Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product English | Quantity | Measure Unit | Chile Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2019 | 73269000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. ABRAZADERAS ELEMENTO DE SUJECION DE USO EN MAQUINARIA | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL. CLAMP USE FASTENER MACHINERY | 0.06 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() SA******.A. | HOLANDA | |
08-02-2019 | 90211000 | ARTICULOS Y APARATOS PARA ORTOPEDIA O PARA FRACTURAS SUJETADOR UTILIZADO PARA USO MEDICO | ARTICLES AND EQUIPMENT FOR ORTHOPEDICS OR FRACTURES FASTENER USED FOR MEDICAL PURPOSES | 0.5343 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() BL****** SA | PARAGUAY | |
08-02-2019 | 84314390 | LAS DEMAS PARTES PARA MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPTDAS SUJETADOR DE CILINDROBOART LONGYEAR-FROD R/HOLDER PQPARA MAQUINA DE PERFORACION. | OTHER PARTS BORING OR PIERCING SUBPTDAS FASTENER CILINDROBOART LONGYEAR-FROD R / HOLDER PQPARA DRILLING MACHINE. | 9 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() BO******DA. | CANADA | |
03-06-2019 | 73269000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. ABRAZADERA ELEMENTO DE SUJECION DE USO EN MAQUINARIA | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL. CLAMP USE FASTENER MACHINERY | 34.506 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() SA******.A. | U.S.A | |
26-07-2019 | 84669400 | PARTES Y ACCESORIOS DESTINADOS A LAS MAQUINAS PDAS. 84.62 U 84.63. H. DE SUJECION DE ACERO PARA MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.62 U 84.63 | PARTS AND ACCESSORIES INTENDED TO MACHINES PDAS. 8462 OR 8463. H. STEEL FASTENER FOR MACHINES OF HEADING 8462 OR 8463 | 0.0462 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() SA******.A. | HOLANDA | |
26-07-2019 | 84669400 | PARTES Y ACCESORIOS DESTINADOS A LAS MAQUINAS PDAS. 84.62 U 84.63. H. DE SUJECION DE ACERO PARA MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.62 U 84.63 | PARTS AND ACCESSORIES INTENDED TO MACHINES PDAS. 8462 OR 8463. H. STEEL FASTENER FOR MACHINES OF HEADING 8462 OR 8463 | 0.1308 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() SA******.A. | HOLANDA | |
07-08-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR PERNO HEXAGONALFLSMIDTH-FCOD. 6011160029ACERO AL CARBONOUSO ELEMENTO DE FIJACION | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. BOLT GENUIN HEXAGONALFLSMIDTH-FCOD. 6011160029ACERO AL CARBONOUSO FASTENER | 7 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******.A. | BOLIVIA | |
06-11-2019 | 39261000 | ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES, DE PLASTICOS. FASTENER | OFFICE SUPPLIES OR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS. FASTENER | 9900 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() | PARAGUAY | |
20-12-2019 | 259900 | ARTICULOS DE HILADOS, TIRAS O FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 O LINEA ELEMENTO DE SUJECION, DIFENTES MODELOS, SON 162 UNIDADES.- | ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF 5404 OR LINE FASTENER, DIFENTES MODELS ARE 162 UNIDADES.- | 410.3 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() | PERU | |
07-08-2019 | 39261000 | ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES, DE PLASTICOS. FASTENERBALIPLASTICOARTICULOS DE OFICINA | OFFICE SUPPLIES OR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS. FASTENERBALIPLASTICOARTICULOS OFFICE | 2218.5 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() | PARAGUAY | |
10-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS PARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPA METAL FASTENERS FOR INDUSTRIAL USE | 12.254 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | BRASIL | |
10-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA FASTENERS DE USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T CLAMP FASTENERS INDUSTRIAL USE | 24.519 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | BRASIL | |
10-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA RAR5-1-2-SE-72-1800 FASTENERS DE USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE RAR5-1-2-SE-72-1800 FASTENERS INDUSTRIAL USE | 29.415 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | BRASIL | |
11-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA 16 TURTLE FASTENERS DEUSO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER 16 TURTLE T STAPLE INDUSTRIAL FASTENERS DEUSO | 17.71 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
11-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA RAR6LP-SE42 FASTENERS DEUSO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE RAR6LP-SE42 INDUSTRIAL FASTENERS DEUSO | 38.12 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
11-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS DE USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPA METAL FASTENERS INDUSTRIAL USE | 21.03 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
11-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA R5S-SE-48 1200 FASTENERS DE USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE METALLIC R 5 S-SE-48 1200 FASTENERS INDUSTRIAL USE | 5.76 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
11-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA RAR6-SE-60 1500 FASTENERS DE USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED WITHOUT OTHER METALLIC STAPLE RAR6 T-SE-60 1500 FASTENERS INDUSTRIAL USE | 35.6 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
11-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA 550SJ60NCS FASTENERS DE USOINDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE 550SJ60NCS METALLIC FASTENERS OF USOINDUSTRIAL | 5.17 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
11-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS PARASISTEMA DE CORREAS DE TRANSPORTE | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE METALLIC FASTENERS BELT TRANSPORT PARASYSTEM | 122.538 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | BRASIL | |
15-01-2019 | 00160000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, APAREJOS, INCL. PROVISIONES P/CONSUMO PASAJ SEPARADOR 24MM JABON BANO DOVE TEMASIL ACOMPLE GOMA ESCALONADA | FUELS, LUBRICANTS, RIGS, INCL. ALLOWANCES P / CONSUMPTION PASAJ SEPARATOR 24MM TEMASIL HAND CREAM DOVE GOMA STEPPED FASTENERS | 465 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() | RANCHO DE NAVES | |
25-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS DE SUSOINDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE OF METAL FASTENERS SUSOINDUSTRIAL | 2.5466 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
25-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPAS FASTENERS PARA SISTEMA DE CORREAS DE TRANSPORTE | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED T STAPLES WITHOUT OTHER FASTENERS FOR TRANSPORT SYSTEM BELTS | 7.6397 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
25-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA 16 TURTLE FASTENERS DEUSO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER 16 TURTLE T STAPLE INDUSTRIAL FASTENERS DEUSO | 7.6397 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
25-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPAS FASTENERS PARA SISTEMA DE CORREAS DE TRANSPORTE | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED T STAPLES WITHOUT OTHER FASTENERS FOR TRANSPORT SYSTEM BELTS | 5.0931 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
25-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA 16 TURTLE FASTENERS DEUSO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER 16 TURTLE T STAPLE INDUSTRIAL FASTENERS DEUSO | 5.0931 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
06-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS PARASISTEMA DE CORREAS DE TRANSPORTE | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE METALLIC FASTENERS BELT TRANSPORT PARASYSTEM | 12.25 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | BRASIL | |
27-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPAS FASTENERS PARAUSO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLES INDUSTRIAL FASTENERS PARAUSO | 20.349 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
27-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS PARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPA METAL FASTENERS FOR INDUSTRIAL USE | 11.158 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
27-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS PARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPA METAL FASTENERS FOR INDUSTRIAL USE | 103.555 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
27-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS PARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPA METAL FASTENERS FOR INDUSTRIAL USE | 9.299 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
27-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPAS RS62SJ48SS FASTENERS PARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLES RS62SJ48SS FASTENERS FOR INDUSTRIAL USE | 50.82 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
27-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS PARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPA METAL FASTENERS FOR INDUSTRIAL USE | 65.789 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
27-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS PARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPA METAL FASTENERS FOR INDUSTRIAL USE | 108.885 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
27-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICA FASTENERS PARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPA METAL FASTENERS FOR INDUSTRIAL USE | 31.765 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
19-03-2019 | 73269000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. FIJACIONES DE ACERO | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL. STEEL FASTENERS | 41.28 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() AC******.A. | PERU | |
16-05-2019 | 90189089 | LOS DEMAS DISPOSITIVO DE FIJACION DEUSO EXCLUSIVO EN MEDICINA | OTHER FASTENERS DEUSO EXCLUSIVELY IN MEDICINE | 11 | UNIDADES | ![]() CO******ITA | U.S.A | |
23-05-2019 | 73269000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. FIJACIONES PARA ALAMBRE DE PUAS. | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL. FASTENERS BARBED WIRE. | 195.3 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() AC******.A. | PERU | |
08-07-2019 | 73181900 | LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. ANCLAJE PARA FIJACIONES | OTHER ARTICLES THREAD, OF IRON OR STEEL. ANCHOR FASTENERS | 39.06 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() | U.S.A | |
18-07-2019 | 83051000 | MECANISMOS PARA ENCUADERNACION DE HOJAS INTERCAMBIABLES O PARA CLASIFI FASTENERS.STATIONERY-FMETALICOMECANISMO PARA ENCUADERNACION | LEAF BINDER MECHANISMS INTERCAMBIABLES OR CATEGORIZED FASTENERS.STATIONERY-FMETALICOMECANISMO PARAENCUADERNACION | 4500 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() | PARAGUAY | |
11-10-2019 | 39261000 | ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES, DE PLASTICOS. FASTENERS.STATIONERY-FBALI BLANCO, DE PLASTICO | OFFICE SUPPLIES OR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS. FASTENERS.STATIONERY-FBALI WHITE, PLASTIC | 1450 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() | PARAGUAY | |
29-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICAFLEXCO -FRS187S FASTENERSDE USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE METALICAFLEXCO -FRS187S FASTENERSDE INDUSTRIAL USE | 17.33 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | BRASIL | |
06-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPASFLEXCO-F3 FASTENERSDE ACEROPARA BANDA TRANSPORTADA | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPASFLEXCO-F3 FASTENERSDE BAND TRANSPORTED ACEROPARA | 308.6 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | BOLIVIA | |
20-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPASFLEXCO-F3 FASTENERSDE ACEROPARA BANDA TRANSPORTADA | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPASFLEXCO-F3 FASTENERSDE BAND TRANSPORTED ACEROPARA | 225.262 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
27-02-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPAFLEXCO - FMETALICAR2S-42-1050 FASTENERSDE USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPAFLEXCO - FMETALICAR2S-42-1050 FASTENERSDE INDUSTRIAL USE | 39.689 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
02-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICAFLEXCO-FPARA CORREA DE TRANSPORTE550SJ72NCS FASTENERSPARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE METALICAFLEXCO-FTO FASTENERSPARA TRANSPORTE550SJ72NCS BELT INDUSTRIAL USE | 12.42 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
02-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPASFLEXCO F-RS62SJ48SS FASTENERSPARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPASFLEXCO F-RS62SJ48SS FASTENERSPARA INDUSTRIAL USE | 25.41 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | PERU | |
08-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPAFLEXCO-FMETALICA190E FASTENERSPARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T GRAPAFLEXCO-FMETALICA190E FASTENERSPARA INDUSTRIAL USE | 21.097 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | ARGENTINA | |
29-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICAFLEXCO-F1-12E FASTENERSPARA USO INDUSTRIAL | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE METALICAFLEXCO-F1-12E FASTENERSPARA INDUSTRIAL USE | 29.943 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | URUGUAY | |
29-01-2019 | 73261900 | LAS DEMAS MANUFACT.DE HIERRO O ACERO, FORJADAS O ESTAMPADAS SIN OTRO T GRAPA METALICAFLEXCO -F190EE FASTENERSPARA USO INDUSTRIA | OTHER MANUFACT.DE IRON OR STEEL, FORGED OR STAMPED NO OTHER T STAPLE METALICAFLEXCO -F190EE FASTENERSPARA USE INDUSTRY | 22.589 | KILOGRAMOS NETOS | ![]() FL******SPA | URUGUAY |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
