Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA SUJECION DE PERSONAS EN ASIENTO DELANTERO EN AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. RESTRAINT BELT FOR PEOPLE IN FRONT SEAT IN CAR | 1.5385 | KILOGRAMOS NETOS | DERCO S.A. | INDIA | |
02-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDADHMDE MATERIAL SINTETICODE 3 PUNTAS PARA VEHICULOAUTOMOTOR, COMPLETO | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEGURIDADHMDE BELT MATERIAL FOR VEHICULOAUTOMOTOR SINTETICODE 3 POINT, FULL | 110 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | COREA DEL SUR | |
03-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA AUTOMOVIL. | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. AUTOMOBILE SEAT BELT. | 4.4 | KILOGRAMOS NETOS | WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A. | ALEMANIA | |
03-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEHICULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT FOR MOTOR VEHICLE | 1.5385 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | COREA DEL SUR | |
04-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEHICULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT FOR MOTOR VEHICLE | 26.41 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL KAUFMANN S.A. | ALEMANIA | |
04-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOVILES | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT FOR MOTOR VEHICLES | 5.4 | KILOGRAMOS NETOS | SUBARU CHILE S.A | JAPON | |
04-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOVILES | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT FOR MOTOR VEHICLES | 2.2 | KILOGRAMOS NETOS | COMER. DITEC AUTOMOVILES S.A | HUNGRIA | |
07-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. AUTOMOBILE SEAT BELT | 45.7231 | KILOGRAMOS NETOS | ETRADERS LTDA | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
07-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD DE PROTECCION ACCESORIOS DE CARROCERIA PARAVEHICULOS PDA.8703.- | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT BODY PROTECTION ACCESSORIES PARAVEHICULOS PDA.8703.- | 2.38 | KILOGRAMOS NETOS | PORSCHE CHILE SPA. | BRASIL | |
08-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS PDA.8703.- | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. CAR SEAT BELT PDA.8703.- | 2.6923 | KILOGRAMOS NETOS | PORSCHE CHILE SPA. | POLONIA | |
10-01-2019 | 83023000 | LAS DEMAS GUARNICIONES Y HERRAJES SIMILARES PARA VEHICULOS AUTOMOVILES. HEBILLA PARA CINTURON DE SEGURIDAD DE AUTOMOVIL | SIDE DISHES AND OTHER SIMILAR HARDWARE FOR MOTOR VEHICLES. SEAT BELT BUCKLE FOR AUTOMOBILE | 5.1769 | KILOGRAMOS NETOS | DERCO S.A. | FRANCIA | |
11-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARTE PARA VEHICULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT FOR MOTOR VEHICLE PART | 3.1308 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
11-01-2019 | 94017190 | LOS DEMAS ASIENTOS, CON ARMAZON DE METAL, TAPIZADOS ASIENTO DE SEGURIDAD PARA BEBE CINTURON DE SEGURIDAD DE TRES PUNTAS, RELLENOS, CON ARMAZON DE | SEATS DEMAS, WITH METAL FRAMES, UPHOLSTERED BABY SAFETY SEAT BELT THREE-PRONG STUFFED WITH FRAME | 78 | UNIDADES | IMP.Y COM.TODO PRODUCTOS LTD | CHINA | |
11-01-2019 | 94017190 | LOS DEMAS ASIENTOS, CON ARMAZON DE METAL, TAPIZADOS ASIENTO DE SEGURIDAD PARA BEBE CINTURON DE SEGURIDAD DE TRES PUNTAS, RELLENOS, CON ARMAZON DE | SEATS DEMAS, WITH METAL FRAMES, UPHOLSTERED BABY SAFETY SEAT BELT THREE-PRONG STUFFED WITH FRAME | 78 | UNIDADES | IMP.Y COM.TODO PRODUCTOS LTD | CHINA | |
14-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEH.AUTOMOVILES | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT VEH.AUTOMOVILES | 6.2 | KILOGRAMOS NETOS | FORD MOTOR COMPANY CHILE SPA | THAILANDIA | |
14-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEHICULO AUTOMOVIL PARTIDA8703 | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT FOR MOTOR VEHICLE PARTIDA8703 | 17.6923 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
14-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARAVEHICULOS AUTOMOVILES | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. CAR SEAT BELT PARAVEHICULOS | 2.4 | KILOGRAMOS NETOS | COMER. DITEC AUTOMOVILES S.A | ESTONIA | |
14-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD DE PROTECCION, ACCESORIOS DE CARROCERIA PARAVEHICULOS AUTOMOV | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT PROTECTION, ACCESSORIES BODY PARAVEHICULOS AUTOMOV | 1.7 | KILOGRAMOS NETOS | PORSCHE CHILE SPA. | REPUBLICA CHECA | |
15-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD DE 3 PUNTAS PARA VEHICULO AUTOMOTOR, COMPLETO | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT 3 POINT FOR MOTOR VEHICLE, FULL | 273.823 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
16-01-2019 | 39269090 | LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. CUBRE CINTURON DE MATERIAL PLASTICO, PARA VEHICULOS | OTHER ARTICLES OF PLASTICS. PLASTIC COVERS SEAT BELT, CAR | 35.7231 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL YUNDA LTDA. | CHINA | |
16-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA SUJECION DE PERSONAS ENASIENTO DE AUTOMOVIL DE TURISMO | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. RESTRAINT BELT FOR PERSONS ENASIENTO PASSENGER CAR | 25.2846 | KILOGRAMOS NETOS | DERCO S.A. | JAPON | |
16-01-2019 | 94017190 | LOS DEMAS ASIENTOS, CON ARMAZON DE METAL, TAPIZADOS ASIENTO DE SEGURIDAD CINTURON DE SEGURIDAD DE TRES PUNTAS, RELLENOS, CONARMAZON DE | SEATS DEMAS, WITH METAL FRAMES, UPHOLSTERED SAFETY SEAT BELT THREE TOES, STUFFINGS CONARMAZON DE | 200 | UNIDADES | IMP.Y COM.TODO PRODUCTOS LTD | CHINA | |
17-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEH.AUTOMOVILES | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT VEH.AUTOMOVILES | 1.6769 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
17-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA AUTOMOVILDE TURISMO | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SAFETY BELT AUTOMOVILDE TOURISM | 1.427 | KILOGRAMOS NETOS | CITROEN CHILE S.A.C. | RUMANIA | |
18-01-2019 | 63079000 | LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS, INCLUSO PATRONES P/PRENDAS DE VESTIR. CINTURON PARA FUNDA | OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING PATTERNS P / APPAREL. COVER FOR SEAT BELT | 0.5846 | KILOGRAMOS NETOS | INGRAM MICRO CHILE S. A. | CHINA | |
21-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEHICULOAUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SAFETY BELT VEHICULOAUTOMOVIL | 2.103 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL KAUFMANN S.A. | ALEMANIA | |
21-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEHICULOAUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SAFETY BELT VEHICULOAUTOMOVIL | 14.5923 | KILOGRAMOS NETOS | NISSAN CHILE SPA | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
21-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD COMPLETO, PARA USO EN SEGURIDAD AUTIOMOTRIZ | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. COMPLETE SAFETY BELT FOR USE IN SAFETY AUTIOMOTRIZ | 11.9231 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
21-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD DE 3 PUNTAS PARA VEHICULO AUTOMOTOR, COMPLETO | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT 3 POINT FOR MOTOR VEHICLE, FULL | 201.661 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
21-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD DE 3 PUNTAS PARA VEHICULO AUTOMOTOR, COMPLETO | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT 3 POINT FOR MOTOR VEHICLE, FULL | 179.977 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
21-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEH.AUTOMOVIL PDA.8703 | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SAFETY BELT VEH.AUTOMOVIL PDA.8703 | 1.7923 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | COREA DEL SUR | |
21-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEH.AUTOMOVIL PDA.8703 | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SAFETY BELT VEH.AUTOMOVIL PDA.8703 | 1.7846 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | COREA DEL SUR | |
22-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD L/D.PARTES DECARROCERIA DE CABINA DE VEHICULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT L / D.PARTES DECARROCERIA CABIN MOTOR VEHICLE | 3.6923 | KILOGRAMOS NETOS | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | COREA DEL SUR | |
22-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS PDA.8703.- | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. CAR SEAT BELT PDA.8703.- | 26.7308 | KILOGRAMOS NETOS | PORSCHE CHILE SPA. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
24-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEHICULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT FOR MOTOR VEHICLE | 3.8462 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | COREA DEL SUR | |
24-01-2019 | 87082990 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS DE CABINA) CONVERGENTE PARA CINTURON DE SEGURIDAD PARA AUTOMOVIL | OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES (INCLUDING CABS) CONVERGENCE FOR AUTOMOBILE SEAT BELT | 19.5769 | KILOGRAMOS NETOS | DERCO S.A. | FRANCIA | |
25-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD . | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT . | 49.66 | KILOGRAMOS NETOS | TOYOTA CHILE S.A. | JAPON | |
25-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEHICULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT FOR MOTOR VEHICLE | 2.41 | KILOGRAMOS NETOS | FORD MOTOR COMPANY CHILE SPA | MEXICO | |
25-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. SET CINTURON DE SEGURIDAD PARTES Y ACCESORIOS PARA USO EN VEHICULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SET SEAT BELT PARTS AND ACCESSORIES FOR USE IN MOTOR VEHICLE | 840 | KILOGRAMOS NETOS | IMPORTADORA BICIMOTO LTDA. | CHINA | |
25-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. SET CINTURON DE SEGURIDAD PARTES Y ACCESORIOS PARA USO EN VEHICULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SET SEAT BELT PARTS AND ACCESSORIES FOR USE IN MOTOR VEHICLE | 560 | KILOGRAMOS NETOS | IMPORTADORA BICIMOTO LTDA. | CHINA | |
25-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. SET CINTURON DE SEGURIDAD PARTES Y ACCESORIOS PARA USO EN VEHICULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SET SEAT BELT PARTS AND ACCESSORIES FOR USE IN MOTOR VEHICLE | 252 | KILOGRAMOS NETOS | IMPORTADORA BICIMOTO LTDA. | CHINA | |
25-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEHICULO AUTOMOVIL PDA 8703 | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT FOR MOTOR VEHICLE PDA 8703 | 5.3846 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | COREA DEL SUR | |
28-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEHICULOS AUTOMOVILES | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT FOR MOTOR VEHICLES | 1.3077 | KILOGRAMOS NETOS | TOYOTA CHILE S.A. | JAPON | |
28-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARAVEHICULOS AUTOMOVILES | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. CAR SEAT BELT PARAVEHICULOS | 6.87 | KILOGRAMOS NETOS | COMER. DITEC AUTOMOVILES S.A | SUECIA | |
28-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEH.AUTOMOVIL PDA.8703 | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SAFETY BELT VEH.AUTOMOVIL PDA.8703 | 0.8692 | KILOGRAMOS NETOS | KIA CHILE S.A. | COREA DEL SUR | |
28-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD DE PROTECCION ACCESORIOS DE CARROCERIA PARAVEHICULOS PDA.8703.- | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT BODY PROTECTION ACCESSORIES PARAVEHICULOS PDA.8703.- | 5.35 | KILOGRAMOS NETOS | PORSCHE CHILE SPA. | MEXICO | |
28-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD DE PROTECCION ACCESORIOS DE CARROCERIA PARAVEHICULOS PDA.8703.- | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT BODY PROTECTION ACCESSORIES PARAVEHICULOS PDA.8703.- | 2.5 | KILOGRAMOS NETOS | PORSCHE CHILE SPA. | REPUBLICA CHECA | |
28-01-2019 | 87082990 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS DE CABINA) BLOQUEO DE CINTURON PARTEDE CINTURON DE SEGURIDAD | OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES (INCLUDING CABS) PARTEDE BELT LOCKING SEATBELT | 30.7881 | KILOGRAMOS NETOS | IMPORTADORA IMPOPARTES S.A. | U.S.A | |
29-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON PARA VEHICULOS AUTOMOVILES | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. BELT FOR MOTOR VEHICLES | 16.976 | KILOGRAMOS NETOS | PEUGEOT CHILE S.A. | FRANCIA | |
29-01-2019 | 87082100 | CINTURONES DE SEGURIDAD, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTIL PARA VEHI CULO AUTOMOVIL | SEAT BELTS OF MOTOR VEHICLES. SEAT BELT FOR VEHI ASS RETRACTIL AUTOMOVIL | 562.015 | KILOGRAMOS NETOS | SERV.ASISTENCIA TOTAL AUTOMOTR | PERU |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
