Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2019 | 73269000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. TROZO DE METAL PARA ANALISIS | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL. ANALYSIS FOR SCRAP METAL | 6.0308 | KILOGRAMOS NETOS | DRILLCO TOOLS S.A. | COREA DEL SUR | |
15-01-2019 | 73269000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. TROZO DE METAL PARA ANALISIS | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL. ANALYSIS FOR SCRAP METAL | 12.6462 | KILOGRAMOS NETOS | DRILLCO TOOLS S.A. | COREA DEL SUR | |
15-01-2019 | 73269000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. TROZO DE METAL PARA ANALISIS | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL. ANALYSIS FOR SCRAP METAL | 2.0077 | KILOGRAMOS NETOS | DRILLCO TOOLS S.A. | CHINA | |
15-01-2019 | 73269000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. TROZO DE METAL PARA ANALISIS | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL. ANALYSIS FOR SCRAP METAL | 13.9308 | KILOGRAMOS NETOS | DRILLCO TOOLS S.A. | CHINA | |
04-02-2019 | 76020000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. DESECHOS DE ALUMINIO DESECHOS METALICOS PROCEDENTES DE LAFABRICACION O MECANIZADO | WASTE AND SCRAP OF ALUMINUM. ALUMINUM SCRAP METAL WASTES FROM LAFABRICACION OR MACHINING | 18000 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
05-02-2019 | 82081000 | CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, P/MAQUINAS O AP. MECANICOS P/TRABAJAR METALES CUCHILLO DE CORTE DE ALEACION SOLIDA PARA USO EXCLUSIVO EN MAQUINA CORTADORA DE CHATARRA IDROMEC | KNIVES AND CUTTING BLADES, P / MACHINES OR AP. MECANICOS P / METAL ALLOY KNIFE CUTTING SOLID FOR USE ONLY SCRAP CUTTING MACHINE IDROMEC | 236.154 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
08-02-2019 | 76020000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. DESECHOS DE ALUMINIO DESECHOS METALICOS PROCEDENTES DE LA FABRICACION O MECANIZAD | WASTE AND SCRAP OF ALUMINUM. SCRAP METAL ALUMINUM WASTE FROM PRODUCING OR MECANIZAD | 18000 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
28-02-2019 | 76020000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. DESECHOS DE ALUMINIO DESECHOS METALICOS PROCEDENTES DE LAFABRICACION O MECANIZADO | WASTE AND SCRAP OF ALUMINUM. ALUMINUM SCRAP METAL WASTES FROM LAFABRICACION OR MACHINING | 18000 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
18-04-2019 | 76020000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. DESECHOS DE ALUMINIO DESECHOS METALICOS PROCEDENTES DE LAFABRICACION O MECANIZADO | WASTE AND SCRAP OF ALUMINUM. ALUMINUM SCRAP METAL WASTES FROM LAFABRICACION OR MACHINING | 36000 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
29-04-2019 | 76020000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. DESECHOS DE ALUMINIO DESECHOS METALICOS PROCEDENTES DE LAFABRICACION O MECANIZADO | WASTE AND SCRAP OF ALUMINUM. ALUMINUM SCRAP METAL WASTES FROM LAFABRICACION OR MACHINING | 54000 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
29-04-2019 | 76020000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. DESECHOS DE ALUMINIO DESECHOS METALICOS PROCEDENTES DE LAFABRICACION O MECANIZADO | WASTE AND SCRAP OF ALUMINUM. ALUMINUM SCRAP METAL WASTES FROM LAFABRICACION OR MACHINING | 18000 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
08-05-2019 | 81060000 | BISMUTO Y MANUFACTURAS DE BISMUTO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. BISMUTO EN LINGOTES DE USO INDUSTRIAL METALURGICO | BISMUTH AND BISMUTH ARTICLES, INCLUDING WASTE AND SCRAP. BISMUTH BULLION METALURGICO INDUSTRIAL USE | 2249 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
20-05-2019 | 76020000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. GRANALLA DE ALUMINIO DESECHOS METALICOS PROCEDENTES DE LA FABRICACION O MECANIZAD | WASTE AND SCRAP OF ALUMINUM. ALUMINUM SCRAP METAL SHOT FROM PRODUCING OR MECANIZAD | 54000 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
20-05-2019 | 82081000 | CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, P/MAQUINAS O AP. MECANICOS P/TRABAJAR METALES CUCHILLO DE CORTE DE ALEACION SOLIDA PARAUSO EXCLUSIVO EN MAQUINA CORTADORA DE CHATARRA IDROMEC 9 | KNIVES AND CUTTING BLADES, P / MACHINES OR AP. MECANICOS P / METAL ALLOY KNIFE CUTTING PARAUSO EXCLUSIVE SOLID SCRAP CUTTING MACHINE IDROMEC 9 | 237.692 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
24-05-2019 | 84629100 | PRENSAS HIDRAULICAS. PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL EMBALADORA USO INDUSTRIAL TRABAJO METAL COMPRESION EN CHATARRA ALUMINIO | PRESSES. BALER HORIZONTAL HYDRAULIC PRESS INDUSTRIAL USE METAL WORK IN SCRAP ALUMINUM COMPRESSION | 1 | UNIDADES | CHINA | ||
04-07-2019 | 76020000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. GRANALLA DE ALUMINIO DESECHOS METALICOS PROCEDENTES DE LA FABRICACION O MECANIZAD | WASTE AND SCRAP OF ALUMINUM. ALUMINUM SCRAP METAL SHOT FROM PRODUCING OR MECANIZAD | 36000 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
19-08-2019 | 72044900 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE HIERRO O DE ACERO. CHATARRA DE ACERO LOS DEMAS DESPERDICIOS PARA RECUPERACION DE METAL | OTHER WASTE AND SCRAP OF IRON OR STEEL. STEEL SCRAP FOR OTHERS JUNK METAL RECOVERY | 7580 | KILOGRAMOS NETOS | LIBERIA | ||
16-09-2019 | 82081000 | CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, P/MAQUINAS O AP. MECANICOS P/TRABAJAR METALES CUCHILLO DE CORTE A-08-071 REV 1TLL DE ALEACION SOLIDA PARA USOEXCLUSIVO EN MAQUINA CORTADORADE CHATARRA. | KNIVES AND CUTTING BLADES, P / MACHINES OR AP. MECANICOS P / METAL CUTTING KNIFE REV A-08-071 1TLL ALLOY SOLID FOR SCRAP CORTADORADE USOEXCLUSIVO MACHINE. | 305.27 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
28-11-2019 | 81060000 | BISMUTO Y MANUFACTURAS DE BISMUTO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. BISMUTO EN LINGOTES DE USO INDUSTRIAL METALURGICO | BISMUTH AND BISMUTH ARTICLES, INCLUDING WASTE AND SCRAP. BISMUTH BULLION METALURGICO INDUSTRIAL USE | 2000 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
02-12-2019 | 71129100 | DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ORO O DE CHAPADO DE ORO, EXEPTO LAS BARREDURAS QUE CONTENGAN OTRO METAL PRECIOSO DESPERDICIO(DORE) PARA ANALISIS EN LABORATORIO | WASTE AND SCRAP OF GOLD OR GOLD PLATING, EXCEPT THE SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS METAL SCRAP (DORE) FOR LABORATORY ANALYSIS | 0.11 | KILOGRAMOS NETOS | CHILE | ||
04-12-2019 | 82055900 | LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO. RASQUETAS HERRAMIENTAS DE MANO DE METAL COMUN, CON MANGO CARBONO, DE 125 MM. PARA RASPAR MUROS | OTHER HAND TOOLS. WIPER BLADES HAND TOOLS BASE METAL WITH HANDLE CARBON 125MM. SCRAPE WALLS FOR | 307.5 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
04-12-2019 | 82055900 | LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO. RASQUETAS HERRAMIENTAS DE MANO DE METAL COMUN, CON MANGO CARBONO, DE 100 MM. PARA RASPAR MUROS | OTHER HAND TOOLS. WIPER BLADES HAND TOOLS BASE METAL WITH HANDLE CARBON 100MM. SCRAPE WALLS FOR | 915 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
12-02-2019 | 84419000 | PARTES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS P. TRABAJO PASTA PAPEL, PAPEL O CA RASPADOR METALICO PARTE DE MAQUINA DE TRABAJAR PAPEL O CARTON | PARTS OF MACHINERY P. OTHER WORK PULP, PAPER OR PART CA SCRAPER METAL MACHINE WORKING PAPER OR CARDBOARD | 3.4326 | KILOGRAMOS NETOS | INTERNAT. PAPER CARTONES LTDA | U.S.A | |
22-03-2019 | 84559000 | LAS DEMAS PARTES DE LAMINADORES PARA METALES Y SUS CILINDROS. ANILLO RASCADOR PARA LAMINADOR DE METALES | OTHER PARTS OF ROLLING MILLS AND ROLLS METALS. LAMINADOR SCRAPER RING METAL | 2.01 | KILOGRAMOS NETOS | CIA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A | ALEMANIA | |
01-08-2019 | 84419000 | PARTES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS P. TRABAJO PASTA PAPEL, PAPEL O CA RASPADOR METALICO PARTE DE MAQUINA DE TRABAJAR PAPEL O CARTON | PARTS OF MACHINERY P. OTHER WORK PULP, PAPER OR PART CA SCRAPER METAL MACHINE WORKING PAPER OR CARDBOARD | 7.6548 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
28-08-2019 | 82055900 | LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO. RASPADOR PARA USO EN MANTENCION DE PIEZAS DE METAL | OTHER HAND TOOLS. SCRAPER FOR USE IN METAL PARTS MAINTENANCE | 49.2 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
12-09-2019 | 84212900 | LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS. RASCADORA DE METAL COMUN, PARA FILTRAR ACEITES, DE USO EN MAQUINA AGRI | OTHER APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS. BASE METAL SCRAPER TO FILTER OILS, FOR USE IN MACHINE AGRI | 6 | UNIDADES | ALEMANIA | ||
13-09-2019 | 84799000 | PARTES DE MAQ.Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCION PROPIA. RASPADOR PRE ENSAMBLADO PARA AGITADORES DE METAL | PARTS MAQ.Y MECHANICAL WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS. PRE ASSEMBLY SCRAPER METAL SHAKERS | 21.6846 | KILOGRAMOS NETOS | ALEMANIA | ||
24-09-2019 | 82055900 | LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO. RASCADOR DE LIMPIEZA HERRAMIENTA MANUAL DE LIMPIEZA METALICA PARA MOLDES | OTHER HAND TOOLS. MANUAL CLEANING TOOL SCRAPER CLEANING METALLIC MOLD | 15.5462 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
06-11-2019 | 82055900 | LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO. RASPADOR HERRAMIENTA DE MANO, DE METAL COMUN, UTILIZADA PARA RASPARTU | OTHER HAND TOOLS. SCRAPER HAND TOOL, OF BASE METAL, USED FOR RASPARTU | 8.4769 | KILOGRAMOS NETOS | REINO UNIDO | ||
07-11-2019 | 82013000 | AZADAS, PICOS, BINADERAS, RASTRILLOS Y RAEDERAS. RASCADOR DE METAL PARA ROCA | MATTOCKS, PICKS, HOES AND RAKES. ROCK METAL SCRAPER | 41.8 | KILOGRAMOS NETOS | AUSTRIA | ||
14-11-2019 | 84283200 | LOS DEMAS AP. ELEVADORES O TRANSPORTADORES, ACC. CONTINUA, DE CUCHARA. RASPADOR METALICO PARA TRANSPORTADORES DE USOINDUSTRIAL | OTHERS AP. ELEVATORS AND CONVEYORS, ACC. CONTINUOUS BUCKET. METAL SCRAPER CONVEYORS FOR USOINDUSTRIAL | 1 | UNIDADES | VALMET S.A. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
18-11-2019 | 82055900 | LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO. RASCADOR DE LIMPIEZA HERRAMIENTA MANUAL DE LIMPIEZA METALICA PARA MOLDES | OTHER HAND TOOLS. MANUAL CLEANING TOOL SCRAPER CLEANING METALLIC MOLD | 10.0154 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
08-01-2019 | 82141000 | CORTAPAPELES, ABRECARTAS, RASPADORES, SACAPUNTAS Y SUS CUCHILLAS. SACAPUNTAS ARTICULO DE ESCRITORIO, DE METAL COMUN | PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, SCRAPERS, SHARPENERS AND BLADES. SACAPUNTAS ARTICLE DESK OF BASE METAL | 128.5 | KILOGRAMOS NETOS | FILA CHILE LTDA. | CHINA | |
17-01-2019 | 82089000 | LAS DEMAS CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MAQUINAS O APARATOS MECANICOS. RASQUETAS METALICAS EN ROLLOS, TIPO CUCHILLA, DEUSO MANUAL, PARA TRABAJOS EN CONSTR | OTHER KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR MECHANICAL APPLIANCES. METALLIC SCRAPERS ROLLS TYPE CUTTER, DEUSO MANUAL FOR WORK ON CONSTR | 184 | KILOGRAMOS NETOS | QUIMICA ANDERS CHILE LIMITADA | SUIZA | |
17-01-2019 | 82089000 | LAS DEMAS CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MAQUINAS O APARATOS MECANICOS. RASQUETAS METALICAS EN ROLLOS, TIPO CUCHILLA, DEUSO MANUAL, PARA TRABAJOS EN CONSTR | OTHER KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR MECHANICAL APPLIANCES. METALLIC SCRAPERS ROLLS TYPE CUTTER, DEUSO MANUAL FOR WORK ON CONSTR | 14.1 | KILOGRAMOS NETOS | QUIMICA ANDERS CHILE LIMITADA | SUIZA | |
28-01-2019 | 82141000 | CORTAPAPELES, ABRECARTAS, RASPADORES, SACAPUNTAS Y SUS CUCHILLAS. SACAPUNTAS ARTICULO DE ESCRITORIO, DE METAL COMUN | PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, SCRAPERS, SHARPENERS AND BLADES. SACAPUNTAS ARTICLE DESK OF BASE METAL | 38.3 | KILOGRAMOS NETOS | FILA CHILE LTDA. | CHINA | |
30-01-2019 | 82141000 | CORTAPAPELES, ABRECARTAS, RASPADORES, SACAPUNTAS Y SUS CUCHILLAS. SACAPUNTAS DE METAL COMUN | PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, SCRAPERS, SHARPENERS AND BLADES. SHARPENER BASE METAL | 463.5 | KILOGRAMOS NETOS | COSMETICOS AVON S.A. | CHINA | |
05-02-2019 | 82055900 | LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO. RASQUETAS HERRAMIENTAS DEMANO DE METAL COMUN, CON MANGOCARBONO, DE 100 | OTHER HAND TOOLS. SCRAPERS DEMANO TOOLS OF BASE METAL WITH MANGOCARBONO, DE 100 | 249.6 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
05-02-2019 | 82055900 | LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO. RASQUETAS HERRAMIENTAS DEMANO DE METAL COMUN, CON MANGOCARBONO, DE 75 | OTHER HAND TOOLS. SCRAPERS DEMANO TOOLS OF BASE METAL WITH MANGOCARBONO, DE 75 | 797.5 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
05-02-2019 | 82089000 | LAS DEMAS CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MAQUINAS O APARATOS MECANICOS. RASQUETAS METALICAS PARA USO EN MAQUINARIA DE TRABAJAR PAPELO CARTON | OTHER KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR MECHANICAL APPLIANCES. METALLIC SCRAPERS FOR USE IN WORKING MACHINERY PAPEROR CARTON | 5.9559 | KILOGRAMOS NETOS | INTERNAT. PAPER CARTONES LTDA | U.S.A | |
06-02-2019 | 82141000 | CORTAPAPELES, ABRECARTAS, RASPADORES, SACAPUNTAS Y SUS CUCHILLAS. SACAPUNTAS DE PLASTICO/CON METAL ARTICULO DE CUCHILLERIA. | PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, SCRAPERS, SHARPENERS AND BLADES. SHARPENER PLASTIC / METAL WITH ARTICLE CUTLERY. | 265 | KILOGRAMOS NETOS | ROSARIO DEL C. PADILLA TORRES | CHINA | |
13-02-2019 | 96039000 | ESCOBAS MECANICAS USO MANUAL, PINCELES Y PLUMEROS CEPILLOS RASPADORES DE METAL COMUN, PARAUSO MANUAL, EN TALLER MECANICO. | MANUAL USE MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, MOPS AND FEATHER DUSTERS BASE METAL BRUSHES SCRAPERS, PARAUSO MANUAL, MECHANICAL WORKSHOP. | 80 | UNIDADES | U.S.A | ||
13-02-2019 | 82141000 | CORTAPAPELES, ABRECARTAS, RASPADORES, SACAPUNTAS Y SUS CUCHILLAS. SACA PUNTA DE METAL | PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, SCRAPERS, SHARPENERS AND BLADES. SHARPEN METAL | 15.58 | KILOGRAMOS NETOS | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | ||
14-03-2019 | 82141000 | CORTAPAPELES, ABRECARTAS, RASPADORES, SACAPUNTAS Y SUS CUCHILLAS. SACAPUNTAS ARTICULO DE ESCRITORIO, DE METAL COMUN | PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, SCRAPERS, SHARPENERS AND BLADES. SACAPUNTAS ARTICLE DESK OF BASE METAL | 269.85 | KILOGRAMOS NETOS | FILA CHILE LTDA. | CHINA | |
21-03-2019 | 82089000 | LAS DEMAS CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MAQUINAS O APARATOS MECANICOS. RASQUETAS METALICAS EN ROLLOS, TIPO CUCHILLA, DEUSO MANUAL, PARA TRABAJOS EN CONSTR | OTHER KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR MECHANICAL APPLIANCES. METALLIC SCRAPERS ROLLS TYPE CUTTER, DEUSO MANUAL FOR WORK ON CONSTR | 385.1 | KILOGRAMOS NETOS | QUIMICA ANDERS CHILE LIMITADA | SUIZA | |
21-03-2019 | 82089000 | LAS DEMAS CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MAQUINAS O APARATOS MECANICOS. RASQUETAS METALICAS EN ROLLOS, TIPO CUCHILLA, DEUSO MANUAL, PARA TRABAJOS EN CONSTR | OTHER KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR MECHANICAL APPLIANCES. METALLIC SCRAPERS ROLLS TYPE CUTTER, DEUSO MANUAL FOR WORK ON CONSTR | 5.9 | KILOGRAMOS NETOS | QUIMICA ANDERS CHILE LIMITADA | SUIZA | |
21-03-2019 | 82089000 | LAS DEMAS CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES, PARA MAQUINAS O APARATOS MECANICOS. RASQUETAS METALICAS EN ROLLOS, TIPO CUCHILLA, DEUSO MANUAL, PARA TRABAJOS EN CONSTR | OTHER KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR MECHANICAL APPLIANCES. METALLIC SCRAPERS ROLLS TYPE CUTTER, DEUSO MANUAL FOR WORK ON CONSTR | 112 | KILOGRAMOS NETOS | QUIMICA ANDERS CHILE LIMITADA | SUIZA | |
26-03-2019 | 82141000 | CORTAPAPELES, ABRECARTAS, RASPADORES, SACAPUNTAS Y SUS CUCHILLAS. ABRECARTAS DE METALCOMUN, ARTICULO DE ESCRITORIO. | PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, SCRAPERS, SHARPENERS AND BLADES. METALCOMUN LETTER OPENER ARTICLE DESKTOP. | 24.5 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL J.DEVOTO LIMITADA | CHINA | |
03-04-2019 | 82141000 | CORTAPAPELES, ABRECARTAS, RASPADORES, SACAPUNTAS Y SUS CUCHILLAS. SACAPUNTAS DE METAL COMUN | PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, SCRAPERS, SHARPENERS AND BLADES. SHARPENER BASE METAL | 286.408 | KILOGRAMOS NETOS | COSMETICOS AVON S.A. | MEXICO |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
