Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2019 | 73182300 | REMACHES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. REMACHE DE METAL COMUN | RIVETS, OF IRON OR STEEL. BASE METAL RIVET | 8.5692 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
11-01-2019 | 73182300 | REMACHES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. REMACHE DE METAL COMUN | RIVETS, OF IRON OR STEEL. BASE METAL RIVET | 7.1846 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
11-01-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METALCOMUN. | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. RIVET METALCOMUN. | 27.9077 | KILOGRAMOS NETOS | WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A. | ALEMANIA | |
21-01-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE TUBULARES PARAUSO INDUSTRIAL | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. INDUSTRIAL TUBULAR RIVET PARAUSO | 12.5385 | KILOGRAMOS NETOS | SOC. INDUSTRIAL PIZARRENO S.A. | BELGICA | |
22-01-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE CIEGO TUBULAR CON ESPIGA | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. BLIND RIVET WITH BARBED TUBULAR | 138.45 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
22-01-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA REMACHE TUERCA DE ACERO ZINCADO | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, AWNINGS, MARROQUINERIA RIVET NUT ZINC STEEL | 114.4 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
22-01-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA REMACHE TUERCA DE ACERO ZINCADO | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, AWNINGS, MARROQUINERIA RIVET NUT ZINC STEEL | 233 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
18-02-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE USO EXCLUSIVO EN VEHICULO AUTOMOVIL | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. RIVET EXCLUSIVELY FOR USE IN MOTOR VEHICLE | 6.3077 | KILOGRAMOS NETOS | TRAEGER INTERNATIONAL Y CIA LT | U.S.A | |
19-02-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA CABEZA DE REMACHE L/D.PARTES DE REMACHES, DE METAL COMUN | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS RIVET HEAD L / D.PARTES RIVETS, OF BASE METAL | 87.22 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL | ||
20-02-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA REMACHE DE METAL COMUN, PARA PRENDAS DE VESTIR | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS BASE METAL RIVET, FOR APPAREL | 29.8568 | KILOGRAMOS NETOS | INDUSTRIA TEXTIL TALINAY S.A. | CHINA | |
20-02-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE ALUMINIO, CON ESPIGA | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. RIVET ALUMINUM WITH SHANK | 353.28 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
22-02-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE TUBULAR PARA USO EN CARROCERIAS DE METRO AUTOMOTORES | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. POP RIVET FOR USE IN METRO BODIES AUTOMOTORES | 118.4 | KILOGRAMOS NETOS | ALSTOM CHILE S.A | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
04-03-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA REMACHE DE METAL COMUN, PARA PRENDAS DE VESTIR | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS BASE METAL RIVET, FOR APPAREL | 317.143 | KILOGRAMOS NETOS | INDUSTRIA TEXTIL TALINAY S.A. | CHINA | |
01-04-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL PARA CONFECCION DE PRENDAS | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. METAL RIVET DRESSMAKING | 60.1646 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
08-04-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA CABEZA DE REMACHE L/DPARTES DE REMACHES, DE METAL COMUN | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS RIVET HEAD L / DPARTES RIVETS, OF BASE METAL | 47.3077 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL | ||
15-04-2019 | 73182900 | LOS DEMAS ARTICULOS SIN ROSCAR, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. REMACHE DE METAL COMUN, SIN ROSCAR, PARA USOEN MAQUINARIA | OTHER ARTICLES UNTHREADED, OF IRON OR STEEL. BASE METAL RIVET, UNTHREADED, USOEN FOR MACHINERY | 0.3154 | KILOGRAMOS NETOS | SIGDOTEK S.A | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
24-04-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METALCOMUN. | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. RIVET METALCOMUN. | 0.0308 | KILOGRAMOS NETOS | WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A. | ALEMANIA | |
25-04-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL PARA CONFECCION DE PRENDAS | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. METAL RIVET DRESSMAKING | 126.865 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
25-04-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL PARA CONFECCION DE PRENDAS | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. METAL RIVET DRESSMAKING | 100.145 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
25-04-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL PARA CONFECCION DE PRENDAS | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. METAL RIVET DRESSMAKING | 60.15 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
25-04-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL PARA CONFECCION DE PRENDAS | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. METAL RIVET DRESSMAKING | 26.3659 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
20-05-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL COMUN PARA PRENDASDE VESTIR | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. METAL RIVET COMMON PRENDASDE VESTIR | 40.0692 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL | ||
13-06-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL PARA CONFECCIONDE PRENDAS | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. METAL RIVET CONFECCIONDE APPAREL | 54.14 | KILOGRAMOS NETOS | MANUFACTURAS DE VESTUARIO MAVE | ARGENTINA | |
27-06-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA REMACHE DE METAL COMUN, PARAPRENDAS DE VESTIR | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS BASE METAL RIVET, PARAPRENDAS DRESS | 18.7 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
28-06-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE POP CON ESPIGA HENDIDA | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. POP RIVET WITH TANG CLOVEN | 148.56 | KILOGRAMOS NETOS | IMPERIAL S.A. | CHINA | |
28-06-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE POP CON ESPIGA HENDIDA | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. POP RIVET WITH TANG CLOVEN | 459.87 | KILOGRAMOS NETOS | IMPERIAL S.A. | CHINA | |
01-07-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA REMACHE DE METAL COMUN, PARAPRENDAS DE VESTIR | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS BASE METAL RIVET, PARAPRENDAS DRESS | 99.3 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
04-07-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE USOINDUSTRIAL | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. RIVET USOINDUSTRIAL | 1047 | KILOGRAMOS NETOS | PRODALAM S.A. | CHINA | |
04-07-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE USOINDUSTRIAL | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. RIVET USOINDUSTRIAL | 546 | KILOGRAMOS NETOS | PRODALAM S.A. | CHINA | |
04-07-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE USOINDUSTRIAL | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. RIVET USOINDUSTRIAL | 2809 | KILOGRAMOS NETOS | PRODALAM S.A. | CHINA | |
08-07-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL COMUN PARA PRENDASDE VESTIR | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. METAL RIVET COMMON PRENDASDE VESTIR | 33.0692 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL | ||
18-07-2019 | 96062200 | BOTONES DE METALES COMUNES, SIN FORRAR CON MATERIAS TEXTILES. BOTON DE REMACHE SIN TELA | BUTTONS METALS, NOT COVERED WITH TEXTILES. RIVET BUTTON WITHOUT FABRIC | 2697.05 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
25-07-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. COLLAR REMACHE PARA VEH.AUTOMOVIL | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. COLLAR RIVET VEH.AUTOMOVIL | 39.1692 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIAL KAUFMANN S.A. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
29-07-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE POP DE METAL COMUN | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. POP RIVET BASE METAL | 731.96 | KILOGRAMOS NETOS | IMPERIAL S.A. | CHINA | |
29-07-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE POP DE METAL COMUN | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. POP RIVET BASE METAL | 397.13 | KILOGRAMOS NETOS | IMPERIAL S.A. | CHINA | |
29-07-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE POP DE METAL COMUN | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. POP RIVET BASE METAL | 3229.99 | KILOGRAMOS NETOS | IMPERIAL S.A. | CHINA | |
06-08-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE REMACHES TUBULARES O CON ESPIGA HENDIDA | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. REMACHES RIVET CLOVEN TUBULAR OR BIFURCATED | 36.38 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL | ||
07-08-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. ESPACIADORESEURO PANELS-FRETEN UNI RIVET ROJO 8MMPARA USO INDUSTRIAL | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. ESPACIADORESEURO PANELS-FRETEN UNI RED RIVET 8MMPARA INDUSTRIAL USE | 52.7308 | KILOGRAMOS NETOS | BELGICA | ||
08-08-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE CON ESPIGAHENDIDA | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. RIVET ESPIGAHENDIDA | 0.028 | KILOGRAMOS NETOS | WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A. | ALEMANIA | |
21-08-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE METAL COMUN | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. BASE METAL RIVET | 0.0899 | KILOGRAMOS NETOS | WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A. | ALEMANIA | |
27-08-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE CON ESPIGA | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. TANG RIVET | 181.03 | KILOGRAMOS NETOS | IMPERIAL S.A. | CHINA | |
27-08-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL COMUN | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. BASE METAL RIVET | 55.109 | KILOGRAMOS NETOS | MANUFACTURAS DE VESTUARIO MAVE | ARGENTINA | |
27-08-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL COMUN | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. BASE METAL RIVET | 50.3169 | KILOGRAMOS NETOS | MANUFACTURAS DE VESTUARIO MAVE | ARGENTINA | |
27-08-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE DE METAL COMUN | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. BASE METAL RIVET | 121.394 | KILOGRAMOS NETOS | MANUFACTURAS DE VESTUARIO MAVE | ARGENTINA | |
05-09-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA REMACHE DE METAL COMUN, PARA PRENDAS DE VESTIR | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS BASE METAL RIVET, FOR APPAREL | 114.327 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
12-09-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA CABEZA REMACHE ARTICULOS PARA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS, CLOTHING HEAD RIVET ARTICLES OF APPAREL | 28.02 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL | ||
12-09-2019 | 83082000 | REMACHES TUBULARES O CON ESPIGAS HENDIDA, DE METALES COMUNES. REMACHE POP CON ESPIGA HENDIDA | RIVETS TUBULAR OR EARS CLOVEN OF BASE METAL. POP RIVET WITH TANG CLOVEN | 187.97 | KILOGRAMOS NETOS | IMPERIAL S.A. | CHINA | |
30-09-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA CABEZA REMACHE ARTICULOS PARA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS, CLOTHING HEAD RIVET ARTICLES OF APPAREL | 18.1308 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL | ||
11-10-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA CABEZA REMACHE ARTICULOS PARA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS, CLOTHING HEAD RIVET ARTICLES OF APPAREL | 56.46 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL | ||
29-10-2019 | 83089000 | HEBILLAS, Y SIMILARES, DE METALES COMUNES PARA PRENDAS, CALZADO, TOLDOS, MARROQUINERIA CABEZA REMACHE ARTICULOS PARA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | BUCKLES, AND THE LIKE, METALS FOR APPAREL, FOOTWEAR, HANDBAGS, TRAVEL GOODS, CLOTHING HEAD RIVET ARTICLES OF APPAREL | 10.9538 | KILOGRAMOS NETOS | BRASIL |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
