Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 | 73181600 | TUERCAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. TUERCAS PARA AROS ARTICUOLOS ROSCADOR DE ACERO PARA VEHICULOS, SET 17 PZAS | NUTS, OF IRON OR STEEL. FASTENERS STEEL HOOPS ARTICUOLOS THREADER, CAR SET 17 PCS | 31.3462 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
08-02-2019 | 73181600 | TUERCAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. TUERCAS DE ACERO ARTICULOS DE SUJECION , ROSACADOS PARA USO INDUSTRIAL | NUTS, OF IRON OR STEEL. NUTS STEELS FASTENERS, ROSACADOS FOR INDUSTRIAL USE | 828 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
19-02-2019 | 73181600 | TUERCAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. TUERCAS PARA TORNILLOS DE FIJACION DE RUEDAS. | NUTS, OF IRON OR STEEL. FASTENERS WHEELS SETSCREWS. | 34 | KILOGRAMOS NETOS | MGS REPUESTOS Y CIA.LTDA. | CHINA | |
03-04-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR ANCLAJE PARA FIJACIONES | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN ANCHOR FASTENERS | 1510.28 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
08-04-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR TORNILLOS Y FIJACIONES ACSESORIOS PARA VITRINAS DE TIENDA PARA MONTAJE | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN BOLTS AND FASTENERS ACSESORIOS STORE FOR MOUNTING CABINETS | 2.2769 | KILOGRAMOS NETOS | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | ||
08-04-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR TORNILLOS Y FIJACIONES ACSESORIOS PARA VITRINAS DE TIENDA PARA MONTAJE | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN BOLTS AND FASTENERS ACSESORIOS STORE FOR MOUNTING CABINETS | 4.5538 | KILOGRAMOS NETOS | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | ||
18-04-2019 | 73181600 | TUERCAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. TUERCAS PARA AROS, ARTICULOS ROSCADOS TIPO M12 | NUTS, OF IRON OR STEEL. AROS FASTENERS, M12 THREADED ARTICLES | 60 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
26-04-2019 | 73181600 | TUERCAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. TUERCAS PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES | NUTS, OF IRON OR STEEL. FASTENERS SOLAR PANELS | 388.273 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
26-04-2019 | 73181600 | TUERCAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. TUERCAS PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES | NUTS, OF IRON OR STEEL. FASTENERS SOLAR PANELS | 203.854 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
30-04-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR VARILLA ANCLAJE PARA FIJACIONES | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN ROD ANCHOR FASTENERS | 1251.33 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
30-04-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR ANCLAJES PARA FIJACIONES | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN ANCHORS FASTENERS | 107.32 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
15-05-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR TORNILLOS DE ACERO ROSCADOS, PARA FIJACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO E | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN STEEL THREADED BOLTS, FASTENERS FOR LIGHTING AND LAMPS | 3 | KILOGRAMOS NETOS | OPENDARK S.A. | CHINA | |
04-06-2019 | 73181600 | TUERCAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. TUERCAS PARA RUEDAS PARA VEHICULOSDE LA PDA 87.01 A 87.05 CON SUS AC | NUTS, OF IRON OR STEEL. FASTENERS WHEELS FOR THE PDA VEHICULOSDE 87.01 TO 87.05 YOUR AC | 64.5273 | KILOGRAMOS NETOS | PAIS DESCONOCIDO | ||
19-06-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR ANCLAJES PARA FIJACIONES | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN ANCHORS FASTENERS | 18.05 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | CHINA | |
18-07-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR VARILLA ANCLAJE PARA FIJACIONES | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN ROD ANCHOR FASTENERS | 4474.01 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO | |
31-07-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR ANCLAJES PARA FIJACIONES | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN ANCHORS FASTENERS | 18.048 | KILOGRAMOS NETOS | HILTI CHILE LTDA. | CHINA | |
07-08-2019 | 73181600 | TUERCAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. TUERCASTENGRI FASTENERS-FDE ALEACIONES DE ACERO Y ZINCPARA USO INDUSTRIAL | NUTS, OF IRON OR STEEL. TUERCASTENGRI FASTENERS-FDE STEEL ALLOYS AND ZINCPARA INDUSTRIAL USE | 225.72 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
07-08-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR PERNOSTENGRI FASTENERS-FM8X16DE ALECIONES DE ACERO Y ZINCPARA USO INDUSTRIAL | THE SCREWS AND BOLTS OTHERS, INCLUDING NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN PERNOSTENGRI-FM8X16DE ALECIONES FASTENERS STEEL AND INDUSTRIAL USE ZINCPARA | 330.897 | KILOGRAMOS NETOS | CHINA | ||
05-09-2019 | 73181600 | TUERCAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. TUERCAS PARA TORNILLOS DE FIJACION DE RUEDAS. | NUTS, OF IRON OR STEEL. FASTENERS WHEELS SETSCREWS. | 39.8462 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
24-09-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR TORNILLOS DE ACERO ROSCADO, PARA FIJACIONES | OTHER SCREWS AND BOLTS, WHETHER WITH NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN TAPPING SCREWS STEEL FOR FASTENERS | 1.3 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
12-12-2019 | 73181500 | LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y ARANDELAS, FUND. HIERR PERNO DE CABEZA DE ACERO, PARA USO EN FIJACIONES DE APARATO ORTOPEDICO | OTHER SCREWS AND BOLTS, WHETHER WITH NUTS AND WASHERS, FADER. GENUIN BOLT STEEL HEAD FOR USE IN ORTHOPEDIC APPLIANCE FASTENERS | 0.0538 | KILOGRAMOS NETOS | ALEMANIA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
