Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Chile Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2019 | 20079939 | CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE MANZANA, OBTENIDOS POR COCCION, INCL C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE MERMELADAS DE MANZANA ACONDICIONADO PARA LA VENTA PORMENOR | JAMS, JELLIES, MARMALADES, FRUIT PURÉE APPLE COOKED PREPARATIONS, INCL C / ADDING SUGAR OR OTHER SWEETENING APPLE MARMALADE PACKAGED FOR SALE PORMENOR | 830 | KILOGRAMOS NETOS | CENCOSUD RETAIL S.A. | FRANCIA | |
02-01-2019 | 20097100 | JUGO DE MANZANA DE VALOR BRIX, INFERIOR O IGUAL A 20 SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS NECTAR DE FRUTAS EN ENVASEDE 24/335ML | APPLE JUICE BRIX VALUE, NOT EXCEEDING 20 UNFERMENTED AND NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, SWEETENED FRUIT NECTARS IN ENVASEDE 24 / 335ML | 20904 | KILOGRAMOS NETOS | CASO Y CIA. SAC | MEXICO | |
02-01-2019 | 20097100 | JUGO DE MANZANA DE VALOR BRIX, INFERIOR O IGUAL A 20 SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS JUGO NATURAL DE MANZANA SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL PARA CONSUMOHUMANO | APPLE JUICE BRIX VALUE, NOT EXCEEDING 20 UNFERMENTED AND NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, SWEETENED NATURAL APPLE JUICE UNFERMENTED AND NOT ADDITION OF ALCOHOL CONSUMOHUMANO | 272.16 | KILOGRAMOS NETOS | ASUR S.A. | U.S.A | |
02-01-2019 | 33021000 | MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, DEL TIPO UTILIZADAS INDUSTRIA ALIMEN. O DE BEBIDAS AROMA MANZANA UTILIZADO EN LA INDUSTRIADE ALIMENTOS | BLENDED ODORIFEROUS SUBSTANCES, FEED INDUSTRY TYPE USED. APPLE AROMA DRINKS OR USED IN FOOD INDUSTRIADE | 69 | KILOGRAMOS NETOS | TRESMONTES S.A | ARGENTINA | |
03-01-2019 | 20060090 | LAS DEMAS HORTALIZAS, FRUTAS U FRUTOS O SUS CORTEZAS Y DEMAS CONFITADOS CON AZUCAR MANZANA CONFITADA PARA CONSUMO HUMANO | OTHER VEGETABLES, FRUIT, NUTS, FRUIT PEEL AND OTHER PRESERVED BY SUGAR CONFIT APPLE FOR HUMAN CONSUMPTION | 1393.46 | KILOGRAMOS NETOS | PJ CHILE SPA | U.S.A | |
03-01-2019 | 20097100 | JUGO DE MANZANA DE VALOR BRIX, INFERIOR O IGUAL A 20 SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS JUGOS DEVALOR BRIX INFERIOR A 20 PARAMUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL | APPLE JUICE BRIX VALUE, NOT EXCEEDING 20 UNFERMENTED AND NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, SWEETENED SAPS DEVALOR BRIX BELOW 20 PARAMUESTRAS NO COMMERCIAL VALUE | 1.8231 | KILOGRAMOS NETOS | FRUSELVA AMERICA | U.S.A | |
04-01-2019 | 20097921 | JUGO DE MANZANA ORGANICA DE VALOR BRIX SUPERIOR O IGUAL A 70, SIN FERMENTAR Y SIN A JUGO DE MANZANA CONCENTRADO, BRIX 70, PARA CONSUMO | ORGANIC APPLE JUICE VALUE EXCEEDING 70 BRIX, UNFERMENTED WITHOUT A CONCENTRATED APPLE JUICE, BRIX 70, FOR CONSUMPTION | 4834.5 | KILOGRAMOS NETOS | TURQUIA | ||
04-01-2019 | 56031390 | TELA S/TEJER RECUBIERTA, REVESTIDA O ESTRATIFICADA DE FILAMENTOS SINT O ART, PESO SOBRE 70 A 150 G/M2 TELAS SIN TEJER, COLOR VERDE MANZANA | TELA S / WEAVING COATED, COVERED OR LAMINATED ART FILAMENT SINT O, WEIGHT ON 70 TO 150 G / M2 NONWOVENS, COLOR GREEN APPLE | 79.9 | KILOGRAMOS NETOS | UNIBAG SPA | CHINA | |
08-01-2019 | 33029030 | MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS EN INDUSTRIA DE TABACO CAPSULAS DE MANZANA PARA USO EN LA INDUSTRIA DEL TABACO | BLENDED IN INDUSTRY ODORIFEROUS SUBSTANCES APPLE SNUFF CAPSULES FOR USE IN INDUSTRY SNUFF | 30 | KILOGRAMOS NETOS | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE | MALASIA | |
09-01-2019 | 20097100 | JUGO DE MANZANA DE VALOR BRIX, INFERIOR O IGUAL A 20 SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS NECTAR DE FRUTAS EN ENVASEDE 24/335ML | APPLE JUICE BRIX VALUE, NOT EXCEEDING 20 UNFERMENTED AND NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, SWEETENED FRUIT NECTARS IN ENVASEDE 24 / 335ML | 20904 | KILOGRAMOS NETOS | CASO Y CIA. SAC | MEXICO | |
09-01-2019 | 20097921 | JUGO DE MANZANA ORGANICA DE VALOR BRIX SUPERIOR O IGUAL A 70, SIN FERMENTAR Y SIN A JUGOS DE FRUTA ACONDICIONADO PARA LA VENTA POR MENOR | ORGANIC APPLE JUICE VALUE EXCEEDING 70 BRIX, UNFERMENTED AND WITHOUT A FRUIT JUICE FOR CONDITIONING RETAIL | 374.4 | KILOGRAMOS NETOS | CENCOSUD RETAIL S.A. | AUSTRIA | |
09-01-2019 | 20097929 | JUGO DE MANZANA EXCEPTO ORGANICA DE VALOR BRIX SUPERIOR O IGUAL A 70, SIN FERMENTAR Y SIN A JUGOS DE FRUTA ACONDICIONADO PARA LA VENTA POR MENOR | ORGANIC APPLE JUICE VALUE EXCEPT EXCEEDING 70 BRIX, UNFERMENTED AND WITHOUT A FRUIT JUICE FOR CONDITIONING RETAIL | 4191.04 | KILOGRAMOS NETOS | CENCOSUD RETAIL S.A. | AUSTRIA | |
09-01-2019 | 39174030 | ACCESORIOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO, DE TUBERIA. FITTING PARA ACOPLAMIENTO, USO EN MAQUINA PELADORA DE MANZANA | ACCESSORIES POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, PIPING. FITTING FOR CLUTCH, USE IN APPLE PEELER MACHINE | 0.1077 | KILOGRAMOS NETOS | REINO UNIDO | ||
10-01-2019 | 19059090 | LOS DEMAS PROD. DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. CON CACAO PIE DE MANZANA PARA CONSUMO HUMANO | OTHER PROD. BAKED GOODS, WARES, INCL. COCOA WITH APPLE PIE FOR HUMAN CONSUMPTION | 306.12 | KILOGRAMOS NETOS | FAST FOOD CHILE SA | U.S.A | |
11-01-2019 | 85285211 | DE CRISTAL LIQUIDO PANTALLA LCD PARA COMPUTADOR APPLE MACBOOKPRO 13 RETINA | LIQUID CRYSTAL DISPLAY LCD FOR APPLE COMPUTER MACBOOKPRO 13 RETINA | 3 | UNIDADES | INGRAM MICRO CHILE S. A. | CHINA | |
11-01-2019 | 85285211 | DE CRISTAL LIQUIDO PANTALLA LCD PARA COMPUTADOR APPLE MACBOOKPRO 13 RETINA | LIQUID CRYSTAL DISPLAY LCD FOR APPLE COMPUTER MACBOOKPRO 13 RETINA | 5 | UNIDADES | INGRAM MICRO CHILE S. A. | CHINA | |
15-01-2019 | 21069090 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS OTRAS PARTIDAS. PREPARACION ALIMENTICIA SABORIZANTE PARA CAFESABOR MANZANA EN ENVASES DE750 ML. | OTHER FOOD PREPARATIONS NOT SPECIFIED OR INCLUDED OTHER ITEMS. FOOD PREPARATION FOR FLAVOR APPLE IN CONTAINERS CAFESABOR OF 750 ML. | 141.36 | KILOGRAMOS NETOS | RENTOKIL INITIAL CHILE SPA | MEXICO | |
17-01-2019 | 20079939 | CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE MANZANA, OBTENIDOS POR COCCION, INCL C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PURE DE MANZANA GRADO BRIX 30/32, ACONDICIONADO EN BOLSAS. | JAMS, JELLIES, MARMALADES, FRUIT PURÉE APPLE COOKED PREPARATIONS, INCL C / ADDING SUGAR OR OTHER SWEETENING PURE APPLE BRIX 30/32, PACKED IN POUCHES. | 24960 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIALIZADORA TRADECOS CHIL | ARGENTINA | |
17-01-2019 | 20079939 | CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE MANZANA, OBTENIDOS POR COCCION, INCL C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PURE DE MANZANA(MUESTRAS) GRADO BRIX 30,65/ 31.79 ACONDICIONADO EN BOLSAS...... | JAMS, JELLIES, MARMALADES, FRUIT PURÉE APPLE COOKED PREPARATIONS, INCL C / ADDING SUGAR OR OTHER SWEETENING PURE APPLE (SAMPLES) BRIX 30.65 / 31.79 CONDITIONING IN BAGS. | 2.8 | KILOGRAMOS NETOS | COMERCIALIZADORA TRADECOS CHIL | ARGENTINA | |
18-01-2019 | 08081099 | LAS DEMAS MANZANAS FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. MANZANA FRESCAS CAJAS DE 19, 00 KN | OTHER FRESH APPLES, EXCLUDING ORGANICAS. FRESH APPLE BOXES 19, 00 KN | 11172 | KILOGRAMOS NETOS | CENCOSUD RETAIL S.A. | U.S.A | |
18-01-2019 | 08081099 | LAS DEMAS MANZANAS FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. MANZANA FRESCAS CAJAS DE 19, 00 KN | OTHER FRESH APPLES, EXCLUDING ORGANICAS. FRESH APPLE BOXES 19, 00 KN | 8379 | KILOGRAMOS NETOS | CENCOSUD RETAIL S.A. | U.S.A | |
18-01-2019 | 19059090 | LOS DEMAS PROD. DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. CON CACAO TARTA MANZANA PRODUCTOS DE PANADERIAS, PARACONSUMO, ACONDICIONADO EN CAJA | OTHER PROD. BAKED GOODS, WARES, INCL. APPLE TART WITH COCOA PRODUCTS BAKERY, PARACONSUMO, CONDITIONING IN BOX | 2038.4 | KILOGRAMOS NETOS | ESPANA | ||
18-01-2019 | 22084010 | RON COCTEL DE RON MANZANA EN BOTELLAS DE 75 CL, VOLUMEN ALCOHOLICO 35% | RON RON COCKTAIL APPLE ON BOTTLES 75 CL, 35% ALCOHOLIC VOLUME | 11025 | LITROS | MEXICO | ||
23-01-2019 | 20097100 | JUGO DE MANZANA DE VALOR BRIX, INFERIOR O IGUAL A 20 SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS JUGO NATURAL DE MANZANA SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL PARA CONSUMOHUMANO | APPLE JUICE BRIX VALUE, NOT EXCEEDING 20 UNFERMENTED AND NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, SWEETENED NATURAL APPLE JUICE UNFERMENTED AND NOT ADDITION OF ALCOHOL CONSUMOHUMANO | 1451.52 | KILOGRAMOS NETOS | ASUR S.A. | U.S.A | |
24-01-2019 | 19059090 | LOS DEMAS PROD. DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. CON CACAO STRUDEL DE MANZANA PARA SU CONSUMO | OTHER PROD. BAKED GOODS, WARES, INCL. COCOA APPLE STRUDEL FOR CONSUMPTION | 1568 | KILOGRAMOS NETOS | IMP.Y ALIM. ICB FOOD SERVICE L | URUGUAY | |
24-01-2019 | 20079939 | CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE MANZANA, OBTENIDOS POR COCCION, INCL C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE COLADO DE FRUTA EN ENVASES DE 133G. | JAMS, JELLIES, MARMALADES, FRUIT PURÉE APPLE COOKED PREPARATIONS, INCL C / ADDING SUGAR OR OTHER SWEETENING COLADO FRUIT IN CONTAINERS 133G. | 1220.4 | KILOGRAMOS NETOS | PROMERCO S.A. | MEXICO | |
24-01-2019 | 20097100 | JUGO DE MANZANA DE VALOR BRIX, INFERIOR O IGUAL A 20 SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS JUGO DE FRUTA APTO PARA CONSUMO HUMANO, BRIX 11.2 | APPLE JUICE BRIX VALUE, NOT EXCEEDING 20 UNFERMENTED AND NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, SWEETENED FRUIT JUICE SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, 11.2 BRIX | 2131.74 | KILOGRAMOS NETOS | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | ITALIA | |
24-01-2019 | 22090000 | VINAGRE Y SUCEDANEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS CON ACIDO ACETICO. VINAGRE DE MANZANA ORGANICO, EN BOTELLAS | VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM ACETIC ACID. ORGANIC APPLE VINEGAR IN BOTTLES | 454.08 | LITROS | U.S.A | ||
24-01-2019 | 22090000 | VINAGRE Y SUCEDANEOS DEL VINAGRE OBTENIDOS CON ACIDO ACETICO. VINAGRE DE MANZANA ORGANICO, EN BOTELLAS | VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM ACETIC ACID. ORGANIC APPLE VINEGAR IN BOTTLES | 227.04 | LITROS | U.S.A | ||
25-01-2019 | 48115100 | PAPEL Y CARTON RECUBIERTO, BLANQUEADOS DE PESO SUPERIOR 150 G/M2 ENVASES DE CARTON PARA JUGOASEPTICO DE MANZANA EN ROLLOSDE 174 MM | COATED PAPER AND CARDBOARD, BLANCHED TOP WEIGHT 150 G / M2 CARTONS JUGOASEPTICO APPLE SCROLLS 174MM | 6895 | KILOGRAMOS NETOS | SOPROLE S.A. | CHINA | |
25-01-2019 | 82015000 | TIJERAS DE PODAR (INCLUIDAS LAS DE TRINCHAR AVES) PARA USAR CON UNA SOLA MANO. TIJERAS PARA COSECHAR MANZANA PARAUSO AGRICOLA | SECATEURS (INCLUDING POULTRY SHEARS) FOR USE WITH ONE HAND. APPLE HARVEST SCISSORS FOR AGRICULTURAL PARAUSO | 13.846 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
25-01-2019 | 84389000 | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS PARA PREPARACION O FABRICACION INDUS. ALIMEN COLUMNA DE ARRASTRADOR DE ACERO, PARA MAQUINA PELADORA DE MANZANAS. | PARTS FOR MACHINERY PREPARATION OR MANUFACTURE INDUS. ALIMEN SKIDDER STEEL COLUMN FOR APPLE PEELER MACHINE. | 19.8846 | KILOGRAMOS NETOS | U.S.A | ||
25-01-2019 | 85177000 | PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES Y OTRAS REDES INALAMBRICAS CORREA PARTE APPLE WATCH | PHONE PARTS, INCLUDING MOBILE PHONES AND OTHER CORREA WIRELESS NETWORKS PART APPLE WATCH | 9.5537 | KILOGRAMOS NETOS | APPLE CHILE COMERCIAL LTDA. | CHINA | |
28-01-2019 | 85285211 | DE CRISTAL LIQUIDO PANTALLA LCD PARA COMPUTADOR APPLE MACBOOKPRO 13 RETINA | LIQUID CRYSTAL DISPLAY LCD FOR APPLE COMPUTER MACBOOKPRO 13 RETINA | 1 | UNIDADES | INGRAM MICRO CHILE S. A. | CHINA | |
28-01-2019 | 85437090 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS ELECTRONCIOS CON FUNCION PROPIA CONTROL REMOTO SIN VISUALIZADOR, TOUCH, PARA APPLE TV | THE ELECTRONCIOS OTHER MACHINERY REMOTE CONTROL FUNCTION WITH OWN WITHOUT DISPLAY, TOUCH FOR APPLE TV | 142 | UNIDADES | APPLE CHILE COMERCIAL LTDA. | CHINA | |
29-01-2019 | 20097929 | JUGO DE MANZANA EXCEPTO ORGANICA DE VALOR BRIX SUPERIOR O IGUAL A 70, SIN FERMENTAR Y SIN A JUGO CONCENTRADO DE MANZANA NO ORGANICA, SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, EN BINS | ORGANIC APPLE JUICE VALUE EXCEPT EXCEEDING 70 BRIX, UNFERMENTED AND WITHOUT A APPLE JUICE CONCENTRATE NONORGANIC, UNFERMENTED AND NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, IN BINS | 12264 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
31-01-2019 | 20097929 | JUGO DE MANZANA EXCEPTO ORGANICA DE VALOR BRIX SUPERIOR O IGUAL A 70, SIN FERMENTAR Y SIN A JUGO CONCENTRADO DE MANZANA PARA CONSUMO HUMANO | ORGANIC APPLE JUICE VALUE EXCEPT EXCEEDING 70 BRIX, UNFERMENTED AND WITHOUT A APPLE JUICE CONCENTRATE FOR HUMAN CONSUMPTION | 25300 | KILOGRAMOS NETOS | FRUSELVA AMERICA | TURQUIA | |
31-01-2019 | 34060000 | VELAS, CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. VELAS AROMA MANZANA CANELA PACKDE 2 UNIDADES PARA USO DOMES TICO ENDECORACION | CANDLES, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES. APPLE CINNAMON CANDLE AROMA PACKDE 2 UNITS FOR USE DOMES TICO ENDECORACION | 370.223 | KILOGRAMOS NETOS | ARGENTINA | ||
31-01-2019 | 85177000 | PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES Y OTRAS REDES INALAMBRICAS CORREA PARTE APPLE WATCH | PHONE PARTS, INCLUDING MOBILE PHONES AND OTHER CORREA WIRELESS NETWORKS PART APPLE WATCH | 4.0218 | KILOGRAMOS NETOS | APPLE CHILE COMERCIAL LTDA. | CHINA | |
01-02-2019 | 33021000 | MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, DEL TIPO UTILIZADAS INDUSTRIA ALIMEN. O DE BEBIDAS SABOR MANZANA UTILIZADO EN LA INDUSTRIADE LOS ALIMENTOS | BLENDED ODORIFEROUS SUBSTANCES, FEED INDUSTRY TYPE USED. APPLE FLAVOR DRINKS OR USED IN FOOD INDUSTRIADE | 1012 | KILOGRAMOS NETOS | TRESMONTES S.A | ARGENTINA | |
01-02-2019 | 33021000 | MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, DEL TIPO UTILIZADAS INDUSTRIA ALIMEN. O DE BEBIDAS SABOR MANZANA UTILIZADO EN LA INDUSTRIADE ALIMENTOS | BLENDED ODORIFEROUS SUBSTANCES, FEED INDUSTRY TYPE USED. APPLE FLAVOR DRINKS OR USED IN FOOD INDUSTRIADE | 69 | KILOGRAMOS NETOS | TRESMONTES S.A | ARGENTINA | |
01-02-2019 | 33021000 | MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, DEL TIPO UTILIZADAS INDUSTRIA ALIMEN. O DE BEBIDAS SABOR MANZANA RALLADA UTILIZADO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA | BLENDED ODORIFEROUS SUBSTANCES, FEED INDUSTRY TYPE USED. APPLE FLAVOR DRINKS OR GRATED USED IN THE FOOD INDUSTRY | 46 | KILOGRAMOS NETOS | TRESMONTES S.A | ARGENTINA | |
04-02-2019 | 48211010 | AUTOADHESIVOS IMPRESOS ETIQUETAS JUGO PURO MANZANA 300 CC. | AUTOADHESIVOS PURE APPLE JUICE LABELS PRINTED 300 CC. | 130 | KILOGRAMOS NETOS | TAIWAN | ||
04-02-2019 | 48211010 | AUTOADHESIVOS IMPRESOS ETIQUETAS JUGO PURO MANZANA KIWI 300 CC. | AUTOADHESIVOS PURE APPLE JUICE LABELS PRINTED KIWI 300 CC. | 138.5 | KILOGRAMOS NETOS | TAIWAN | ||
04-02-2019 | 48211010 | AUTOADHESIVOS IMPRESOS ETIQUETAS JUGO PURO MANZANA CIRUELA300 CC. | AUTOADHESIVOS PURE APPLE JUICE LABELS PRINTED CIRUELA300 CC. | 140 | KILOGRAMOS NETOS | TAIWAN | ||
04-02-2019 | 48211010 | AUTOADHESIVOS IMPRESOS ETIQUETAS JUGO PURO MANZANA DURAZNO300 CC. | AUTOADHESIVOS PURE APPLE JUICE LABELS PRINTED DURAZNO300 CC. | 154 | KILOGRAMOS NETOS | TAIWAN | ||
06-02-2019 | 69072119 | LAS DEMAS BALSOSA MANZANA LIZO BRILLO 15X15 BALDOSAS, PARA EL USO EN REVESTIMIENTO | OTHER BALSOSA APPLE TILES 15X15 LIZO SHINE FOR USE IN COATING | 480 | METROS CUADRADO | ESPANA | ||
06-02-2019 | 85177000 | PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES Y OTRAS REDES INALAMBRICAS CORREA PARTE APPLE WATCH | PHONE PARTS, INCLUDING MOBILE PHONES AND OTHER CORREA WIRELESS NETWORKS PART APPLE WATCH | 11.3988 | KILOGRAMOS NETOS | APPLE CHILE COMERCIAL LTDA. | CHINA | |
06-02-2019 | 85437090 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS ELECTRONCIOS CON FUNCION PROPIA CONTROL REMOTO SIN VISUALIZADOR, TOUCH, PARA APPLE TV | THE ELECTRONCIOS OTHER MACHINERY REMOTE CONTROL FUNCTION WITH OWN WITHOUT DISPLAY, TOUCH FOR APPLE TV | 88 | UNIDADES | APPLE CHILE COMERCIAL LTDA. | CHINA | |
11-02-2019 | 21069090 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS OTRAS PARTIDAS. BEBIDA ALIMENTICIA A BASEDE SOJA CON JUGO DE MANZANA ENRIQUECIDA CON MINERALES | OTHER FOOD PREPARATIONS NOT SPECIFIED OR INCLUDED OTHER ITEMS. A BASEDE SOYBEAN FOOD BEVERAGE WITH APPLE JUICE WITH MINERALS ENRICHED | 7366 | KILOGRAMOS NETOS | RED DE TRANSP. COMERCIALES LTD | ARGENTINA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
