Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 85437099 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 169 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 85129000 | PARTES DE APARELHOS ELETRICOS DE ILUMINACAO OU DE SINALIZACAO- DOS TIPOS UTILIZADOS EM CICLOS OU AUTOMOVEIS | PARTY LIGHTING ELECTRICAL APPLIANCES OR SINALIZACAO- OF A KIND USED IN CAR OR CYCLES | 629 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHILE | |
31-01-2019 | 85437099 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 1279 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 94051099 | LUSTRES E APARELHOS ILUMINADORES ELETRICOS- DE OUTROS MATERIAIS- PARA TETO/PAREDE | LUSTRES AND APPLIANCES ILLUMINATORS ELETRICOS- OTHER MATERIALS- FOR CEILING / WALL | 20 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ISLAS MARSHALL | |
31-01-2019 | 90329099 | PARTES E ACESSORIOS PARA OUTROS APARELHOS AUTOMATICOS DE REGULACAO- ETC | PARTS AND ACCESSORIES FOR OTHER AUTOMATIC APPLIANCES ETC REGULACAO- | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |
31-01-2019 | 85318000 | OUTROS APARELHOS ELETRICOS DE SINALIZACAO ACUSTICA/VISUAL | OTHER SIGNALING ELECTRICAL APPLIANCES ACUSTICA / VISUAL | 468 | NUMERO (UNIDADE) | COLOMBIA | |
31-01-2019 | 85437099 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 1 | NUMERO (UNIDADE) | DINAMARCA | |
31-01-2019 | 85437099 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 31 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 85129000 | PARTES DE APARELHOS ELETRICOS DE ILUMINACAO OU DE SINALIZACAO- DOS TIPOS UTILIZADOS EM CICLOS OU AUTOMOVEIS | PARTY LIGHTING ELECTRICAL APPLIANCES OR SINALIZACAO- OF A KIND USED IN CAR OR CYCLES | 7 | QUILOGRAMA LIQUIDO | URUGUAY | |
31-01-2019 | 85176279 | OUTROS APARELHOS EMISSORES COM RECEPTOR INCORPORADO- DIGITAIS | OTHER ISSUERS APPLIANCES WITH DIGITAL RECEIVER INCORPORADO- | 24 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 73218900 | OUTROS APARELHOS- INCLUINDO OS APARELHOS A COMBUSTIVEIS SOLIDOS | OTHER APARELHOS- INCLUDING APPLIANCES SOLID FUELS | 1 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 84196000 | APARELHOS E DISPOSITIVOS PARA LIQUEFACAO DO AR OU DE OUTROS GASES | APPLIANCES FOR LIQUEFYING AIR OR OTHER GASES | 1 | NUMERO (UNIDADE) | MÉXICO | |
31-01-2019 | 85437099 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 12 | NUMERO (UNIDADE) | BÉLGICA | |
31-01-2019 | 85129000 | PARTES DE APARELHOS ELETRICOS DE ILUMINACAO OU DE SINALIZACAO- DOS TIPOS UTILIZADOS EM CICLOS OU AUTOMOVEIS | PARTY LIGHTING ELECTRICAL APPLIANCES OR SINALIZACAO- OF A KIND USED IN CAR OR CYCLES | 94 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-01-2019 | 84219910 | PARTES DE OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR GASES | OTHER PARTS OF APPLIANCES FILTERING OR PURIFYING GASES | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | RUSIA | |
31-01-2019 | 85129000 | PARTES DE APARELHOS ELETRICOS DE ILUMINACAO OU DE SINALIZACAO- DOS TIPOS UTILIZADOS EM CICLOS OU AUTOMOVEIS | PARTY LIGHTING ELECTRICAL APPLIANCES OR SINALIZACAO- OF A KIND USED IN CAR OR CYCLES | 5852 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ECUADOR | |
31-01-2019 | 90229090 | PARTES E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE RAIOS X/OUTRAS RADIACOES- ETC. | PARTS AND ACCESSORIES FOR APPLIANCES X-RAYS / OTHER RADIACOES- ETC. | 102 | QUILOGRAMA LIQUIDO | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |
31-01-2019 | 84289090 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS DE ELEVACAO- DE CARGA- DE DESCARGA- ETC. | OTHER MACHINES AND OF DESCARGA- LOAD-ELEVACAO- OF APPLIANCES ETC. | 3 | NUMERO (UNIDADE) | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 85437099 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 18 | NUMERO (UNIDADE) | ECUADOR | |
31-01-2019 | 73211200 | APARELHOS PARA COZINHAR E AQUECEDORES DE PRATOS- DE FERRO FUNDIDO- FERRO OU ACO- A COMBUSTIVEIS LIQUIDOS | APPLIANCES FOR COOKING AND IRON DISHES- HEATER FUNDIDO- IRON OR LIQUID FUELS THE ACO | 41 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 74199990 | APARELHOS PARA COZINHAR/AQUECER- DE COBRE- NAO ELETRICO- USO DOMESTICO | APPLIANCES FOR COOKING / AQUECER- COPPER- ELETRICO- NOT USE DOMESTICO | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 85308090 | OUTROS APARELHOS ELETRICOS DE SINALIZACAO- ETC- PARA VIAS TERRESTRES- ETC | OTHER ELECTRICAL APPLIANCES ETC- SINALIZACAO- OF-WAY FOR TERRESTRES- ETC | 2 | NUMERO (UNIDADE) | URUGUAY | |
31-01-2019 | 85437099 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 11865 | NUMERO (UNIDADE) | MÉXICO | |
31-01-2019 | 85129000 | PARTES DE APARELHOS ELETRICOS DE ILUMINACAO OU DE SINALIZACAO- DOS TIPOS UTILIZADOS EM CICLOS OU AUTOMOVEIS | PARTY LIGHTING ELECTRICAL APPLIANCES OR SINALIZACAO- OF A KIND USED IN CAR OR CYCLES | 5426 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 90329099 | PARTES E ACESSORIOS PARA OUTROS APARELHOS AUTOMATICOS DE REGULACAO- ETC | PARTS AND ACCESSORIES FOR OTHER AUTOMATIC APPLIANCES ETC REGULACAO- | 12 | QUILOGRAMA LIQUIDO | COLOMBIA | |
31-01-2019 | 85389010 | CIRCUITOS IMPRESSOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS- MONTADOS- PARA APARELHOS INTERRUPTORES DE CIRCUITO ELETRICO | PRINTED CIRCUITS WITH ELECTRICAL COMPONENTS OR ELECTRONICS- MONTADOS- FOR APPLIANCES SWITCHES ELECTRICAL CIRCUIT | 8 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 85272900 | OUTROS APARELHOS RECEPTORES DE RADIODIFUSAO- PARA VEICULOS AUTOMOVEIS- ETC | OTHER RECEIVERS RADIODIFUSAO- APPLIANCES AUTOMOVEIS- VEHICLES ETC | 7 | NUMERO (UNIDADE) | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 85389010 | CIRCUITOS IMPRESSOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS- MONTADOS- PARA APARELHOS INTERRUPTORES DE CIRCUITO ELETRICO | PRINTED CIRCUITS WITH ELECTRICAL COMPONENTS OR ELECTRONICS- MONTADOS- FOR APPLIANCES SWITCHES ELECTRICAL CIRCUIT | 1 | NUMERO (UNIDADE) | CHILE | |
31-01-2019 | 74199990 | APARELHOS PARA COZINHAR/AQUECER- DE COBRE- NAO ELETRICO- USO DOMESTICO | APPLIANCES FOR COOKING / AQUECER- COPPER- ELETRICO- NOT USE DOMESTICO | 3 | QUILOGRAMA LIQUIDO | GUYANA | |
31-01-2019 | 73211900 | OUTROS APARELHOS PARA COZINHAR E AQUECEDORES DE PRATOS- INCLUINDO OS APARELHOS A COMBUSTIVEIS SOLIDOS | OTHER DEVICES FOR COOKING AND DISHES- HEATERS APPLIANCES INCLUDING A SOLID FUELS | 638 | NUMERO (UNIDADE) | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 85439090 | PARTES DE OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 14 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ANGOLA | |
31-01-2019 | 84212100 | APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR AGUA | APPLIANCES FILTERING OR PURIFYING WATER | 29 | NUMERO (UNIDADE) | FRANCIA | |
31-01-2019 | 84212200 | APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR BEBIDAS- EXCETO AGUA | APPLIANCES FILTERING OR PURIFYING DRINKS- EXCEPT WATER | 1 | NUMERO (UNIDADE) | CHILE | |
31-01-2019 | 84242000 | PISTOLAS AEROGRAFICAS E APARELHOS SEMELHANTES | SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES | 2 | NUMERO (UNIDADE) | PORTUGAL | |
31-01-2019 | 82083000 | FACAS E LAMINAS CORTANTES- PARA MAQUINAS OU PARA APARELHOS MECANICOS- PARA APARELHOS DE COZINHA OU PARA MAQUINAS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES | KNIVES AND BLADES FOR MACHINES OR FOR CORTANTES- MECANICOS- APPLIANCES APPLIANCES OR MACHINES FOR COOKING OF FOOD INDUSTRIES | 3 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PARAGUAY | |
31-01-2019 | 73211200 | APARELHOS PARA COZINHAR E AQUECEDORES DE PRATOS- DE FERRO FUNDIDO- FERRO OU ACO- A COMBUSTIVEIS LIQUIDOS | APPLIANCES FOR COOKING AND IRON DISHES- HEATER FUNDIDO- IRON OR LIQUID FUELS THE ACO | 33 | NUMERO (UNIDADE) | COSTA DE MARFIL | |
31-01-2019 | 85437099 | OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 30 | NUMERO (UNIDADE) | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 73211200 | APARELHOS PARA COZINHAR E AQUECEDORES DE PRATOS- DE FERRO FUNDIDO- FERRO OU ACO- A COMBUSTIVEIS LIQUIDOS | APPLIANCES FOR COOKING AND IRON DISHES- HEATER FUNDIDO- IRON OR LIQUID FUELS THE ACO | 4 | NUMERO (UNIDADE) | LITUANIA | |
31-01-2019 | 73211100 | APARELHOS PARA COZINHAR E AQUECEDORES DE PRATOS- DE FERRO FUNDIDO- FERRO OU ACO- A COMBUSTIVEIS GASOSOS- OU A GAS E OUTROS COMBUSTIVEIS | APPLIANCES FOR COOKING AND IRON DISHES- HEATER FUNDIDO- IRON OR ACO THE COMBUSTIVEIS GASOSOS- OR GAS AND OTHER FUELS | 2 | NUMERO (UNIDADE) | URUGUAY | |
31-01-2019 | 82121020 | APARELHOS DE BARBEAR- NAO ELETRICOS | BARBEAR- NOT ELECTRICAL APPLIANCES | 65664 | NUMERO (UNIDADE) | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 85272900 | OUTROS APARELHOS RECEPTORES DE RADIODIFUSAO- PARA VEICULOS AUTOMOVEIS- ETC | OTHER RECEIVERS RADIODIFUSAO- APPLIANCES AUTOMOVEIS- VEHICLES ETC | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 90329099 | PARTES E ACESSORIOS PARA OUTROS APARELHOS AUTOMATICOS DE REGULACAO- ETC | PARTS AND ACCESSORIES FOR OTHER AUTOMATIC APPLIANCES ETC REGULACAO- | 8 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PERÚ | |
31-01-2019 | 85129000 | PARTES DE APARELHOS ELETRICOS DE ILUMINACAO OU DE SINALIZACAO- DOS TIPOS UTILIZADOS EM CICLOS OU AUTOMOVEIS | PARTY LIGHTING ELECTRICAL APPLIANCES OR SINALIZACAO- OF A KIND USED IN CAR OR CYCLES | 13 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 82121020 | APARELHOS DE BARBEAR- NAO ELETRICOS | BARBEAR- NOT ELECTRICAL APPLIANCES | 0 | NUMERO (UNIDADE) | FILIPINAS | |
31-01-2019 | 70159090 | OUTROS VIDROS PARA APARELHOS SEMELHANTES A RELOGIO- ESFERAS DE VIDRO- ETC | OTHER GLASSES FOR APPLIANCES LIKE RELOGIO- OF BALL ETC GLASS- | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
31-01-2019 | 84219910 | PARTES DE OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR GASES | OTHER PARTS OF APPLIANCES FILTERING OR PURIFYING GASES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BOLIVIA | |
31-01-2019 | 85272900 | OUTROS APARELHOS RECEPTORES DE RADIODIFUSAO- PARA VEICULOS AUTOMOVEIS- ETC | OTHER RECEIVERS RADIODIFUSAO- APPLIANCES AUTOMOVEIS- VEHICLES ETC | 269 | NUMERO (UNIDADE) | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 85439090 | PARTES DE OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS COM FUNCAO PROPRIA | OTHER PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES AND MACHINES WITH OWN FUNCTION | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | COLOMBIA | |
31-01-2019 | 84219910 | PARTES DE OUTROS APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR GASES | OTHER PARTS OF APPLIANCES FILTERING OR PURIFYING GASES | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PERÚ | |
31-01-2019 | 90329099 | PARTES E ACESSORIOS PARA OUTROS APARELHOS AUTOMATICOS DE REGULACAO- ETC | PARTS AND ACCESSORIES FOR OTHER AUTOMATIC APPLIANCES ETC REGULACAO- | 7 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
