Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 178969 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 2 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 2997 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 90251910 | PIROMETROS OPTICOS | PYROMETERS OPTICOS | 5 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 4 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 90251910 | PIROMETROS OPTICOS | PYROMETERS OPTICOS | 2 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 134 | NUMERO (UNIDADE) | LUXEMBURGO | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 162 | NUMERO (UNIDADE) | SUIZA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 7 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 37 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 90251910 | PIROMETROS OPTICOS | PYROMETERS OPTICOS | 183 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 90251910 | PIROMETROS OPTICOS | PYROMETERS OPTICOS | 1000 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 4 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 6 | NUMERO (UNIDADE) | TAILANDIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 25 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 73 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 15 | NUMERO (UNIDADE) | SINGAPUR | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 111 | NUMERO (UNIDADE) | SUIZA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 1 | NUMERO (UNIDADE) | CANADÁ | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 377 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 10 | NUMERO (UNIDADE) | FINLANDIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 531 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 17 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 45863 | NUMERO (UNIDADE) | COREA (SUR) | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 350 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 122 | NUMERO (UNIDADE) | JAPÓN | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 1 | NUMERO (UNIDADE) | FRANCIA | |
31-01-2019 | 90251910 | PIROMETROS OPTICOS | PYROMETERS OPTICOS | 4 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 7 | NUMERO (UNIDADE) | COREA (SUR) | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 6000 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 28 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 7 | NUMERO (UNIDADE) | CANADÁ | |
31-01-2019 | 90251910 | PIROMETROS OPTICOS | PYROMETERS OPTICOS | 1 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 184 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 4700 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 4 | NUMERO (UNIDADE) | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 9 | NUMERO (UNIDADE) | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 1548 | NUMERO (UNIDADE) | FRANCIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 12 | NUMERO (UNIDADE) | JAPÓN | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 27336 | NUMERO (UNIDADE) | CHINA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 270 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 20 | NUMERO (UNIDADE) | COREA (SUR) | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 2007 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 3438 | NUMERO (UNIDADE) | ITALIA | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 87130 | NUMERO (UNIDADE) | MALASIA | |
31-01-2019 | 90251910 | PIROMETROS OPTICOS | PYROMETERS OPTICOS | 7 | NUMERO (UNIDADE) | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 90251990 | OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS | OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS | 2600 | NUMERO (UNIDADE) | REPÚBLICA CHECA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
