Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 26 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 66 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 18 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 159 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 26 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 198 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | JAPÓN | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 8 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESLOVAQUIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 17 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ARGENTINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 163 | QUILOGRAMA LIQUIDO | MÉXICO | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 53 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 16 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REPÚBLICA CHECA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 16 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 3 | QUILOGRAMA LIQUIDO | JAPÓN | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 64 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 226 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CANADÁ | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÍSES BAJOS | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | IRLANDA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUECIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FINLANDIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 5 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 5 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 2 | QUILOGRAMA LIQUIDO | HUNGRÍA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REPÚBLICA CHECA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 83100000 | PLACAS INDICADORAS- PLACAS SINALIZADORAS- PLACAS-ENDERECOS E PLACAS SEMELHANTES- NUMEROS- LETRAS E SINAIS DIVERSOS- DE METAIS COMUNS- EXCETO OS DA POSICAO 94.05. | PLATES PLATES INDICADORAS- SINALIZADORAS--PLATES AND ADDRESS PLATE SEMELHANTES- NUMBERS- LETTERS AND SIGNS METAL MISCELLANEOUS- COMUNS- THAN THOSE OF HEADING 94.05. | 35 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
