Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 5 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 724 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CANADÁ | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUECIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 2333 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1569 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 3506 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 360 | QUILOGRAMA LIQUIDO | COREA (SUR) | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 539 | QUILOGRAMA LIQUIDO | DINAMARCA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1897 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 520 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 56 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ISRAEL | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1501 | QUILOGRAMA LIQUIDO | RUMANIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 17 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | LITUANIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 5 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 22 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ITALIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 912 | QUILOGRAMA LIQUIDO | POLONIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 313 | QUILOGRAMA LIQUIDO | COREA (SUR) | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 126 | QUILOGRAMA LIQUIDO | AUSTRIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 5 | QUILOGRAMA LIQUIDO | JAPÓN | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 30 | QUILOGRAMA LIQUIDO | BÉLGICA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1911 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | NORUEGA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 292 | QUILOGRAMA LIQUIDO | JAPÓN | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 4 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ALEMANIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | INDIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 62 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÍSES BAJOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 531 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESPAÑA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 439 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PAÍSES BAJOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 6 | QUILOGRAMA LIQUIDO | PUERTO RICO | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 0 | QUILOGRAMA LIQUIDO | NORUEGA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1747 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 134 | QUILOGRAMA LIQUIDO | REINO UNIDO | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ISRAEL | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 650521 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 218 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1 | QUILOGRAMA LIQUIDO | IRLANDA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1197 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUIZA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 25 | QUILOGRAMA LIQUIDO | SUIZA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1035 | QUILOGRAMA LIQUIDO | CHINA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 4550 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 6360 | QUILOGRAMA LIQUIDO | ESTADOS UNIDOS | |
31-01-2019 | 38220090 | OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | OTHER DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS | 1398 | QUILOGRAMA LIQUIDO | FRANCIA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
