Shipment Date | Product Description | Importer Name | Foreign Exporter Name | Country Of Origin | Details |
---|---|---|---|---|---|
11-01-2019 | MIX METAL SCRAP NON HAZ | MULLEKETTIL INTERNATIONAL FZE GENERAL TRADING IMPORT EXPORT | ![]() ME******ING | MALTA | |
03-03-2019 | MIXED METAL SCRAP | KLAL INTERNATIONAL FZE PO BOX NO 50423 | ![]() SI******ARK | AUSTRALIA | |
04-03-2019 | METAL SCRAP, NOS | TO THE ORDER | ![]() ON******LTD | AUSTRALIA | |
05-03-2019 | METAL SCRAP, NOS | TO THE ORDER | ![]() ON******LTD | AUSTRALIA | |
06-03-2019 | MIXED METAL SCRAP | KLAL INTERNATIONAL FZE PO BOX NO 50423 | ![]() SI******ARK | AUSTRALIA | |
09-03-2019 | MIXED METAL SCRAP | KLAL INTERNATIONAL FZE PO BOX NO 50423 | ![]() SI******ARK | AUSTRALIA | |
09-03-2019 | MIXED METAL SCRAP | KLAL INTERNATIONAL FZE PO BOX NO 50423 | ![]() SI******ARK | AUSTRALIA | |
10-03-2019 | METAL SCRAP, NOS | TO THE ORDER | ![]() ON******LTD | AUSTRALIA | |
10-03-2019 | METAL SCRAP, NOS | TO THE ORDER | ![]() ON******LTD | AUSTRALIA | |
17-03-2019 | MIXED METAL SCRAP | SHAR METAL SCRAP CO LTD PO BOX 40692 SHARJAH UAE | ![]() UN******ORT | KUWAIT | |
31-03-2019 | METAL SCRAP, NOS | Al Intezan Used Cars and Auto Spare Parts LLC No 3 Industrial | ![]() WA****** PI | AUSTRALIA | |
31-03-2019 | METAL SCRAP, NOS | Al Taaruf Used Cars and Spare Parts Industrial Area No 6 | ![]() PR****** ST | AUSTRALIA | |
03-04-2019 | METAL SCRAP, NOS | Al Intezan Used Cars and Auto Spare Parts LLC No 3 Industrial | ![]() WA****** PI | #N/A | |
03-04-2019 | METAL SCRAP, NOS | Al Taaruf Used Cars and Spare Parts Industrial Area No 6 | ![]() PR****** ST | #N/A | |
03-04-2019 | METAL SCRAP, NOS | Al Intezan Used Cars and Auto Spare Parts LLC No 3 Industrial | ![]() WA****** PI | #N/A | |
03-04-2019 | METAL SCRAP, NOS | Al Taaruf Used Cars and Spare Parts Industrial Area No 6 | ![]() PR****** ST | #N/A | |
03-04-2019 | METAL SCRAP, NOS | Al Taaruf Used Cars and Spare Parts Industrial Area No 6 | ![]() PR****** ST | #N/A | |
03-04-2019 | METAL SCRAP, NOS | Al Intezan Used Cars and Auto Spare Parts LLC No 3 Industrial | ![]() WA****** PI | #N/A | |
03-04-2019 | METAL SCRAP, NOS | Al Taaruf Used Cars and Spare Parts Industrial Area No 6 | ![]() PR****** ST | #N/A | |
13-04-2019 | SCRAP METAL | DUBAI WA AL RIYADH USED CARS BICYCLES SPARE PARTS TRLLS | ![]() A2******LTD | #N/A | |
13-04-2019 | SCRAP METAL | DUBAI WA AL RIYADH USED CARS BICYCLES SPARE PARTS TRLLS | ![]() A2******LTD | #N/A | |
17-04-2019 | MIX METAL SCRAP | GOLDEN FORTUNE METAL TRADING LLC | ![]() PR******IST | #N/A | |
19-04-2019 | SCRAP METAL | DUBAI WA AL RIYADH USED CARS BICYCLES SPARE PARTS TRLLS | ![]() A2******EWA | #N/A | |
19-04-2019 | SCRAP METAL | DUBAI WA AL RIYADH USED CARS BICYCLES SPARE PARTS TRLLS | ![]() A2******EWA | #N/A | |
22-04-2019 | SCRAP METAL | DUBAI WA AL RIYADH USED CARS BICYCLES SPARE PARTS TRLLS | ![]() A2******LTD | #N/A | |
22-04-2019 | SCRAP METAL | DUBAI WA AL RIYADH USED CARS BICYCLES SPARE PARTS TRLLS | ![]() A2******LTD | #N/A | |
28-04-2019 | SCRAP METAL | DUBAI WA AL RIYADH USED CARS BICYCLES SPARE PARTS TRLLS | ![]() A2******EWA | #N/A | |
28-04-2019 | SCRAP METAL | DUBAI WA AL RIYADH USED CARS BICYCLES SPARE PARTS TRLLS | ![]() A2******EWA | #N/A | |
05-05-2019 | SCRAP METAL | Burj Sydney Used Auto TRCOLLC Industrial Area No 6 | ![]() EX******AVE | NEW ZEALAND (AOTEAROA) | |
05-05-2019 | SCRAP METAL | Burj Sydney Used Auto TRCOLLC Industrial Area No 6 | ![]() EX******AVE | NEW ZEALAND (AOTEAROA) | |
11-05-2019 | SCRAP METAL | Burj Sydney Used Auto TRCOLLC Industrial Area No 6 | ![]() EX******AVE | NEW ZEALAND (AOTEAROA) | |
11-05-2019 | SCRAP METAL | Burj Sydney Used Auto TRCOLLC Industrial Area No 6 | ![]() EX******AVE | NEW ZEALAND (AOTEAROA) | |
20-05-2019 | SCRAP METAL | BURJ SYDNEY USED AUTO TRCOLLC INDUSTRIAL AREA NO 6 | ![]() EX******EWA | NEW ZEALAND (AOTEAROA) | |
20-05-2019 | SCRAP METAL | BURJ SYDNEY USED AUTO TRCOLLC INDUSTRIAL AREA NO 6 | ![]() EX******EWA | NEW ZEALAND (AOTEAROA) | |
25-05-2019 | MIXED METAL SCRAP | SHANGHAHI GULF METAL SCRAP TRADING LLC POBOX | ![]() PR******880 | KUWAIT | |
25-05-2019 | SCRAP METAL | BURJ SYDNEY USED AUTO TRCOLLC INDUSTRIAL AREA NO 6 | ![]() EX******EWA | NEW ZEALAND (AOTEAROA) | |
25-05-2019 | SCRAP METAL | BURJ SYDNEY USED AUTO TRCOLLC INDUSTRIAL AREA NO 6 | ![]() EX******EWA | NEW ZEALAND (AOTEAROA) | |
30-05-2019 | MIX METAL SCRAP & COPPER CABLE SCRAP | SHAR METAL SCRAP CO LTD POBOX 40692 | ![]() UN******ORT | KUWAIT | |
31-05-2019 | SCRAP METAL | GOLDEN FORTUNE METAL TR LLC PO BOX 47081 SHURJAH UAE | ![]() PR******RTS | MALTA | |
08-06-2019 | MIX METAL SCRAP | GOLDEN FORTUNE METAL TRADING LLC PO BOX 47081 SHURJAH UAE | ![]() PR******RTS | MALTA | |
16-06-2019 | MIXED METAL SCRAP | SHANGHAHI GULF METAL SCRAP TRADING LLC POBOX | ![]() PR******880 | KUWAIT | |
14-07-2019 | MIX METAL SCRAP | GOLDEN FORTUNE METAL TRADING LLC, P.O. BOX 47081, SHURJAH, UAE | ![]() PR******RTS | MALTA | |
21-08-2019 | MIXED METAL SCRAP | SHAR METAL SCRAP CO. LTD., P.O.BOX 40692, SHARJAH, U.A.E. | ![]() UN******ORT | KUWAIT | |
28-08-2019 | METAL SCRAP | LUCKY RECYCLING | ![]() ME******URT | MALTA | |
03-09-2019 | MIXED METAL SCRAP | K.LAL INTERNATIONAL FZE P.O. BOX NO. 50423 | ![]() SI******ARK | AUSTRALIA | |
05-09-2019 | SCRAP METAL HMS 1 & 2 | MOHD SHAHADAT MOHD USED AUTO PARTS TRADING LLC | ![]() AP******NSW | AUSTRALIA | |
05-09-2019 | SCRAP METAL HMS 1 & 2 | MOHD SHAHADAT MOHD USED AUTO PARTS TRADING LLC | ![]() AP******NSW | AUSTRALIA | |
06-09-2019 | SCRAP METAL HMS 1 & 2 | MOHD SHAHADAT MOHD USED AUTO PARTS TRADING LLC | ![]() AP******NSW | AUSTRALIA | |
06-09-2019 | SCRAP METAL HMS 1 & 2 | MOHD SHAHADAT MOHD USED AUTO PARTS TRADING LLC | ![]() AP******NSW | AUSTRALIA | |
17-09-2019 | MIXED METAL SCRAP | K.LAL INTERNATIONAL FZE P.O. BOX NO. 50423 | ![]() SI******ARK | AUSTRALIA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
