Shipment Date | Product Description | Importer Name | Foreign Exporter Name | Country Of Origin | Details |
---|---|---|---|---|---|
03-01-2019 | METAL SCRAP | ELMET SLU | ![]() WE****** SA | URUGUAY | |
06-01-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING SA | ![]() TS****** KG | GERMANY | |
06-01-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING SA | ![]() TS****** KG | GERMANY | |
11-01-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | UNITED STATES / USA | |
25-01-2019 | METAL SCRAP | ELMET SLU | ![]() WE****** SA | URUGUAY | |
25-01-2019 | METAL SCRAP | ELMET SLU | ![]() WE****** SA | URUGUAY | |
26-01-2019 | METAL SCRAP | ELMET SLU | ![]() ME******DER | JAPAN | |
26-02-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | UNITED STATES / USA | |
26-02-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING SA POLIGONO INDUSTRIAL GOJAIN CSAN | ![]() TS****** 98 | GERMANY | |
08-02-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING SA | ![]() TS****** KG | GERMANY | |
25-02-2019 | METAL SCRAP | ELMET SLU | ![]() WE****** SA | URUGUAY | |
20-03-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
23-03-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
23-03-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
03-04-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | #N/A | |
15-04-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | #N/A | |
19-04-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | #N/A | |
13-05-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING SA POLIGONO INDUSTRIAL GOJAIN CSAN | ![]() TS****** 98 | GERMANY | |
24-05-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
25-05-2019 | METAL SCRAP | CRONIMET HISPANIA SA | ![]() SY******ALS | UNITED STATES | |
25-05-2019 | METAL SCRAP | CRONIMET HISPANIA SA | ![]() SY******ALS | UNITED STATES | |
31-05-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
31-05-2019 | METAL SCRAP | ELMET SL | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
02-06-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING SA | ![]() TS****** KG | GERMANY | |
02-06-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING SA | ![]() TS****** KG | GERMANY | |
08-06-2019 | STEEL METAL SCRAP | REINOXMETAL 2002 SL | ![]() CO******155 | BRAZIL | |
13-06-2019 | METAL SCRAP | ELMET SLU | ![]() WE****** SA | URUGUAY | |
13-06-2019 | METAL SCRAP | ELMET SLU | ![]() WE****** SA | URUGUAY | |
01-08-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING S.A. | ![]() TS****** KG | GERMANY | |
04-08-2019 | METAL SCRAP | CRONIMET HISPANIA S.A. | ![]() SY******ALS | UNITED STATES | |
07-08-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
07-08-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
12-08-2019 | STAINLESS STEEL METAL SCRAP | REINOXMETAL 2002, S.L | ![]() CO******LTD | BRAZIL | |
15-08-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
15-08-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
28-08-2019 | SCRAP METAL | REINOXMETAL 2002, S.L BARRIO ARBIDE, S/N - 48980 | ![]() CO******-55 | BRAZIL | |
28-08-2019 | SCRAP METAL | REINOXMETAL 2002, S.L BARRIO ARBIDE, S/N - 48980 | ![]() CO******-55 | BRAZIL | |
29-08-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING S.A. POLIGONO INDUSTRIAL GOJAIN C/SAN | ![]() TS****** 98 | GERMANY | |
29-08-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING S.A. POLIGONO INDUSTRIAL GOJAIN C/SAN | ![]() TS****** 98 | GERMANY | |
04-09-2019 | STEEL METAL SCRAP | REINOXMETAL 2002, S.L | ![]() CO******-55 | BRAZIL | |
04-09-2019 | STEEL METAL SCRAP | REINOXMETAL 2002, S.L | ![]() CO******-55 | BRAZIL | |
20-09-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
27-09-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
08-10-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES OF AMERICA | |
08-10-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES OF AMERICA | |
24-10-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES OF AMERICA | |
24-10-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES OF AMERICA | |
10-11-2019 | METAL SCRAP | ELMET, S.L. | ![]() TO******INC | UNITED STATES | |
18-11-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING S.A. POLIGONO INDUSTRIAL GOJAIN, C/SAN | ![]() TS****** 98 | GERMANY | |
18-11-2019 | MIXED METAL SCRAP | REYDESA RECYCLING S.A. POLIGONO INDUSTRIAL GOJAIN, C/SAN | ![]() TS****** 98 | GERMANY |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
