Shipment Date | Product Description | Exporter Name | Foreign Importer Name | Country Of Destination | Details |
---|---|---|---|---|---|
05-02-2019 | AUTOMOTIVE PARTS, CHAMOIS LEATHER-SHEEP SKIN FOR CLEANING PURPOSES,COFFE CUPS, TEA CUPS AND BREAKFAST CUPS,ELECTRICAL RESISTANCE,GASKET DOOR AND PARTS,LADIES LEATHER BELT,MARBLES,PLASTIC LID,PLASTICS ...... | CH ROBINSON INTERNATIONAL INC DBA CHRISTAL LINE | ![]() CH******LVD | UNITED STATES / USA | |
06-02-2019 | AUTOMOTIVE PARTS, CHAMOIS LEATHER-SHEEP SKIN FOR CLEANING PURPOSES,COFFE CUPS, TEA CUPS AND BREAKFAST CUPS,ELECTRICAL RESISTANCE,GASKET DOOR AND PARTS,LADIES LEATHER BELT,MARBLES,PLASTIC LID,PLASTICS ...... | CH ROBINSON INTERNATIONAL INC DBA CHRISTAL LINE | ![]() CH******LVD | UNITED STATES / USA | |
26-03-2019 | SHOPPING BAGS, BELT BOXES, WRAPPER BOXES, LADIES SHOES, MENS SHOES, HANDBAGS SMALL LEATHER GOODS, LADIES BELTS, LUGGAGES | DHL GLOBALFORWARDINGITALYSPA AS AGENT OF DANMAR LINES LTD | ![]() DH******PLZ | CHINA | |
14-04-2019 | 9 PACKAGES 2675.200 Kg RUBBER PARTS 11 CARTONS 61.440 Kg MEN`S SHIRTS 60 CARTONS 358.600 Kg LADIES LARGE LEATHER 2 PALLETS 613.000 Kg HEATERS 2 PALLETS 1086.000 Kg SYNTHETIC LEATHER 30 ROLLS 386.000 K...... | SCHENKER ITALIANA SPA HUB MXO | ![]() SC******WER | CHINA | |
01-06-2019 | LAGERBUCHSE, HYDRAULIC MOTORS AND ACCESSORIES, TABLET TO BE RETURNED DUE TO NON CONFORMITY, LADIES SHOES LEATHER UPPER SYNTHETIC LINING SYNTHETIC AND LEATHER INSOLE SYNTHETIC SOLE, BELT, RUBBER CUSHIO...... | SAIMA AVANDERO SPA I382 | ![]() DS******701 | CHINA | |
09-07-2019 | LAGERBUCHSE, HYDRAULIC MOTORS AND ACCESSORIES, TABLET TO BE RETURNED DUE TO NON CONFORMITY, LADIES SHOES LEATHER UPPER SYNTHETIC LINING SYNTHETIC AND LEATHER INSOLE SYNTHETIC SOLE, BELT, RUBBER CUSHIO...... | SAIMA AVANDERO S.P.A. - I382 | ![]() DS******701 | CHINA | |
25-08-2019 | 9 PACKAGES 2675.200 Kg RUBBER PARTS 11 CARTONS 61.440 Kg MEN`S SHIRTS 60 CARTONS 358.600 Kg LADIES LARGE LEATHER 2 PALLETS 613.000 Kg HEATERS 2 PALLETS 1086.000 Kg SYNTHETIC LEATHER 30 ROLLS 386.000 K...... | SCHENKER ITALIANA SPA (HUB MXO) | ![]() SC******WER | CHINA | |
17-12-2019 | CALF LEATHER BELT, ITALIAN LEATHER BAGS, LEATHER BELTS, LEATHER LADIES HANDBAGS, LEATHER LININGS, UPPERS AND INNER SOCKS, LEATHER SOLES, LEATHER SANDAL, LEATHER UPPER, WOMAN`S BOOT LEATHER UPPER MAN | C.H. ROBINSON INTERNATIONAL INC DBA CHRISTAL LINES | ![]() C.******E A | UNITED STATES | |
19-12-2019 | CALF LEATHER BELT, ITALIAN LEATHER BAGS, LEATHER BELTS, LEATHER LADIES HANDBAGS, LEATHER LININGS, UPPERS AND INNER SOCKS, LEATHER SOLES, LEATHER SANDAL, LEATHER UPPER, WOMAN`S BOOT LEATHER UPPER MAN | C.H. ROBINSON INTERNATIONAL INC DBA CHRISTAL LINES | ![]() C.******E A | UNITED STATES | |
26-01-2019 | 69 CARTONS 536.200 Kg MENS LARGE LEATHER 5 CARTONS 85.000 Kg LADIES BELTS 2 CASES 633.000 Kg HQL MOTORS AND KIT ENCODER 1 PALLET 75.000 Kg RUBBER GASKETS 3 PALLETS 657.000 Kg ELECTRICAL MATERIAL 1 PAL...... | SCHENKER ITALIANA SPA HUB MXO | ![]() SC******WER | CHINA | |
26-01-2019 | 69 CARTONS 536.200 Kg MENS LARGE LEATHER 5 CARTONS 85.000 Kg LADIES BELTS 2 CASES 633.000 Kg HQL MOTORS AND KIT ENCODER 1 PALLET 75.000 Kg RUBBER GASKETS 3 PALLETS 657.000 Kg ELECTRICAL MATERIAL 1 PAL...... | SCHENKER ITALIANA SPA HUB MXO | ![]() SC******WER | CHINA | |
08-03-2019 | 2 PALLETS 1300.000 Kg. VINO MARAMIA -- 40 PACKAGES; 655.290 Kg. COATS -- 11 CARTONS 190.700 Kg. MENS BELTS -- 28 CARTONS 190.900 Kg. MENS LARGE LEATHER -- 16 CARTONS 139.700 Kg. LADI...... | SCHENKER ITALIANA SPA HUB MXO | ![]() SC******WER | CHINA | |
08-03-2019 | 2 PALLETS 1300.000 Kg. VINO MARAMIA -- 40 PACKAGES; 655.290 Kg. COATS -- 11 CARTONS 190.700 Kg. MENS BELTS -- 28 CARTONS 190.900 Kg. MENS LARGE LEATHER -- 16 CARTONS 139.700 Kg. LADI...... | SCHENKER ITALIANA SPA HUB MXO | ![]() SC******WER | CHINA | |
29-03-2019 | MENS BELTS, MENS LARGE LEATHER, LADIES LARGE LEATHER, 982 MEN SUITS | SCHENKER ITALIANA SPA HUB MXO | ![]() SC******WER | CHINA | |
11-04-2019 | LADIES LARGE LEATHER, MEN`S SHIRTS, LADIES BELTS, LIQUEUR AND OTHERS | SCHENKER ITALIANA SPA HUB MXO | ![]() SC******WER | CHINA | |
18-05-2019 | MENS AND LADIES SHOES, HANDBAGS, SMALL LEATHER GOODS, LUGGAGES, BELTS | DHL GLOBALFORWARDINGITALYSPA AS AGENT OF DANMAR LINES LTD | ![]() DH******PLZ | CHINA | |
27-06-2019 | BUCKET, LIGHT MATL HTS 84314100,PUMPS HTS 84138100,COSMETICS NOT DANGEROUS HTS 330410,FLEX ROUND RATCHET AND HEAT HTS 84661038 82042000,HEXAGONAL BOLTS, SCREW, SPECIAL SCREW, STUDS, HEX FLANGE HEAD CA...... | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | ![]() EX******INC | UNITED STATES | |
25-07-2019 | APPLIANCE PARTS FOR COOKER HOODS HTS CODE 84169000,SPARE PARTS FOR COOKER HOODS,LADIES WOVEN HATS HTS CODE 6505000800,LADIES WOVEN HAT HTS CODE 6505000800,LADIES LEATHER GLOVES HTS CODE 4203295000,100...... | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | ![]() EX******INC | UNITED STATES | |
30-07-2019 | APPLIANCE PARTS FOR COOKER HOODS HTS CODE 84169000,SPARE PARTS FOR COOKER HOODS,LADIES WOVEN HATS HTS CODE 6505000800,LADIES WOVEN HAT HTS CODE 6505000800,LADIES LEATHER GLOVES HTS CODE 4203295000,100...... | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | ![]() EX******INC | UNITED STATES | |
28-08-2019 | MENS BELTS, MENS LARGE LEATHER, LADIES LARGE LEATHER, 982 MEN SUITS | SCHENKER ITALIANA SPA (HUB MXO) | ![]() SC******WER | CHINA | |
04-09-2019 | LADIES LARGE LEATHER, MEN`S SHIRTS, LADIES BELTS, LIQUEUR AND OTHERS | SCHENKER ITALIANA SPA (HUB MXO) | ![]() SC******WER | CHINA | |
02-10-2019 | 2 PALLETS 1300.000 Kg. VINO MARAMIA -- 40 PACKAGES; 655.290 Kg. COATS -- 11 CARTONS 190.700 Kg. MENS BELTS -- 28 CARTONS 190.900 Kg. MENS LARGE LEATHER -- 16 CARTONS 139.700 Kg. LADI...... | SCHENKER ITALIANA SPA (HUB MXO) | ![]() SC******WER | CHINA | |
13-11-2019 | LADIES S READY TO WEAR, FELT BAGS FOR SHOES, SHOPPING BAG OUTLET, FOLDED BOXES FOR SILK AND BELTS, COAT HOLDERS, TISSUE PAPER, WRAPPED BOXES FOR SILK | DHL GLOBALFORWARDING(ITALY)SPA AS AGENT OF DANMAR LINES LTD | ![]() DH******PLZ | CHINA | |
04-12-2019 | 69 CARTONS 536.200 Kg MENS LARGE LEATHER 5 CARTONS 85.000 Kg LADIES BELTS 2 CASES 633.000 Kg HQL MOTORS AND KIT ENCODER 1 PALLET 75.000 Kg RUBBER GASKETS 3 PALLETS 657.000 Kg ELECTRICAL MATERIAL 1 PAL...... | SCHENKER ITALIANA SPA (HUB MXO) | ![]() SC******WER | CHINA | |
19-12-2019 | APPLIANCE PARTS HTS CODE 84169000, CONNECTORS, ELECTRO-HYDRAULIC POWER UNITS, WOMEN`S BOOTS, PNEUM RIVETING TOOL HTS 84671190, COSMETICS NOT DANGEROUS HTS 330410, POCHETTE HTS 621390, MEN LEATHER BELT...... | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | ![]() EX******INC | UNITED STATES | |
19-12-2019 | APPLIANCE PARTS HTS CODE 84169000, CONNECTORS, ELECTRO-HYDRAULIC POWER UNITS, WOMEN`S BOOTS, PNEUM RIVETING TOOL HTS 84671190, COSMETICS NOT DANGEROUS HTS 330410, POCHETTE HTS 621390, MEN LEATHER BELT...... | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | ![]() EX******INC | UNITED STATES | |
24-12-2019 | SANDALS, LADIES`SHOES,LEATHER SHOES,MOTOR ECM 15 230V IP65 N HTS: 84149000,FOOTPUMP HTS 84142080,TRIPLE NOZZLE HTS 39269097,UNIVERSAL ADAPTOR HTS 39269097,SCISSOR AND PARTS HTS 82130090,SCARVES HTS:62...... | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | ![]() EX******INC | UNITED STATES |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
