Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Comercial Quantity | Comercial Unit | Uruguay Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO 4 FACT A - 34400 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. PREPARATION A SEASONING 4 FACT - 34400 | 8 | Unidad (C/U) | DRESA S R L | Uruguay | |
14-01-2019 | 2103902900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS SAL CONDIMENTADA 17 FACT A - 34305 | OTHERS. OTHERS. PREPARATIONS SAUCES AND PREPARATIONS; SEASONING SALT FLAVORED 17 FACT A - 34305 | 24 | Unidad (C/U) | DARLING S.R.LTDA | Uruguay | |
14-01-2019 | 2103902900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS SAL CONDIMENTADA 17 FACT A - 34324 | OTHERS. OTHERS. PREPARATIONS SAUCES AND PREPARATIONS; SEASONING SALT FLAVORED 17 FACT A - 34324 | 24 | Unidad (C/U) | GOMEZ S R L | Uruguay | |
14-01-2019 | 2103902900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS SAL CONDIMENTADA 11 FACT A - 34355 | OTHERS. OTHERS. PREPARATIONS SAUCES AND PREPARATIONS; SEASONING SALT FLAVORED 11 FACT A - 34355 | 24 | Unidad (C/U) | SUCESORES DE ROGELIO RAMPA S R L | Uruguay | |
14-01-2019 | 2103902900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS SAL CONDIMENTADA 13 FACT A - 34330 | OTHERS. OTHERS. PREPARATIONS SAUCES AND PREPARATIONS; SEASONING SALT FLAVORED 13 FACT A - 34330 | 24 | Unidad (C/U) | IMPREXA S.R.L. | Uruguay | |
15-01-2019 | 2103902900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS CONDIMENTO 14 FACT A - 34338 | OTHERS. OTHERS. PREPARATIONS SAUCES AND PREPARATIONS; CONDIMENTOS SEASONING 14 FACT A - 34338 | 24 | Unidad (C/U) | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Uruguay | |
21-01-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO - 50 Item 1 Factura INV/AM1809-20 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. PREPARATION SEASONING - ITEM 1 50 INV INVOICE / AM1809-20 | 50 | Cajas | MAR AUSTRAL S.R.L. | República Popular de China | |
22-01-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI SAZONADOR PARA PAELLA 750 UN.IT.3 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. PREPARING FOR PAELLA SEASONING 750 UN.IT.3 | 750 | Unidad (C/U) | PONTYN S A | Espana | |
22-01-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTOS 12 FACT A - 34637 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. PREPARATION 12 FACT SEASONING A - 34637 | 24 | Unidad (C/U) | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Uruguay | |
25-01-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. DRESSING SEASONING | 155 | Cajas | BOREMIX TRADE SOCIEDAD ANONIMA | Zona Franca Libertad | |
25-01-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO 2/8-15/19 FACT A - 34634 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. PREPARATION SEASONING 2 / 8-15 / 19 FACT A - 34634 | 124 | Unidad (C/U) | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Uruguay | |
04-02-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. DRESSING SEASONING | 23 | Cajas | KENITEL S A | Zona Franca Florida | |
05-02-2019 | 2103902900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS CONDIMENTO PREPARADO 500 UN.IT-16 | OTHERS. OTHERS. PREPARATIONS SAUCES AND PREPARATIONS; PREPARATION 500 CONDIMENTOS SEASONING UN.IT-16 | 500 | Unidad (C/U) | PONTYN S A | Espana | |
08-02-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 19-21 FACT A - 35374 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 19-21 FACT A - 35374 | 18 | Unidad (C/U) | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Uruguay | |
11-02-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 19-22 FACT A - 35369 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 19-22 FACT A - 35369 | 18 | Unidad (C/U) | GOMEZ S R L | Uruguay | |
11-02-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. DRESSING SEASONING | 16 | Unidad (C/U) | DAROK S.A. | Uruguay | |
11-02-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. DRESSING SEASONING | 102 | Unidad (C/U) | DAROK S.A. | Uruguay | |
12-02-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 18-21 FACT A - 35451 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 18-21 FACT A - 35451 | 30 | Unidad (C/U) | IMPREXA S.R.L. | Uruguay | |
12-02-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 18 FACT A - 35457 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 18 FACT A - 35457 | 6 | Unidad (C/U) | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Uruguay | |
12-02-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. DRESSING SEASONING | 60 | Unidad (C/U) | BOREMIX TRADE SOCIEDAD ANONIMA | Zona Franca Libertad | |
13-02-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 19-21 FACT A - 35433 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 19-21 FACT A - 35433 | 30 | Unidad (C/U) | DARLING S.R.LTDA | Uruguay | |
13-02-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 19-22 FACT A - 35468 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 19-22 FACT A - 35468 | 60 | Unidad (C/U) | BERVERPOT S.R.L. | Uruguay | |
13-02-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 19-22 FACT A - 35496 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 19-22 FACT A - 35496 | 60 | Unidad (C/U) | DRESA S R L | Uruguay | |
13-02-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 18-21 FACT A - 35428 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 18-21 FACT A - 35428 | 36 | Unidad (C/U) | DARLING S.R.LTDA | Uruguay | |
15-02-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO 1/8-12 FACT A - 35667 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. PREPARATION SEASONING 1 / 8.12 FACT A - 35667 | 90 | Unidad (C/U) | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Uruguay | |
18-02-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 15 FACT A - 35539 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 15 FACT A - 35539 | 6 | Unidad (C/U) | SUCESORES DE ROGELIO RAMPA S R L | Uruguay | |
18-02-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO 1/4-11/14 FACT A - 35624 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. PREPARATION SEASONING 1 / 4-11 / 14 FACT A - 35624 | 112 | Unidad (C/U) | DARLING S.R.LTDA | Uruguay | |
18-02-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO 1/2 FACT A - 35672 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. DRESSING SEASONING 1/2 FACT A - 35672 | 16 | Unidad (C/U) | SUCESORES DE ROGELIO RAMPA S R L | Uruguay | |
19-02-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO MORTADELA , COND. LING TOSCANA- 157.5 KILOGRAMOS | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. DRESSING SEASONING MORTADELLA, COND. LING KGS 157.5 TOSCANA- | 157.5 | Kilogramos | FRIGORIFICO PICORELL S A | Brasil | |
20-02-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI ITEM 5, CONDIMENTO 60 UNIDADES | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. PREPARATION ITEM 5, SEASONING 60 UNITS | 60 | Unidad (C/U) | LISLEY S A | Italia | |
01-03-2019 | 2103302100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. HARINA DE MOSTAZA Y PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS, CONDIMENTOS 7/8 FACT A - 36121 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. MUSTARD FLOUR SAUCES AND PREPARATIONS PREPARED, SEASONING 7/8 FACT A - 36121 | 18 | Unidad (C/U) | DARLING S.R.LTDA | Uruguay | |
01-03-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI SAZONADOR - GOLDEN | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. DRESSING SEASONING - GOLDEN | 24 | Unidad (C/U) | SAMY S A | Uruguay | |
06-03-2019 | 2103902900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS CONDIMENTO PREPARADO 240 UN.IT.24/25 | OTHERS. OTHERS. PREPARATIONS SAUCES AND PREPARATIONS; PREPARATION 240 SEASONING CONDIMENTOS UN.IT.24 / 25 | 240 | Unidad (C/U) | PONTYN S A | Espana | |
06-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 40/45 FACT A - 36185 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 40/45 FACT A - 36185 | 72 | Unidad (C/U) | IMPREXA S.R.L. | Uruguay | |
06-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 21/25 FACT A - 36231 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 21/25 FACT A - 36231 | 30 | Unidad (C/U) | SUCESORES DE ROGELIO RAMPA S R L | Uruguay | |
07-03-2019 | 2103909900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS SALSA - 100 CAJAS. | OTHERS. OTHERS. PREPARATIONS SAUCES AND PREPARATIONS; SEASONING SALSA - 100 BOXES. | 100 | Cajas | ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS SA DE URUGUAY ADISER SA | Estados Unidos | |
07-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 47/52 FACT A - 36212 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 47/52 FACT A - 36212 | 138 | Unidad (C/U) | DRESA S R L | Uruguay | |
08-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 42/47 FACT A - 36204 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 42/47 FACT A - 36204 | 90 | Unidad (C/U) | DARLING S.R.LTDA | Uruguay | |
08-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 39/44 FACT A - 36175 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 39/44 FACT A - 36175 | 78 | Unidad (C/U) | DARLING S.R.LTDA | Uruguay | |
08-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 48/53 FACT A - 36198 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 48/53 FACT A - 36198 | 168 | Unidad (C/U) | BERVERPOT S.R.L. | Uruguay | |
08-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 32/37 FACT A - 36219 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 32/37 FACT A - 36219 | 47 | Unidad (C/U) | GOMEZ S R L | Uruguay | |
08-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 38/43 FACT A - 36192 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 38/43 FACT A - 36192 | 48 | Unidad (C/U) | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Uruguay | |
11-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 19/23 FACT A - 36225 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 19/23 FACT A - 36225 | 30 | Unidad (C/U) | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Uruguay | |
21-03-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI condimento 0, 100 kilos muestra item 6 | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. PREPARATION SEASONING 0.100 KILOS SHOWS ITEM 6 | 0.1 | Kilogramos | ARYES LTDA | Brasil | |
21-03-2019 | 2103902100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. LOS DEMAS. PREPARACI CONDIMENTO | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG. OTHERS. DRESSING SEASONING | 25 | Cajas | KENITEL S A | Zona Franca Florida | |
21-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 71/73 FACT A - 36682 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 71/73 FACT A - 36682 | 18 | Unidad (C/U) | DRESA S R L | Uruguay | |
21-03-2019 | 2501002000 | SAL DE MESA. SAL (INCLUIDAS LA SAL PREPARADA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLO SAZONADOR 76/77 FACT A - 36667 | TABLE SALT. SALT (INCLUDING TABLE SALT AND PREPARED DENATURED SALT) AND CLO SEASONING 76/77 FACT A - 36667 | 60 | Unidad (C/U) | BERVERPOT S.R.L. | Uruguay | |
25-03-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 48-51 FACT A - 36766 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 48-51 FACT A - 36766 | 18 | Unidad (C/U) | DRESA S R L | Uruguay | |
25-03-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 42 FACT A - 36740 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 42 FACT A - 36740 | 6 | Unidad (C/U) | BERVERPOT S.R.L. | Uruguay | |
26-03-2019 | 2005600000 | ESPARRAGOS. ESPARRAGOS. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO `SILVESTRES`) PREPARADAS O CONDIMENTO 20 FACT A - 36757 | ASPARAGUS. ASPARAGUS. OTHER VEGETABLES (EVEN `WILD`) PREPARED OR SEASONING 20 FACT A - 36757 | 6 | Unidad (C/U) | DARLING S.R.LTDA | Uruguay |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
