Actual Arival Date | Hs Code | Product Description | Quantity | Quantity Unit | Usa Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2019 | 830241 | WOOD DOOR STAINLESS STEEL TILE TRIM ARTIFICIAL QUARTZ SHOWER BASE BRASS DRAIN | 29 | PKG | LAP MANAGEMENT INC | ![]() WI******LTD | CN, CHINA | |
04-02-2019 | 681099 | ARTIFICIAL QUARTZ STONE SLAB ARTIFICIAL QUARTZ STONE TILE | 11 | PKG | ![]() | CN, CHINA | ||
23-02-2019 | 480640 | GLAZED TILEGLAZED TILE QUARTZ | 1441 | CTN | SKAPA LLC | ![]() FO******LTD | CN, CHINA | |
16-03-2019 | 680299 | 07 PACKAGES 06 WOODEN CRAT ES + 1 BOX OF TRADE SAMPLE ENGINEERING QUARTZ SLABS HS CODE: 68029900 INVOICE NO.: PQSL/0170/18-19 DT.:2 5.01.2019 S.BILL NO.: 1611 594 DT.: 28.01.2019 IEC NO .: AAUFP5670P ...... | 7 | PKG | ![]() | IN, INDIA | ||
26-03-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (45 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 45SH ALSO NOTIFY: ARIZONA TILE - TUKWILA, WA 11060 TUKWILA INTERNATIO NAL BLVD TUKWILA 98168 WASHINGTON USA COUNTRY OF O...... | 45 | PKG | ARIZONA TILE TUKWILA WA | ![]() LO******LTD | KR, REPUBLIC OF KOREA | |
26-03-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (45 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 45SH ALSO NOTIFY: ARIZONA TILE - TUKWILA, WA 11060 TUKWILA INTERNATIO NAL BLVD TUKWILA 98168 WASHINGTON USA HS CODE 6810...... | 45 | PKG | ARIZONA TILE TUKWILA WA | ![]() LO******LTD | KR, REPUBLIC OF KOREA | |
26-03-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (45 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 45SH ALSO NOTIFY: ARIZONA TILE - TUKWILA, WA 11060 TUKWILA INTERNATIO NAL BLVD TUKWILA 98168 WASHINGTON USA HS CODE 6810...... | 45 | PKG | ARIZONA TILE TUKWILA WA | ![]() LO******LTD | KR, REPUBLIC OF KOREA | |
26-03-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (45 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 45SH ALSO NOTIFY: ARIZONA TILE - TUKWILA, WA 11060 TUKWILA INTERNATIO NAL BLVD TUKWILA 98168 WASHINGTON USA HS CODE 6810...... | 45 | PKG | ARIZONA TILE TUKWILA WA | ![]() LO******LTD | KR, REPUBLIC OF KOREA | |
26-03-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (45 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 45SH ALSO NOTIFY: ARIZONA TILE - TUKWILA, WA 11060 TUKWILA INTERNATIO NAL BLVD TUKWILA 98168 WASHINGTON USA HS CODE 6810...... | 45 | PKG | ARIZONA TILE TUKWILA WA | ![]() LO******LTD | KR, REPUBLIC OF KOREA | |
26-03-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (55 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 55SH ALSO NOTIFY: ARIZONA TILE - TUKWILA, WA 11060 TUKWILA INTERNATIO NAL BLVD TUKWILA 98168 WASHINGTON USA HS CODE 6810...... | 55 | PKG | ARIZONA TILE TUKWILA WA | ![]() LO******LTD | KR, REPUBLIC OF KOREA | |
26-03-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (65 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 65SH ALSO NOTIFY: ARIZONA TILE - TUKWILA, WA 11060 TUKWILA INTERNATIO NAL BLVD TUKWILA 98168 WASHINGTON USA HS CODE 6810...... | 65 | PKG | ARIZONA TILE TUKWILA WA | ![]() LO******LTD | KR, REPUBLIC OF KOREA | |
23-02-2019 | 480640 | GLAZED TILEGLAZED TILE QUARTZ | 1441 | CTN | SKAPA LLC | ![]() FO******LTD | CN, CHINA | |
20-03-2019 | 710410 | TILE QUARTZ STONE PLATE KITCHEN CABINET BOOTH. | 11 | PKG | FOSHAN JIAJUN CERAMICS CO LTD | ![]() FO******LTD | CN, CHINA | |
07-03-2019 | 681099 | 2CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (90 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 90SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@AR...... | 90 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
07-03-2019 | 681099 | 3CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (160 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 160SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 160 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
07-03-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (180 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 180SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 180 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
07-03-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (205 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 205SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 205 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
07-03-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (255 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 255SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 255 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
07-03-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (255 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 255SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 255 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
07-03-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (280 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 280SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 280 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
01-05-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (280 PACKAGES) CY/CY QUARTZ SURFACE TOTAL 280 SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@A...... | 280 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
08-05-2019 | 680293 | 01 CNTR DRY 20 WITH: 08 BUNDLES OF GRANITE A ND QUARTZITE POLISHED WOODEN PACKAGE: TREATEDAND CERTIFIED RUC 9BR06086445100000000000000 000007519 NCM: 6802 HTS# 6802.93.0010 AND 68 02.99.0060 NET WEIGH...... | 8 | PKG | ![]() | BR, BRAZIL | ||
22-05-2019 | 681099 | 3CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (219 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 219SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 219 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
22-05-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (304 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 304SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 304 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
08-06-2019 | 681099 | GLAZED TILE ARTIFICIAL QUARTZ STONE SLABS | 12 | PKG | SERENITY INC | ![]() LU******LTD | CN, CHINA | |
06-07-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (82 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 82SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@AR...... | 82 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
06-07-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (252 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 252SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 252 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
23-07-2019 | 681099 | ARTIFICIAL QUARTZ STONE SLAB ARTIFICIAL QUARTZ STONE TILE | 9 | PKG | ![]() | CN, CHINA | ||
23-07-2019 | 681099 | ARTIFICIAL QUARTZ STONE SLAB ARTIFICIAL QUARTZ STONE TILE | 8 | PKG | ![]() | CN, CHINA | ||
29-06-2019 | 681099 | 2CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (110 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 110SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 110 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
29-06-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (308 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 308SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 308 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
18-07-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (224 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 224SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 224 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
18-07-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (252 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 252SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 252 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
18-07-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (308 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 308SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 308 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
18-07-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (336 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 336SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 336 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
25-07-2019 | 681099 | 3CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (168 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 168SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 168 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
25-07-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (336 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 336SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 336 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
09-08-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (84 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 84SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@AR...... | 84 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
09-08-2019 | 681099 | 2CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (168 PKGS) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 168SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@ARIZ...... | 168 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
09-08-2019 | 681099 | 3CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (224 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 224SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 224 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
09-08-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (336 PGKS) CY/ CY QUARTZ SURFACE TOTAL 336SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@ARIZO...... | 336 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
09-08-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (336 PKGS) CY/ CY QUARTZ SURFACE TOTAL 336SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@ARIZO...... | 336 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
14-08-2019 | 681099 | 1CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (84 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 84SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@AR...... | 84 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
21-08-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (308 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 308SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 308 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
27-08-2019 | 681099 | 84 UNITS OF AGGLOMERATED QUARTZ SLABS INVOICE NO.1019506721 ------------------------- H.T.S. 681099.0010 I.D.-75-2982779 ------------------------- SHIP WESTERN TILE& MARBLE,COM 7140 180TH AVE NE REDMO...... | 84 | UNT | CAESARSTONE USA INC | ![]() CA******LTD | ES, SPAIN | |
30-08-2019 | 681099 | 2CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (168 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 168SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 168 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
02-08-2019 | 681099 | 2CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (168 PACKAGE) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 168SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@A...... | 168 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
02-08-2019 | 681099 | 4CNTR SHIPPER S LOAD,COUNT & WEIGHT: (280 PACKAGES) CY / CY QUARTZ SURFACE TOTAL 280SH HS CODE 6810.99.00 ALSO NOTIFY ARIZONA TILE 10302 BIRTCHER DRIVE JURUPA VALLEY, CA 91752 951-249-7693 JOMOHUNDRO@...... | 280 | PKG | ![]() | KR, REPUBLIC OF KOREA | ||
03-08-2019 | 846593 | TILE SAWN EDGE 100,00 M2 -YELLOWISH QUARTZITE TILE SAWN EDGE NAT/CAL 50X50X2 CM FREIGHT COLLECT DUE 19BR000786180-9 RUC 9BR386261311000000000000000005 44127 NCM 6801.0000 INVOICE 3581/2019 WODEN PACKA...... | 4 | PCS | SELECTIVE STONE LLC | ![]() AR******TDA | BR, BRAZIL | |
20-08-2019 | 681099 | 72 UNITS OF AGGLOMERATED QUARTZ SLABS INVOICE NO.1019506458 ------------------------- H.T.S. 681099.0010 I.D.-75-2982779 ------------------------- SHIP WESTERN TILE& MARBLE,COM 7140 180TH AVE NE REDMO...... | 72 | UNT | CAESARSTONE USA INC | ![]() CA******LTD | ES, SPAIN |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
