Actual Arival Date | Hs Code | Product Description | Quantity | Quantity Unit | Usa Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2019 | 551511 | MEN S 99%COTTON 1%SPANDEX WOVEN PANTS LADIES 85% COTTON 13% RAYON 2% SPANDEX WOVEN CAPRI LADIES 100%RAYON WOVEN TOP LADIES 100%RAYON WOVEN DRESS LADIES 100%RAYON WOVEN SKIRT LADIES 100%POLYESTER WOVEN...... | 1087 | CTN | GEMINIE TRADE INC | ![]() NO******TED | CN, CHINA | |
11-01-2019 | 620442 | 100 RAYON WOVEN LADIES BEACH WEAR COVER UP J VER UP DRESS 100 COTTON WOVEN LADIES BEACH W EAR COVER UP DRESS H.S.CODE 62044220 | 207 | CTN | BLUE ISLAND LLC | ![]() SH******LTD | IN, INDIA | |
17-01-2019 | 640419 | SHOES WOMEN POLYESTER 92 PRS OF 11 CARTON 100% POLYESTER HS CODE:640419 PRODUCT TYPE:B OOTS-SHOES-MID HEEL-ALL YEAR AROUND-ANKLE SHAFT GENDER:W OMEN CONSTRUCTION:OTHERS FOOT WEAR PO/NO:398781-3529 -TO...... | 770 | CTN | H&M HENNES AND MAURITZ L P | ![]() DA******LTD | CN, CHINA | |
23-01-2019 | 611512 | LADIES 62%ACRYLIC 38% NYLON KNIT MULTI WEAR LADIES 70%POLYESTER 30% LEATHER BELT LADIES 100% LEATHER BELT BELT LADIES 88% NYLON 12% SPANDEX BRASSIERW LACE EMBROIDER LADIES 95% RAYON 5% SPANDEX KNITTED...... | 1690 | CTN | CHICO S RETAIL SERVICES INC | ![]() CE******ONG | HK, HONG KONG | |
02-02-2019 | 621143 | UNDERWEAR WOMEN KNITTED 72%PO LYAMIDE,28%ELASTANE BRA WOMEN KNITTED 72%POLYAMIDE,28%ELAS TANE UNDERWEAR WOMEN KNITTED 72%POLYAMIDE,28%ELASTANE HT S CODE: 6103420000,620640 62 053090,610342 6110202069,...... | 1983 | CTN | H&M HENNES & MAURITZ L P | ![]() H ******KAV | ID, INDONESIA | |
03-02-2019 | 680510 | LADIES WOVEN DRESS WOMENS WEAR GARMENT LADIESWOVEN DRESS LADIES WOVEN TOP LAIDES WOVEN JU MPER | 1118 | CTN | NINGBO ANGEL LEISURE PRODUCTS CO | ![]() SH******TED | CN, CHINA | |
10-02-2019 | 620520 | LADIES KNITTED VEST LADIES WOVEN TOP LADIES KNITTED DRESS WOMENS WEAR GARMENT | 388 | CTN | NINGBO ANGEL LEISURE PRODUCTS CO | ![]() SH******TED | CN, CHINA | |
11-02-2019 | 231000 | 90 CARTONS 100%COTTON WOVEN L ADIES NIGHT WEAR SHORTY SET PO NO. 1000058701 INVOICE # AI/18/0550 DTD 19/12/2018 QTY 720SETS -- ANKITIND AMANEXP KANOGLO ORIENT ATI RDESI HTS CODE 23 CARTONS 100%COTTON ...... | 1003 | CTN | ![]() | RO, ROMANIA | ||
14-02-2019 | 611120 | ALD DIS TIC MX 1CRT 4.35KGS DR ESS LADIES WOVEN 620443 ALD D IS TIC MX 16CRT 204.61KGS TROU SERS LADIES WOVEN 620463 ASTE R GLOBAL MX 55CRT 696.11KGS BL OUSE LADIES KNITTED 61062000 ASTER GLOBAL MX 2C...... | 1055 | CTN | H&M HENNES & MAURITZ SERVICIOS SA D | ![]() DA******A S | UZ, UZBEKISTAN | |
23-02-2019 | 620449 | DRESS WOMEN WOVEN SUPPLIER NO : 0574 100% VISCOSE ORDER N O : 400889/6474 QTY : 160 P IECES 100ZUHM : 4 CARTONS GW : 44.110 KGS NW : 39.830 K GS INVOICE NO : 106/PPJ/I/1 9 HTS CODE: 62044990,620640 00...... | 371 | CTN | H&M HENNES & MAURITZ L P | ![]() H ******KAV | ID, INDONESIA | |
22-02-2019 | 551511 | LADIES 54% RAYON 39% NYLON 7% SPANDEX WOVEN DRESS LADIES 95% POLYESTER 5% SPANDEX KNIT DRESS LADIES 100% POLYESTER WOVEN SKIRT WOVEN TROUSER WOVEN BLUE DENIM TROUSER WOVEN TROUSER LADIES 70%POLYESTER ...... | 3734 | CTN | CHICO S RETAIL SERVICES INC | ![]() CE******ONG | HK, HONG KONG | |
23-03-2019 | 520831 | 100 COTTON WOVEN BABY S SHIRT WITH 100 COTT 100 COTTON WOVEN GIRL DRESS PO NO 020036324 100 COTTON LADIES DRESSING GOWN PO NO 030048 100 COTTON WOVEN LADIES NIGHT WEAR SHORTY SET | 2941 | PKG | ![]() | IN, INDIA | ||
23-03-2019 | 520831 | 100 COTTON WOVEN LADIES NIGHTDRESS PO NO 30 100 COTTON WOVEN LADIES BLOUSE PO NO 300040 TODDLER GIRL 2PC JUMPER WITH S S TOP STYLE NO 100 COTON WOVEN LADIES DRESSING GOWN PO NO 100 COTON WOVEN LADIES ...... | 2607 | PKG | ![]() | IN, INDIA | ||
30-03-2019 | 620463 | JUMPSUIT GIRL WOVEN 100% VISC OSE ORDER NO : 426252/7613 Q TY : 6,661 PCS US/7613 = 6 6 CTNS NW : 964.32 KGS GW : 1,039.56 KGS INV NO : 051 3/DDB/II/19 HTS CODE: 610000 0000,611241 621143,610910 6 205...... | 1290 | CTN | H&M HENNES & MAURITZ L P | ![]() H ******KAV | ID, INDONESIA | |
16-04-2019 | 600634 | LADIES 91 POLYESTER 9 SPANDEX KNITTED TOPS LADIES 88 POLYESTER 12 SPANDEX KNITTED TOPS LADIES 91 POLYESTER 9 SPANDEX KNITTED T SHIRT LADIES91 POLYESTER 9 SPANDEX KNITTED SKORTS LADIES 87 POLYESTER 13 ...... | 31 | CTN | TAIL ACTIVEWEAR | ![]() SH******LTD | CN, CHINA | |
03-04-2019 | 620442 | 100 COTTON WOVEN LADIES BEACH WEAR COVER UPS ACHWEAR COVERUP DRESS READY MADE GARMENTS H.S.CODE 62044220 & 62044390 | 64 | CTN | BLUE ISLAND LLC | ![]() SH******NAL | IN, INDIA | |
18-04-2019 | 621010 | LADIES WOVEN DRESS LADIES WOVEN JUMP SUIT WOMENS WEAR GARMENTS | 427 | CTN | NINGBO ANGEL LEISURE PRODUCTS CO | ![]() SH******TED | CN, CHINA | |
01-05-2019 | 600634 | LADIES 91 POLYESTER 9 SPANDEX KNITTED TOPS LADIES 88 POLYESTER 12 SPANDEX KNITTED TOPS LADIES 91 POLYESTER 9 SPANDEX KNITTED T SHIRT LADIES91 POLYESTER 9 SPANDEX KNITTED SKORTS LADIES 87 POLYESTER 13 ...... | 31 | CTN | TAIL ACTIVEWEAR | ![]() SH******LTD | CN, CHINA | |
08-05-2019 | 611011 | SHIPPER S LOAD, COUNT & SEAL (13P KGS) CY / CY COPY NON-NEGOTIABLE B/L RELEASE PROCEDURES LADIE S POLYESTER KNITTED DRESSES LADIE S POLYESTER KNITTED T-SHIRTS LADIES KNIT WEAR FREIGHT PREPAID | 13 | PKG | LINE FRIENDS INC | ![]() QI******LTD | CN, CHINA | |
08-05-2019 | 630720 | 100 RAYON WOVEN LADIES BEACH WEAR COVER UP P ER UP DRESS, 100 RAYON WOVEN LADIES BEACH WE AR COVER UP KIMONO INV.NO. 1819090 DT.3 | 198 | BOX | BLUE ISLAND LLC | ![]() SH******LTD | IN, INDIA | |
15-05-2019 | 611011 | SHIPPER S LOAD, COUNT & SEAL (3P KGS) CY / CY COPY NON-NEGOTIABLE B/L RELEASE PROCEDURES LADIE S POLYESTER KNITTED DRESSES LADIE S POLYESTER KNITTED T-SHIRTS LADIES KNIT WEAR FREIGHT PREPAID | 3 | PKG | LINE FRIENDS INC | ![]() QI******LTD | CN, CHINA | |
19-05-2019 | 630720 | WOMENS WEAR GARMENTS LADIES WOVEN DRESS LAD IES KNITTED DRESS | 313 | CTN | NINGBO ANGEL LEISURE PRODUCTS CO | ![]() SH******TED | CN, CHINA | |
29-05-2019 | 551519 | LADIES 90% RAYON 10% SPANDEX KNITTED PANTY UNDERWEAR WOVEN TROUSER LADIES 55% RAMIE 45% RAYON KNITTED CARDIGAN LADIES 90%POLYAMIDE 10%SPANDEX KNITTED PANT Y UNDERWEAR LADIES 92% NYLON 8% SPANDEX KNITU...... | 4851 | CTN | CHICO S RETAIL SERVICES INC | ![]() CE******ONG | HK, HONG KONG | |
19-06-2019 | 611120, 610711 | DRESS WOMEN WOVEN SHIPPER VAMANI OVERSEAS PVT LTD ADDITIONAL INDUSTRIAL AREA, NEW INDUSTRIAL TOWN SHIP DRESS WOMEN WOVEN ORDER NO.146154-1510 STY PETRA BLOUSE INV. NO. 965/19 & COTTON KNITTED GIRLS DR...... | 1265 | PCS | H&M HENNES & MAURITZ SERVICIOS SA D | ![]() DA******3RD | IN, INDIA | |
22-06-2019 | 520831 | LADIES BEACH DRESS 100% VISCOS E (WOVEN) LADIES BEACH MAXI DRESS 100% VISCOSE (WOVEN) L ADIES T-SHIRT AND SHORT (NIGHT WEAR) 100% COTTON (WOVEN) LA DIES DRESS 100% COTTON (WOVEN) ORDER NO. 0500023103,...... | 17 | PKG | ASOS US SALES LLC | ![]() PR******LTD | IN, INDIA | |
24-06-2019 | 620439 | BLOUSE LADIES 53 COTTON 44 NYLON 3 SPANDEX OUTERWEAR WOVEN COAT WOMENS WOVEN 53 COTTON 44 NY LON 3 SPANDEX OUTERWEAR COAT, LONG SLEEVES, FULL NECK OPENI NG, BUTTON CLOSURE, EXTENDS TO BELOW MID THIGH,...... | 1032 | PCS | ![]() | CN, CHINA | ||
13-06-2019 | 940360 | HS CODE 94036000 TEMPLE BASE, TEMPLE PARTS , T PKT, LADIES WEAR DRESS, CHILDREANS WEAR, KITCHEAN WEAR, UTENSILS FOR KITCHEAN USE | 4 | PKG | RAVI M CHAUDHARI | ![]() CH******LAL | IN, INDIA | |
16-06-2019 | 620630 | DRESS GIRL KNITTED SHIPPER SHAKTHI KNITTING PVT LTD SHAKTHI CENTRE,NOCHIPALAYAM ROAD,VEERAPANDI POST, DRESS GIRL KNITTED INV NO SKPL/E/0208/1920 T-SHIRT MEN KNITTED SHIPPER QUANTUM KNITS 3 A UNIT OF K...... | 554 | PCS | H & M HENNES & MAURITZ L P C/O | ![]() DA******3RD | IN, INDIA | |
27-06-2019 | 520831 | LADIES WOVEN COAT 100%WOOL LADIES WOVEN WEAR 100%WOOL LADIES WOVEN DRESS 100%DRESS | 2 | CTN | CASHMERE HOUSE INC | ![]() SH******LTD | CN, CHINA | |
07-07-2019 | 551511 | LADIES KNIT LEGGINGS 55PCT COTTON 45PCT POLYELADIES KNIT FOOTLESS TIGHT 82PCT NYLON 18PCT SPANDEX LADIES WOVEN SKIRT 100PCT POLYESTER LADIES WOVEN TOP 100PCT RAYON LADIES WOVEN DRESS 100PCT POLYESTER ...... | 675 | PKG | BNK TRADE INC | ![]() GU******LTD | CN, CHINA | |
25-07-2019 | 841420 | PARTS OF SKIDOO VEHICLE, LADIES DRESS, FOOT WEAR... | 2 | CAS | KONGSBERG INC | ![]() GL****** IN | VN, VIET NAM | |
25-07-2019 | 841420 | PARTS OF SKIDOO VEHICLE, LADIES DRESS, FOOT WEAR... | 82 | CTN | LAURA CANADA / DIV OF MELANIE LYNE | ![]() SA******ORP | VN, VIET NAM | |
25-07-2019 | 841420 | PARTS OF SKIDOO VEHICLE, LADIES DRESS, FOOT WEAR... | 11 | CTN | LAURA CANADA / DIV OF MELANIE LYN | ![]() SU******LTD | VN, VIET NAM | |
25-07-2019 | 841420 | PARTS OF SKIDOO VEHICLE, LADIES DRESS, FOOT WEAR... | 167 | CTN | MICHAEL KORS CANADA HOLDINGS LIMITE | ![]() BA******TED | VN, VIET NAM | |
25-07-2019 | 841420 | PARTS OF SKIDOO VEHICLE, LADIES DRESS, FOOT WEAR... | 47 | CTN | MICHAEL KORS CANADA HOLDINGS LIMITE | ![]() FT******LTD | VN, VIET NAM | |
25-07-2019 | 841420 | PARTS OF SKIDOO VEHICLE, LADIES DRESS, FOOT WEAR... | 118 | CTN | MICHAEL KORS CANADA HOLDINGS LIMITE | ![]() PU******LTD | VN, VIET NAM | |
25-07-2019 | 841420 | PARTS OF SKIDOO VEHICLE, LADIES DRESS, FOOT WEAR... | 2 | CTN | MICHAEL KORS CANADA HOLDINGS LIMITE | ![]() PU******ORP | VN, VIET NAM | |
25-07-2019 | 841420 | PARTS OF SKIDOO VEHICLE, LADIES DRESS, FOOT WEAR... | 10 | CTN | MICHAEL KORS CANADA HOLDINGS LIMITE | ![]() MI******LTD | VN, VIET NAM | |
25-07-2019 | 841420 | PARTS OF SKIDOO VEHICLE, LADIES DRESS, FOOT WEAR... | 317 | CTN | ![]() | VN, VIET NAM | ||
29-07-2019 | 611120 | VISCOSE WOMENS WOVEN SHIRT SHIPPER GOKALDAS EXPORTS A DIV OF GOKALDASEXPORTS LTD NO 16/2 RESIDENCY ROAD KARNATA 100% VISCOSE WOMENS WOVEN SHIRT VISCOSE WOVEN LADIES DRESS SHIPPER SHAHI EXPORTS PVT LTD...... | 756 | PCS | H & M HENNES & MAURITZ L P C/O | ![]() DA******LTD | IN, INDIA | |
29-07-2019 | 630259 | WOVEN WOMENS SHIPPER MAF CLOTHING PVT LTD TUMUKUR RD ADAKAMARANAHALLI, MAKALI POST S.B NO/DT. 5056438 22.06.2019 100% VISCOSE WOVEN WOMENS APRON _ WOVEN SHIPPER EMPEROR TEXTILES P LTD SF.267, 266/2 , ...... | 907 | PCS | H&M HENNES & MAURITZ L P | ![]() DA******LTD | IN, INDIA | |
31-07-2019 | 640411, 610442, 611020, 610990, 640419 | LADIES 100% COTTON KNITTED S WEATSHIRT. S/C NO.168-509542 HSCODE:611020 PO NO. 01231800 42/ CUST. NO 600000 / QTY 211 SHIPPER: BOWKER (VIETNAM) GARMENT FACTO LOT K1-K2-K3, R OAD NO, DONG AN INDUSTRIAL...... | 4576 | CTN | ADIDAS INTERNATIONAL TRADE BV FOR DELIVERY TO | ![]() DA******LTD | VN, VIET NAM | |
05-08-2019 | 611120 | COTTON SHIPPER EASTMAN EXPORTS GLOBALCLOTHING 5 591 SRI LAKSHMI NAGAR PITCAHAMPALAYAM PUDUR DRESS GIRL KNITTED 100% COTTON KNITTED GIRLS SHIRT BOY WOVEN SHIPPER MAF CLOTHING PVT LTD TUMUKUR RD ADAKAMA...... | 905 | PCS | H & M HENNES & MAURITZ L P C/O | ![]() DA******LTD | IN, INDIA | |
05-08-2019 | 611120 | HAIRPIN WOMEN JEWELLERY SHIPPER RADIUM CREATION LIMITED SURVEY NO77&169/1/3,VILLAGE TU TAL UMBERGAON,DIST.VALSAD, GUJ HAIRPIN WOMEN JEWELLERY S.B NO/DT. 5090297 24.06.2019 EARRING WOMEN JEWELLERY ORDE...... | 795 | PCS | H&M HENNES & MAURITZ L P | ![]() DA******LTD | IN, INDIA | |
14-08-2019 | 611120 | WOVEN DENIM WOMEN TROUSERS SHIPPER GOKALDAS EXPORTS A DIV OF GOKALDASEXPORTS LTD NO 16/2 RESIDENCY ROAD KARNATA 98.5% COTTON 1.5ELASTANE WOVEN DENIM WOMEN TROUSERS SHIRT MENS KNITTED SHIPPER MITTAL CL...... | 776 | PCS | H&M HENNES AND MAURITZ L P | ![]() DA******LTD | IN, INDIA | |
21-08-2019 | 551332 | LAUNDRY BASKET 630790 GIRLS T EXTILE - SYNTHETIC UPPERS/NOT BASE OF WOOD OR CORK / NO FOXI NG LOW ERS CEMENTED ONLY FOOT WEAR 640419 50% IRON 50% PLAS TIC HAIR CLIP 961519 100% IRO N HAIR CLIP 961519 ...... | 770 | CTN | PRIMARK US CORP | ![]() DA******NCH | CN, CHINA | |
07-08-2019 | 610910 | COTTON KNITTED GIRL SDRESS SHIPPER EASTMAN EXPORTS GLOBALCLOTHING 5 591 SRI LAKSHMI NAGAR PITCAHAMPALAYAM PUDUR 100% COTTON KNITTED GIRLS DRESS VISCOSE WOVEN WOMENS SHIRT SHIPPER MAF CLOTHING PVT LTD ...... | 697 | PCS | H&M HENNES AND MAURITZ L P | ![]() DA******LTD | IN, INDIA | |
19-08-2019 | 610711 | GARMENTS SHAKTHI KNITTING PVT LTD SHAKTHI CENTRE,NOCHIPALAYAM ROAD,VEERAPANDI POST, INV NO SKPL/E/1584/1920 PO NO 120378-1640 QTY 600 GARMENTS INV NO SKPL/E/1599/1920 PO NO 167610-1643 QTY 1800 COUNTR...... | 374 | PCS | H & M HENNES & MAURITZ L P C/O | ![]() DA******LTD | IN, INDIA | |
25-08-2019 | 392620 | LADIES 100 POLYURETHANE OUTERWEAR WOVEN JACKET WOMENS KNIT 100 ACRYLIC OUTER WEAR PONCHO DRESS HS CODE:392620,610230,610443 NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 841 PK 2ND NOTIFY:LERNER NEW YORK C/O ...... | 841 | PCS | ![]() | CN, CHINA | ||
22-09-2019 | 630260 | 100 COTTON BATH HAND WASH TOWELS HS CODE:630260 100 COTTON WOVEN BATH,HAND AND FINGER TIP TOWELS HS CODE:630260 HOUSE SLIPPERS HS CODE:640520 MATTRESS COVER HS CODE:630392 MATTRESS PAD HS CODE:940490 ...... | 3826 | PCS | ![]() | CN, CHINA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
