Actual Arival Date | Hs Code | Product Description | Quantity | Quantity Unit | Usa Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-2019 | 620443 | LADIES 100% POLYESTER WOVEN DRESS STYLE NO.: CTL17435B,CTL12465B, CAP7414B,CTS17489B,CTS7412, CAP13422B,CLC19484BP, CLC11458AVRO, CLC11458AWVRO, CTS4409B H.S. CODE: 6204.4300 THIS SHIPMENT CONTAINS NO...... | 28 | CTN | KOMAROV ENTERPRISES INC | ![]() ST******TED | HK, HONG KONG | |
31-01-2019 | 621430 | LADIES 100% POLYESTER WOVEN DRESS STYLE NO.: CLN16459B,PCH16474B, PCM13425B,CLN2401B,CLN18488B, CLN18488BP H.S CODE: 6204 4300 LADIES 100% POLYESTER WOVEN DRESS H.S. CODE: 6204 4300 LADIES 100% POLYES...... | 83 | PKG | KOMAROV ENTERPRISES INC | ![]() ST******TED | HK, HONG KONG | |
09-07-2019 | 640319 | NK TENNIS CAP19US+E W S CURLY FLEECE ROOM SHOES WOMEN S WOVEN PANT DRY STRETCH EASY SHORTS B WOMEN INNER WEARS BABY LIGHT WARM PADDED 2WAYS BLANKET MEN S PANTS LADIES PANTSWOVEN BROAD TRUNKS WOVEN CHE...... | 3444 | CTN | UNIQLO USA LLC | ![]() | CN, CHINA | |
29-01-2019 | 711719 | LADIES LEGGING,LADIES PANT,LADIES DANCE PAN T,LADIES YOGA CAPRI,LADIES CAPRI STYLE NO.U SR1752 PO NO.USA5898 STYLE NO.USR2724-TB P O NO.USA5897 STYLE NO.CAP2717 PO NO.USA5559 STYLE NO.CAP2718 PO NO. U...... | 1136 | CTN | PRO SERIES APPAREL INC | ![]() DA******9TH | CN, CHINA | |
06-09-2019 | 040390 | ITEM 32676 CAP3 12 SHIELD ITEM 200405 CAPTAIN AMERICA 12IN CHILD SHI THOR MJOL NIR HAMMER ADULT NEON EX MACHINA COAT 100%PVC CHAPS VEST LADIES SUADE 65%P LOYESTER 35% NYLON ROYAL PIRATECAPTAIN 6 5%PLO...... | 862 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
10-04-2019 | 640219 | GOLF GRIPS COBRA MEN GRY.WHT CAP60R COBRA REL EPDM MID 58R COBRA SNOW MEN S MIDSIZE58R COBRA MAX LADIES 58R COBRA MAX LADIS SILVER58R PO#XT1507.XT1485 GOLF GRIPS COBRA MEN GRY.WHT CAP60R COBRA REL EPD...... | 270 | CTN | BROOKVALE TORRANCE | ![]() LA******LTD | HK, HONG KONG | |
21-05-2019 | 950632 | GOLF GRIPS COBRA MEN GRY.WHT CAP60R REL EPDM MID 58R FORCOBRA PO#XT1527 PART#GRIP0029.GRIP0056 CTN#1-62 INV#20190419S-CB-UST GOLF GRIPS COBRA MEN GRY.WHT CAP60R REL EPDM MID 58R FORCOBRA PO#XT1527 PAR...... | 142 | CTN | BROOKVALE INTERNATIONAL LLC | ![]() LA******LTD | HK, HONG KONG | |
25-06-2019 | 950639 | 1 CARTONS GOLF HEADS 3 CARTO NS 3 CARTONS 1 CARTONS 1 C ARTONS 1 CARTONS 1 CARTONS 2 CARTONS 2 CARTONS 3 CARTO NS 2 CARTONS 2 CARTONS 2 CA RTONS 2 CARTONS 34 CARTONS GOLF HEADS H.S.CO DE:9506.39 PO NO...... | 1224 | CTN | COBRA GOLF INC | ![]() DA******7TH | HK, HONG KONG | |
30-07-2019 | 640219 | GOLF GRIPS COBRA MEN GRY.WHT CAP60R REL EPDM MID 58R FORCOBRA COBRA SNOW MEN S MIDSIZE58R COBRA YOSHI LADIES 58R PO#XT1618 PART#GRIP0029.GRIP0056.GRIP008 GOLF GRIPS COBRA MEN GRY.WHT CAP60R REL EPDM M...... | 71 | CTN | BROOKVALE TORRANCE | ![]() LA******CTS | HK, HONG KONG | |
10-09-2019 | 950631 | 8 CARTONS GOLF CLUBS H.S.COD E:9506.31 PO NO.PO00000000182 6514 QTY:115PCS GOLF CLUBS H.S.CODE:9506.31 PO NO.PO000 000001826535 QTY:30PCS GOLF CLUBS H.S.CODE:9506.31 PO N O.PO000000001829189 QTY:62PCS...... | 467 | CTN | COBRA GOLF INC | ![]() DA******7TH | HK, HONG KONG | |
26-06-2019 | 040390 | LADIES 88% POLYESTER 12% SPANDEX KNITTED PA NTS STYLE NO: CAP916, W-S NO: USA6832-USA68 33-USA6834-USA7100-USA6860- USA6861 LADIES 88% POLYESTER 12%SPANDEX KNITTED LEGGING STYLE NO: USR2889, W-S NO: U...... | 327 | CTN | PRO SERIES APPAREL INC | ![]() CO******TED | HK, HONG KONG | |
02-08-2019 | 551513 | LADIES 92PCT POLYESTER 8PCT ELASTANE WOVEN TROUSERS LADIES 100PCT POLYESTER WOVEN TROUSERSLADIES 77PCT VISCOSE 20PCT POLYAMIDE 3PCT EL ASTANE WOVEN TROUSERS LADIES 100PCT POLYESTERWOVEN VEST PADDED LA...... | 682 | CTN | LAIRD INTERNATIONAL CORP | ![]() DA******LTD | HK, HONG KONG | |
29-05-2019 | 620453 | LADIES 100% POLYESTER WOVEN SKIRT STYLE NAME: PALOMA SKIR T COLOR: SKY CAPTAIN -403 PO : RTTH243808 STYLE: WW25639 HS CODE: 6204533010 TOTAL: 74 PCS PO#RTCO78534/STYLE#9 556 WOMEN S 100% PU REFINED WO...... | 1104 | CTN | PVH CORP | ![]() DA******ORP | VN, VIET NAM | |
30-06-2019 | 950670 | PO 11R6KRLL ITEM B07JWQQ5JB;TO Y STO RY 4 DUCKY BUNNY SCENT ED FRIENDSHIP 11 PLUSH HT S #: 9503.00.0071 PO 135TISFF ITEM B000GVKJFY;CH ICAGO MEN S ROLLER RINK ROLL ER SKATES -B LACK SIZE 11 HTS #: 950...... | 792 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
09-06-2019 | 950670 | MEN S ROLLER RINK ROLLER SKATESMEN S ROLLER RINK ROLLER SKATES 10 CARTON 119.400KG 0.627CBM PO 135TISFF ITEM B000GVKJFY;CHICAGO MEN S ROLLER RINK ROLLER SKATES -B LACK SIZE 11 HTS # 9506.70.2010 1 CAR...... | 1387 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
01-07-2019 | 950670 | MEN S ROLLER RINK ROLLER SKATESMEN S ROLLER RINK ROLLER SKATES 25 CARTON 298.500KG 1.567CBM PO 135TISFF ITEM B000GVKJFY;CHICAGO MEN S ROLLER RINK ROLLER SKATES -B LACK SIZE 11 HTS # 9506.70.2010 1 CAR...... | 1945 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
29-12-2019 | 950300 | TOY 13 CARTON 44.200KG 0.596CBM ADORA PLAYTIME BABY PINK VINYL 13 GIRL WEIGHTED WASHABLE CUDDLY SNUGG LE SOFT TOY PLAY DOLL GIFT SE HTS # 9503.00.0071 2 CARTON 6.800KG 0.092CBM ADORA PLAYTIME BABY PIN...... | 3301 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
06-01-2019 | 711311 | 10492 PKGS GOH OF LADIES W OVEN CAPE TOP,LADIES WOVEN PANT INV.NO. IJC/JO3901/ 2018 SVC#18-053WW JORDAN O RIGIN12803 PKGS GOH OF LADIES W OVEN PANT, LADIES KNIT SHO RT. INV.NO. IJC/JO3900/20 18 SVC#18...... | 23295 | PKG | NYGARD INTERNATIONAL LTD | ![]() IN******ANY | IL, ISRAEL | |
07-01-2019 | 610311 | WOVEN CAPE;LADIES JACKET | 395 | CTN | BAGATELLE INTL INC | ![]() ST******OUP | CN, CHINA | |
09-01-2019 | 610311 | PO#956087 956730 956733 956958 956128 942026 956131 LADIES 95% RAYON 5% SPANDEX KNITTED T OP LADIES 94% POLYESTER 6% S PANEX KNITTED JUMPSUIT LADIES 94% POLYESTER 6% SPANDEX KNIT TED JUMPSUIT GILI NOV...... | 874 | CTN | QVC INC | ![]() CE******INC | CN, CHINA | |
11-01-2019 | 640690 | STUDIO LEGWARMER PSHW ONE SIZE (LADIES LEGWARMERS) PO#807021 STYLE#LW9BXRS STUDIO LEGWARMER PSHW ONE SIZE STUDIO LEGWARMER PSHW ONE SIZE (LADIES LEGWARMERS) PO#807021 STYLE#LW9BXRS STUDIO LEGWARMER PS...... | 662 | CTN | LULULEMON USA INC | ![]() QU******LTD | HK, HONG KONG | |
11-01-2019 | 640690 | STUDIO LEGWARMER PSHW ONE SIZE (LADIES LEGWARMERS) PO#807022 STYLE#LW9BXRS STUDIO LEGWARMER PSHW ONE SIZE STUDIO LEGWARMER PSHW ONE SIZE (LADIES LEGWARMERS) PO#807022 STYLE#LW9BXRS STUDIO LEGWARMER PS...... | 287 | CTN | LULULEMON USA INC | ![]() QU******LTD | HK, HONG KONG | |
14-01-2019 | 600622 | LADIES 100% ACRYLIC KNITTED CAPE 14 STITCHES PER 2 CM LADIES 100% ACRYLIC KNITTED CAPE | 111 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
15-01-2019 | 611030 | SWEATERS PULLOVERS ETC KNIT ETC MANMADE FI (APPAREL)LADIES 100 ACRYLI C KNITTED CAPE 14 STITCHES PER 2 CM QTY. 612 PCS HS CODE NO. 6110.30.3059 SHIPPER SWEATERS PULLOVERS ETC KNIT ETC MANMADE FI LADIE...... | 111 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
16-01-2019 | 630210 | PVC LADIES HANDBAGS LINEN LADIES HANDBAGS L INEN BACKPACK LINEN DUFFLE LINEN COSMETIC C ASE PVC COSMETIC CASE WALLET LINEN CROSSBO DY GOLF SHOE BAG POLYESTER DUFFLE CAPE NO TEBOOK CARRY ALL TOTE LUNCH...... | 923 | CTN | SPARTINA 449 LLC | ![]() IN******ORE | CN, CHINA | |
23-01-2019 | 940320 | SILK WOVEN SCARVES PAPER JEWELLERY DISPLAY METAL STORE RACK FASHION JEWELLRY LADIES POLYESTER TOP CAPE KNITED SOCKS LADY S HAT | 515 | PKG | WELLCO INC | ![]() YI******LTD | CN, CHINA | |
28-01-2019 | 291611 | (APPAREL)LADIES 100% ACRYLIC KNITTED CAPE LADIES 100% ACRYLIC KNITTED CAPE | 111 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
03-01-2019 | 520831 | LADIES 100 POLYESTER WOVEN JACKET TYPE GARM 100 POLYESTER KNIT DRESS LADIES 100 POLYE STER WOVEN CAPE LADIES 90 NYLON 10 SPA | 8713 | PKG | IDEAL GARMENTS INTERNATIONAL LLC | ![]() SH******LTD | CN, CHINA | |
10-01-2019 | 150990 | 10049 PKGS OF GOH LADIES W OVEN PANT INV.NO. IJC/JO39 07/20184248 PKGS OF LADIES WOVEN CAPE TOP INV.NO. IJC/JO391 1/201812420 PKGS OF GOH LADIES W OVEN CAPE TOP INV.NO. IJC/ JO3905/2018 SVC#18-053WW J...... | 54827 | PKG | NYGARD INTERNATIONAL LTD | ![]() IN******ANY | IL, ISRAEL | |
11-01-2019 | 620421 | LADIES 100% ORGANIC LINEN FINE KNITTED CARDIGAN LADIES 100% ORGANIC LINEN KNITTED KNITTED BLOUSE LADIES 80% ORGANIC LINEN 20% ORGANIC KNITTED SWEATER LADIES 100% ORGANIC LINEN KNITTED SWEATERLADIES 62...... | 2570 | CTN | EILEEN FISHER INC | ![]() WU******TED | HK, HONG KONG | |
08-02-2019 | 016206 | GARMENT 62 CARTONS = 1,465 PIECES OF LADIES 100% RAYON WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 845/1810332/C LOT NO 845-1343 HTS USA NO SEQ#01 6206.40.3030 SEQ#02 6206.40.3010 WAREHOUSE NO 96693 CATEGORY...... | 62 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 540710 | LADIES DRESS; UPPER:95% POLYESTER 5% SPANDEX KNIT FABRIC; LOWER: 100% POLYESTER KNIT FABRIC (HEAVIER) LADIES 90% NYLON 10% SPANDEX KNITDRESS LADIES 100% POLYESTER WOVEN DRESS LADI ES 100% POLYESTER KN...... | 12236 | PKG | MAX IGL INC | ![]() SH******ORP | CN, CHINA | |
08-02-2019 | 600632 | DOK 026836 20190111 IDJKT 040300 PEB 1073 CTN = 9083 PCS ORIGIN IN INDONESIA GARMENT IN CARTON LADIES 90 NYLON 10 SPANDEX EXCLUSIVE OF TRIMMING KNIT CAP SLV TEE W/HOTFIX LADIES 94 POLYESTER 6 SPANDEX ...... | 1073 | PCS | MILLENNIUM FASHION OF NJ INC | ![]() PT******N I | ID, INDONESIA | |
08-02-2019 | 610429 | LADIES KNIT TOPS LADIES KNIT TOPS 100% POLYESTER CONTRACT NO. 1808579 LOT NO. 980-3201,980-3202, 980-3204,980-3220,980-3227 SUB-DIVISION NO. 980 INVOICE NO. FHF19010107 PAYMENT NO. 964635 ESTIMATED TO...... | 140 | CTN | J C PENNEY PURCHASING CORP | ![]() | VN, VIET NAM | |
08-02-2019 | 610429 | LADIES KNIT TOPS LADIES KNIT TOPS 100% POLYESTER CONTRACT NO. 1812075 LOT NO. 3250, 3910 SUB-DIVISION NO. 980 INVOICE NO. FHF19010111 L/C NO. 9060451 MOTHER VESSEL&VOYAGE CAPE AKRITAS 0963-006E ETA FE...... | 1972 | CTN | J C PENNEY PURCHASING CORP | ![]() | VN, VIET NAM | |
08-02-2019 | 610429 | LADIES KNIT TOPS LADIES KNIT TOPS 100% POLYESTER CONTRACT NO. 1811727 LOT NO. 240-1006,240-1007 SUB-DIVISION NO. 240 INVOICE NO. FHF19010112 SMALL PAYMENT NO. 81591 ESTIMATED MOTHER VESSEL&VOYAGE CAPE...... | 10 | CTN | J C PENNEY PURCHASING CORP | ![]() | VN, VIET NAM | |
08-02-2019 | 610429 | LADIES KNIT TOPSLADIES KNIT TOPS LADIES KNIT TOPS 100% POLYESTER CONTRACT NO. 1809384 LOT NO. 2040 SUB-DIVISION NO. 840 INVOICE NO. FHF19010115 L/C NO. 804828 ESTIMATED MOTHER VESSEL&VOYAGE CAPE AKRIT...... | 3584 | CTN | J C PENNEY PURCHASING CORP | ![]() | VN, VIET NAM | |
08-02-2019 | 610459 | GARMENTGARMENT 2,673 CARTONS = 21,605 PIECES OF LADIES 95% RAYON 5% SPANDEX KNIT SKIRT SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 764/1815268/RT LOT NO 3007,3008, 3010,3011 HTS USA NO 6104.59.1030 WAREHOUSE NO 96610 ...... | 2673 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 610459 | GARMENTGARMENT 5,500 CARTONS = 67,464 PIECES OF LADIES 95% RAYON 5% SPANDEX KNIT SKIRT SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 844/1815085/RT LOT NO 6104,6105, 6111,6137, 6138 HTS USA NO 6104.59.1030 WAREHOUSE NO ...... | 5500 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 611020 | LADIES 94 COTTON 6 ELASTANE KNIT PULLOVERLADIES 94 COTTON 6 ELASTANE KNIT PULLOVERLADIES 94 COTTON 6 ELASTANE KNIT PULLOVERLADIES 94 COTTON 6 ELASTANE KNIT PULLOVERLADIES 94 COTTON 6 ELASTANE KNIT PUL...... | 11433 | PCS | WOMEN S RTW A DIVISION OF RALPH LAUREN CORP | ![]() RI******LTD | VN, VIET NAM | |
08-02-2019 | 620463 | FREIGHT COLLECT INTENDED CONNECTING VESSEL CAPE AKRITAS VOYAG0TG2JE1MA AT HONG KONG LADIES JACKET PO NO:4500371310 STYLE NO:15JSMHRT4073-001 817PCS LADIES JACKET PO NO:4500371310 STYLE NO:15JSMHRT4073...... | 2858 | PCS | PACIFIC ALLIANCE USA INC | ![]() HO******OUP | VN, VIET NAM | |
08-02-2019 | 620630 | GARMENT 767 CARTONS = 7,412 PIECES OF LADIES 69% COTTON 27% NYLON 4% SPANDEX WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 833/1815099/RT LOT NO 2211 HTS USA NO 6206.30.3011 WAREHOUSE NO 96610 CATEGORY 341 VEN...... | 767 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 620630 | GARMENTGARMENT 1,545 CARTONS = 15,206 PIECES OF LADIES 97% COTTON 3% SPANDEX WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 833/1815151/RT LOT NO 2234 HTS USA NO 6206.30.3041 WAREHOUSE NO 96610 CATEGORY 341 VEN...... | 1545 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 620640 | GARMENT 1,992 CARTONS = 18,621 PIECES OF LADIES 100% POLYESTER WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 833/1815013/RT LOT NO 2227 HTS USA NO 6206.40.3030 WAREHOUSE NO 96610 CATEGORY 641 VENDOR 726133 INV...... | 1992 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 620640 | GARMENT 228 CARTONS = 2,692 PIECES OF LADIES 100% POLYESTER WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 833/1815146/RT LOT NO 2229 HTS USA NO 6206.40.3030 WAREHOUSE NO 96610 CATEGORY 641 VENDOR 726133 INV NO...... | 228 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 620640 | GARMENT 322 CARTONS = 5,796 PIECES OF LADIES 100% RAYON WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 222/1815223/RT LOT NO 3233 HTS USA NO 6206.40.3030 WAREHOUSE NO 96610 CATEGORY 641 VENDOR 726133 INVOICE NO...... | 322 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 620640 | GARMENT 558 CARTONS = 5,251 PIECES OF LADIES 100% POLYESTER WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 729/1815571/RT LOT NO 6339 HTS USA NO 6206.40.3030 WAREHOUSE NO 96610 CATEGORY 641 VENDOR 726133 INV NO...... | 558 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 620640 | GARMENTGARMENT 5,024 CARTONS = 48,714 PIECES OF LADIES 100% RAYON WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 842/1815190/RT LOT NO 2487 HTS USA NO 6206.40.3030 WAREHOUSE NO 96610 CATEGORY 641 VENDOR 726133 ...... | 5024 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 620640 | GARMENTGARMENTGARMENT 4,719 CARTONS = 38,373 PIECES OF LADIES 100% POLYESTER WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 729/1815410/RT LOT NO 6324,6325, 6326,6327, 6328,6329 HTS USA NO 6206.40.3030 WAREHOUS...... | 4719 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
08-02-2019 | 620640 | GARMENT 21 CARTONS = 497 PIECES OF LADIES 100% RAYON WOVEN TOP SUB/CONTRACT(P.O)NO/SUFFIX 943/1810720/C LOT NO 943-3115 HTS USA NO 6206.40.3010 WAREHOUSE NO 96693 CATEGORY 641 VENDOR 726133 INV NO 726...... | 21 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
