Actual Arival Date | Hs Code | Product Description | Quantity | Quantity Unit | Usa Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2019 | 420292 | PLASTIC BAG NON-MEDICAL GLOVE PS SHELF LINER PRIME SOURCE HOOD NONWOVEN PE DISPOSABLE GLOVE PS BUN RACK COVER SUB DELI BAG PE BAGS WITHOUT HANDLES BLUE NITRILE DISPOSABLE POWDER-FREE GLOVE, FOR INDUST...... | 4334 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
01-01-2019 | 392620 | NON-MEDICAL GLOVE PLASTIC FORK PLASTIC SPOON PLASTIC KNIFE PAPER TOILET SEAT COVER PE GLOVE POWDER FREE SENSI-PRO WHITE GLOVES, FOR INDUSTRIAL USE ONLY PE FOOD BAGS WITHOUT HANDLESPLASTIC BAG CY/RAMP ...... | 3723 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
02-01-2019 | 392620 | SHIPPER S LOAD, COUNT & SEAL 1 X 40 HC (SUB) CONTAINER: TOTAL: 1,430 CARTONS 670 CARTONS PART OF NITRILE GLOVES DARK BLUE POWDER FREE INDUSTRIAL GRADE 760 CARTONS PART OF NITRILE GLOVES BLACK POWDER F...... | 1430 | CAS | ![]() | MY, MALAYSIA | ||
02-01-2019 | 392620 | RUBBER GLOVES 1X40 HQ CONTAINER PO# 30555 (SGM 10241) TOTAL 1,882,500 PIECES (2,205 CARTONS) 500,000 PCS (500 CARTONS) DURASKIN (#2010HO) AMBIDEXTROUS POWDER FREE INDUSTRIAL NITRILE ORANGE GLOVES (NOT...... | 2205 | CTN | LIBERTY GLOVE & SAFETY CO | ![]() HA******TED | MY, MALAYSIA | |
02-01-2019 | 392620 | CUTLERY KIT WITH SALT AND PEPPER PS DISPOSAL CUTLERY PLASTIC FORK PLASTIC SPOON PLASTIC KNIFE POWDER FREE SENSI-PRO WHITE GLOVES, FOR INDUSTRIAL USE ONLY PO-171148 CY-CY FAX: 314-991-4892 USA ATTN: AB...... | 4312 | PCS | ![]() | CN, CHINA | ||
02-01-2019 | 392220 | PP DISPOSAL CUTLERY KITS HOME DEPOT TAPE MEASURE PS SHELF LINER PRIME SOURCE HOOD NONWOVENTOILET SEAT COVER PE BAGS WITHOUT HANDLES PL ASTIC BAG BLUE NITRILE DISPOSABLE POWDER-FREEGLOVE, FOR INDUSTRIA...... | 3128 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
02-01-2019 | 401519 | GLOVES 16669.700 KGS 60.888 CBM 1 X 40 HC (SUBSTITUTE) CONTAINER 3,068 CASES PURCHASE ORDER NO 5628597 NON-STERILE, LATEX DISPOSABLE GLOVES, POWDER FREE(FOR INDUSTRIAL USE ONLY) BRAND RENOWN LATEX PF ...... | 3068 | CAS | INTERLINE BRANDS | ![]() | MY, MALAYSIA | |
04-01-2019 | 401519 | SHIPPER S LOAD COUNT: 1X40 ST 2,900 CARTONS NITRILE BLACK POWDER FREE INDUSTRIAL GLOVES FOR NON-MEDICAL USE ONLY PO.NO. RS19478 AS PER INV. 18324 HS CODE : 401519 THAILAND OF ORIGIN THIS SHIPMENT CONT...... | 2900 | PCS | AMMEX CORP | ![]() W ******LTD | TH, THAILAND | |
05-01-2019 | 420321 | NITRILE POWDER FREE INDUSTRIAL GLOVES | 3892 | CTN | IMCO 11145 INLAND | ![]() SR******LTD | NO, NORWAY | |
05-01-2019 | 401519 | GLOVES PURCHASE ORDER NO 5619475 NON-STERILE, LATEX DISPOSABLE GLOVES, POWDER FREE (FOR INDUSTRIAL USE ONLY) BRAND RENOWN LATEX PF INDUSTRIAL - 353 CASES NON-STERILE, NITRILE DISPOSABLE GLOVES, POWDER...... | 3053 | PCS | INTERLINE BRANDS | ![]() | MY, MALAYSIA | |
05-01-2019 | 392620 | RUBBER GLOVES 1 X 40 HQ CONTAINER PO# 30389 (SGM 10183) TOTAL 1,555,000 PIECES (2,880 CARTONS) 330,000 PCS (660 CARTONS) DURASKIN (#2008W) AMBIDEXTROUS POWDERED INDUSTRIAL NITRILE BLUE 8 MIL GLOVES (N...... | 2880 | CTN | LIBERTY GLOVE & SAFETY CO | ![]() HA******TED | MY, MALAYSIA | |
05-01-2019 | 392620 | RUBBER GLOVES 1 X 40 HQ CONTAINER PO# 30521 (SGM 10239) TOTAL 1,710,000 PIECES (2,520 CARTONS) 400,000 PCS (400 CARTONS) DURASKIN (#2026BK) AMBIDEXTROUS POWDER FREE INDUSTRIAL NITRILE BLACK 6 MIL GLOV...... | 2520 | CTN | LIBERTY GLOVE & SAFETY CO | ![]() HA******TED | MY, MALAYSIA | |
05-01-2019 | 420321 | 574 CARTONS OF 574,000 PCS. BLACK PEARL LATEXEXAMINATION GLOVES, POWDER FREE. 648 CARTONS OF 648,000 PCS. LATEX EXAMINATION GLOVES, POWDER FREE (UNITEX ). 96 CARTONS OF 96,000 PCS. LATEX EXAMINATION G...... | 2452 | PKG | UG HEALTHCARE USA INC | ![]() UG******LTD | MY, MALAYSIA | |
05-01-2019 | 401519 | 1X40 HC CONTAINER : 3,400 CARTONS PURCHASE ORDER NO : 184841 NON-STERILE, POWDER-FREE NITRILE DISPOSABLE G(FOR INDUSTRIAL USE ONLY) BRAND : VAL NSG 100X10 ( 30434022X) - 3,400 CARTONS COUNTRY OF ORIGI...... | 3400 | PCS | ![]() | MY, MALAYSIA | ||
05-01-2019 | 392620 | DISPOSABLE INDUSTRIAL VINYL GLOVE POWDER FRE E, SEAMLESS, NON-MEDICAL PO NO. ZI091418-24 TH IS SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY SOLID WOOD PACKING MATERIAL CY/CY | 3080 | CTN | OMAR MEDICAL SUPPLIES INC | ![]() IN******LTD | CN, CHINA | |
05-01-2019 | 392620 | DISPOSABLE INDUSTRIAL VINYL GLOVE POWDER FREE, SEAMLESS, NON-MEDICAL PO NO. ZI091418-12 THI S SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY SOLID WOOD PACKING MATERIAL CY/CY | 3080 | CTN | OMAR MEDICAL SUPPLIES INC | ![]() IN******LTD | CN, CHINA | |
05-01-2019 | 392620 | DISPOSABLE INDUSTRIAL VINYL GLOVE POWDER FREE, SEAMLESS, NON-MEDICAL PO NO. ZI091418-16 THI S SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY SOLID WOOD PACKING MATERIAL CY/CY | 3060 | CTN | OMAR MEDICAL SUPPLIES INC | ![]() IN******LTD | CN, CHINA | |
05-01-2019 | 210610 | POWDER FREE NITRILE INDUSTRIAL TEXTURED BLUE GLOVE | 1793 | CTN | ![]() | ID, INDONESIA | ||
05-01-2019 | 121190 | 20 BAGS IN TOTAL 1X40HC CONTAINER(S) SAID TO CO NTAIN: PSYLLIUM HUSKS POWDER INDUSTRIAL GRADE (ISABGOL PLANTAGO OVATA) [PACKED IN PP UNLAMINATED FI BC WOVEN U-V STABILIZED SUPER SA CK BAG] HS CODE NO....... | 20 | BAG | UNIWAY CUSTOMS SERVICE INC | ![]() SA******ORY | IN, INDIA | |
05-01-2019 | 401519 | GLOVES BLUE NITRILE POWDER FREE GLOVES FOR INDUSTRIAL USE, H.S. CODE 401519 AS PER PO.NO. 1022647 ( INV.18326 ) | 3085 | CTN | THE SAFETY ZONE LLC | ![]() W ******LTD | TH, THAILAND | |
05-01-2019 | 401519 | GLOVES BLUE NITRILE POWDER FREE GLOVES FOR INDUSTRIAL USE, H.S. CODE 401519 AS PER PO.NO. 1022651 (INV.18352) | 3085 | CTN | THE SAFETY ZONE LLC | ![]() W ******LTD | TH, THAILAND | |
06-01-2019 | 401519 | SHIPPER S LOAD COUNT:1X40 ST 2,900 CARTONS NITRILE BLACK POWDER FREE INDUSTRIAL GLOVES ANITRILE POWDER FREE INDUSTRIAL GLOVES FOR NON-MEDICAL USE ONLY PO.NO. RS19474 HS CODE : 401519 AS PER INV. 18333...... | 2900 | PCS | AMMEX CORP | ![]() W ******LTD | TH, THAILAND | |
06-01-2019 | 401519 | SHIPPER S LOAD, COUNT & SEAL 1X40 HC CONTAINER : PO: #8600000117 2,970 CARTONS NITRILE BLUE EXAM POWDER FREE GLOVES BRAND:AMBITEX N200 PACKING:100PCS/DISPENSER,10 DISPENSER/CARTON MANUFACTURER:CAREPLU...... | 2970 | CTN | ![]() | MY, MALAYSIA | ||
06-01-2019 | 251749 | GUAR GUM POWDER TREATED AND PULVERISED FH 40-45 INDUSTRIAL GRADE PRODUCT OF INDIAGUAR GUM POWDER TREATED AND PULVERISED FH 40-45 INDUSTRIAL GRADE PRODUCT OF INDIAGUAR GUM POWDER TREATED AND PULVERISED...... | 100 | BAG | CYAMOPSIS BIOTECH USA LLC | ![]() CY******LTD | IN, INDIA | |
06-01-2019 | 292690 | 1 X 40HQ CONTAINER CONTAINING PO NO 13394 SGM 10092 BUNZL PO NO 081935 167865 TOTAL 2345000 PIECES 2,345 CARTONS . 250000 PCS 250 CARTONS NON STERILE INDUSTRIAL GLOVES POWDER FREE NITRILE SWN LIME GRE...... | 2345 | CTN | ![]() | MY, MALAYSIA | ||
06-01-2019 | 292690 | 1 X 40HQ CONTAINER CONTAINING PO NO 13468 SGM 10184 BUNZL PO NO 083607 169413 TOTAL 2338000 PIECES 2338 CARTONS . 79000 PCS 79 CARTONS NON-STERILE INDUSTRIAL GLOVES POWDER FREE NITRILE SWN LIME GREEN ...... | 2338 | CTN | ![]() | MY, MALAYSIA | ||
06-01-2019 | 292690 | GLOVES . 1 X 40 HQ CONTAINER PO# 13438 (SGM 10149) BUNZL PO# 082891 (168782) TOTAL 2,333,000 PIECES (2,333 CARTONS) 250,000 PCS (250 CARTONS) NON-STERILE INDUSTRIAL GLOVES POWDER FREE NITRILE SWN ORAN...... | 2333 | CTN | ![]() | MY, MALAYSIA | ||
06-01-2019 | 292690 | GLOVES . 1 X 40 HQ CONTAINERPO# 13286 (SGM 1 0100) BUNZL PO# 080615 (166537) TOTAL 2,293,000 PIECES (2,293 CARTONS) 531,000 PCS (531 CARTONS) NON-STERILE INDUSTRIAL GLOVES POWDER FREE NITRILE SWN LIME...... | 2293 | CTN | ![]() | MY, MALAYSIA | ||
06-01-2019 | 392620 | LDPE SLIDE LOCK DELI BAGS SUB DELI BAG PS DISPOSAL CUTLERY PP DISPOSAL CUTLERY PE APRONS PE GLOVE COTTON KNIT GLOVES BLUE NITRILE DISPOSABLE POWDER-FREE GLOVE, FOR INDUSTRIAL USE ONLY PLASTIC TABLECOV...... | 3812 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
06-01-2019 | 401519 | INDUSTRIAL GRADE NITRILE P OWDER-FREE GLOVES SMALL (S -9643S) QTY 510,000 INDUST RIAL GRADE NITRILE POWDER- FREE GLOVES MEDIUM (S-9643 M) QTY 1,920,000 TOTAL QUA NTITY 2,430,000.00PCS TOT AL NET WEIGH...... | 2430 | CTN | ![]() | NO, NORWAY | ||
07-01-2019 | 621600 | INDUSTRIAL VINYL GLOVES POWDER-FREE, NON-STERI. | 3400 | CTN | SPRING FILL LLC | ![]() IN******LTD | CN, CHINA | |
07-01-2019 | 621600 | INDUSTRIAL VINYL GLOVES, POWDER-FREE, NON-STERIL183667 | 3300 | CTN | ABALINE PAPER PRODUCTS INC | ![]() IN******LTD | KR, REPUBLIC OF KOREA | |
07-01-2019 | 300590 | INDUSTRIAL VINYL GLOVES, POWDER-FREE, NON-STERILE NON COLORED, NON-MEDICAL USE PO 204146 QZYL183670 | 3300 | PKG | ABALINE PAPER PRODUCTS INC | ![]() IN******LTD | CN, CHINA | |
07-01-2019 | 300590 | INDUSTRIAL VINYL GLOVES, POWDER-FREE, NON-STERILE NON COLORED, NON-MEDICAL USE | 3400 | CTN | SPRING FILL LLC | ![]() IN******LTD | CN, CHINA | |
07-01-2019 | 392620 | PE BAGS WITHOUT HANDLES PP CUTLERY KITS PLASTIC FORK PP DISPOSAL CUTLERY FLOCK LINED LATEX GLOVES G/P LIGHTLY VINYL POWDERED DISPOSABLE GLOVES , FOR INDUSTRIAL USE ONLY G/P VINYL POWDER-FREE DISPOSABL...... | 4157 | PCS | ![]() | CN, CHINA | ||
07-01-2019 | 401519 | DISPOSABLE INDUSTRIAL NITRILE GLOVES, POWDER-F204140/SDYL183291 | 3300 | CTN | ABALINE PAPER PRODUCTS INC | ![]() IN******LTD | KR, REPUBLIC OF KOREA | |
07-01-2019 | 401519 | GLOVES BLUE NITRILE POWDER FREE GLOVES FOR INDUSTRIAL USE, H.S. CODE 401519 AS PER PO.NO. 1022649 ( INV.18340 ) | 3085 | CTN | THE SAFETY ZONE LLC | ![]() W ******LTD | TH, THAILAND | |
08-01-2019 | 392620 | PP DISPOSAL CUTLERY PLASTIC FORK PLASTIC SPOON G/P LIGHTLY VINYL POWDERED DISPOSABLE GLOVES , FOR INDUSTRIAL USE ONLY G/P VINYL POWDER-FREE DISPOSABLE GLOVE , FOR INDUSTRIAL USE ONLY PE GLOVE BLUE NIT...... | 4196 | PCS | BUNZL CANADA INC | ![]() BU******TED | CN, CHINA | |
08-01-2019 | 621600 | INDUSTRIAL VINYL GLOVES, POWDER-FREE, INDUSTRIAL VINYL GLOVES, POWDER-FREE, NON-STERILE NON COLORED, NON-MEDICAL USE QZYL183375/27967 | 3500 | CTN | LOLLICUP USA INC | ![]() IN******LTD | CN, CHINA | |
08-01-2019 | 621600 | INDUSTRIAL VINYL GLOVES, POWDER-FREE, INDUSTRIAL VINYL GLOVES, POWDER-FREE, NON-STERILE NON COLORED, NON-MEDICAL USE QZYL183967/28674 | 3500 | CTN | LOLLICUP USA INC | ![]() IN******LTD | CN, CHINA | |
09-01-2019 | 392620 | PE BAGS WITHOUT HANDLES PS DISPOSAL CUTLERY PLASTIC KNIFE PLASTIC STRAWS CUTLERY KIT WITH SALT AND PEPPER PP DISPOSAL CUTLERY G/P LIGHTLY VINYL POWDERED DISPOSABLE GLOVES, FOR INDUSTRIAL USE ONLY PLAS...... | 3520 | PCS | ![]() | CN, CHINA | ||
11-01-2019 | 392620 | DISPOSABLE INDUSTRIAL VINYL GLOVE POWDER FREE, SEAMLESS, NON-MEDICAL PO NO. ZI101218-13 THI S SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY SOLID WOOD PACKING MATERIAL CY/CY | 3190 | CTN | OMAR MEDICAL SUPPLIES INC | ![]() IN******LTD | CN, CHINA | |
12-01-2019 | 292690 | PO# 30388 (SGM 10182-1) TOTAL 1,629,000 PIECES (2,438 CARTONS) 240,000 PCS (480 CARTONS) DURASKIN (#2008W) AMBIDEXTROUS POWDERED INDU STRIAL NITRILE BLUE 8 MIL GLOVES (NOT FOR MEDICAL USE) INCLUDED 12...... | 2438 | CTN | LIBERTY GLOVE & SAFETY CO | ![]() HA******TED | MY, MALAYSIA | |
12-01-2019 | 130232 | 20 BULK BAGS OF GUAR GUM POW DER TREATED AND PULVERISED IN POWDER FORM(INDUSTRIAL GRADE) PACKING : 20 BULK BAGS INV OICE NO: E553 DATE: 08 DEC 20 18 BUYER S ORDER NO. 7737 DATED 02 NOV 2018 S.BILL NO ...... | 20 | BAG | ![]() | IN, INDIA | ||
12-01-2019 | 291532 | INDUSTRIAL VINYL GLOVESINDUSTRIAL VINYL GLOVES INDUSTRIAL VINYL GLOVES,POWDER-FREE,NON-STERILE NON COLORED,NON-MEDICAL USE PO QZYL183613/184828 PO QZYL183614/184829 @LINDNER KLINDNER@HANDGARDS.COM GRI...... | 6800 | CTN | ![]() | CN, CHINA | ||
13-01-2019 | 401519 | 1X40 HC CONTAINER STC : 3,400 CARTONS PURCHASE ORDER NO : 184233 NON-STERILE, POWDER-FREE NITRILE DISPOSABLE G(FOR INDUSTRIAL USE ONLY) BRAND : SYS NIT HPPF 10X100 CA (304363411-14)3,400 CARTONS COUNT...... | 3400 | PCS | ![]() | MY, MALAYSIA | ||
13-01-2019 | 392620 | INDUSTRIAL GLOVES GENERAL PURPOSE POWDER FREEM#256CTNS L#480CTNS XL#1184CTNS PO#IJ907 CY- CY SHIPPER STATE THAT: THERE IS NO SOLID WOODPACKING MATERIALS USED IN THIS SHIPMENT USA HTS CODE:3926201020 A...... | 3840 | CTN | INTEPLAST GROUP | ![]() SH******LTD | CN, CHINA | |
13-01-2019 | 811100 | MANGANESE SULPHATE MONOHYDRATE - MANGANESE SULPHATE MONOHYDRATE POWDER INDUSTRIAL GRADE P/O NUMBER.:5000209575 | 1000 | BAG | POCHTECA MATERIAS PRIMAS S A | ![]() AC******OUP | CN, CHINA | |
13-01-2019 | 401519 | LATEX GLOVES 1 X 40 HQ (SUBSTITUTE) CONTAINER 4,157 CASES PURCHASE ORDER NO 1022576 NON STERILE, POWDER FREE LATEX DISPOSABLE GLOVES, POWDERED SMOOTH BRAND HDX POWDERED SKU432202 - 400 CASES BRAND HDX...... | 4157 | CAS | THE SAFETY ZONE LLC | ![]() WE******BHD | MY, MALAYSIA | |
13-01-2019 | 401519 | VINYL ECO DISPOSABLE GLOVES JETBLACK VINYL ECO DISPOSABLE GLOVES POWDER FREE (LONG CUFF) (FOR INDUSTRIAL USE ONLY) P/O NO.3418 P/O NO.3419 ON BOARD NOTATION VESSEL/VOYAGE EVER LAWFUL 0969-031E PORT OF...... | 4900 | CAS | THE BURMAX COMPANY INC | ![]() | TW, TAIWAN |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
