Advanced Filter
Date | Hs Code | Product Description | Quantity | Quantity Unit | Sri Lanka Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2019 | 85443000 | 13800 PCS OF CAR SEAT BELT | 480 | KGM | LANKA HARNESS CO., PVT LTD _x000D_ BLOCK B, B. E. P. Z, _x000D_ BIYAGAMA, _x000D_ SRILANKA _x000D_ Tel -+94112487246/+9411487248/ Fax -+94112487249 Attn - Email - Web - | ![]() JO******SIL | BRAZIL | |
23-12-2019 | 85443000 | 13800 PCS OF CAR SEAT BELT | 480 | KGM | LANKA HARNESS CO., PVT LTD _x000D_ BLOCK B, B. E. P. Z, _x000D_ BIYAGAMA, _x000D_ SRILANKA _x000D_ Tel -+94112487246/+9411487248/ Fax -+94112487249 Attn - Email - Web - | ![]() JO******SIL | BRAZIL | |
08-02-2019 | 87082100 | SAFETY SEAT BELTS, | 2.68 | KGM | MCCALLUM CARGO PVT LTD _x000D_ 28, WARD PLACE, _x000D_ COLOMBO 07, _x000D_ SRI LANKA _x000D_ Tel -/ Fax - Attn - Email - Web - | ![]() DH******n - | MALDIVES | |
08-04-2019 | 87082100 | SAFETY SEAT BELTS, | 26.2 | KGM | VIDATAMUNAI WIND POWER PVT LTD 334, T B JAYAH MW, COL 10 | ![]() TO******DER | INDIA | |
10-05-2019 | 87082100 | SAFETY SEAT BELTS, | 1 | KGM | GENERAL DISTRIBUTORS NO 29/C, KAHATOWITA, VEYANGODA | ![]() | MALDIVES | |
02-12-2019 | 87082100 | SAFETY SEAT BELTS, | 4 | KGM | TOYOTA LANKA PVT LTD. TOYOTA PLAZA, , #337 NEGOMBO ROAD, , WATTALA SRI LANKA, Tel -+94112939000-17/ Fax -+94112939005 Attn -** Email -sales_inquiries@toyota.lk/toyota@slt.lk Web -www.toyota.lk | ![]() UN******n - | MALDIVES | |
03-12-2019 | 87082100 | SAFETY SEAT BELTS, | 4 | KGM | TOYOTA LANKA PVT LTD. TOYOTA PLAZA, , #337 NEGOMBO ROAD, , WATTALA SRI LANKA, Tel -+94112939000-17/ Fax -+94112939005 Attn -** Email -sales_inquiries@toyota.lk/toyota@slt.lk Web -www.toyota.lk | ![]() UN******n - | MALDIVES |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
