Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Peru Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2019 | 3919100000 | Placas, Hojas, Bandas, Cintas, Peliculas Y Demas Formas Planas Autoadhesivas De Plastico, En Rollos De Anchura Inferior O Igual A 20 Cm PEGAFAN MASKING USO GRAL 500 24MMX36M 1 CAJA PLACAS, LAMINAS CIN...... | PLATES, SHEETS, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES OF PLASTICS, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 20 CM PEGAFAN MASKING GRAL USE 500 24MMX36M 1 BOX PLATES, PLATES TAPES AND OTHER FLAT SHAPES ROLL...... | 4.4 | KG | KURESA S A | BOLIVIA | |
23-02-2019 | 4811592000 | Papel Y Carton Recubiertos, Impregnados O Revestidos De Plastico (Excepto Los Adhesivos), Con Lamina Intermedia De Aluminio, De Los Tipos Utilizados Para Envasar Productos En La Industria Alimentaria,...... | PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COATED WITH PLASTICS (EXCLUDING ADHESIVES) INTERMEDIATE FOIL ALUMINUM, KIND USED FOR PACKAGING PRODUCTS IN THE FOOD INDUSTRY, INCLUDING PRINTED ROLLING FOR ...... | 5500.02 | KG | MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ECUADOR | |
08-03-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0, 2 Mm CINTA FIBRA DE VIDRIO 2 1/2" X 75 M | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM TAPE FIBERGLASS 2 1/2 "X 75 M | 213.045 | KG | LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C. | BOLIVIA | |
16-03-2019 | 4811592000 | Papel Y Carton Recubiertos, Impregnados O Revestidos De Plastico (Excepto Los Adhesivos), Con Lamina Intermedia De Aluminio, De Los Tipos Utilizados Para Envasar Productos En La Industria Alimentaria,...... | PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COATED WITH PLASTICS (EXCLUDING ADHESIVES) INTERMEDIATE FOIL ALUMINUM, KIND USED FOR PACKAGING PRODUCTS IN THE FOOD INDUSTRY, INCLUDING PRINTED ROLLING FOR ...... | 5186.34 | KG | MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ECUADOR | |
01-04-2019 | 4805911000 | Papeles Y Cartones, Sin Estucar Ni Recubrir, En Bobinas (Rollos) O En Hojas, De Peso Inferior O Igual A 150 G/M2, Absorbentes, De Los Tipos Utilizados Para La Fabricacion De Laminados Plasticos Decora...... | PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN COILS (ROLLS) OR SHEETS, NOT EXCEEDING 150 G / M2, ABSORBENTS, OF A KIND USED FOR MAKING PLASTIC LAMINATES DECORATIVE FOILS FOR SUBLIMACION BOX WEIGHT FOR MARKETING ...... | 598.495 | KG | LIZAMA TEXTIL S.A.C. | PANAMA | |
04-04-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm ENVOLTURAS FLEXIBLES LAMINADO PETAPOL IMPRESO EMPAQUE SE ACOGE A RESTITUCIO...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM FLEXIBLE WRAP LAMINATED PACKAGING PETAPOL PRINTED SE HOSTS RESTORING RIGHTS TARIFF D.S.104-95-EF / D...... | 16055.5 | KG | PERUPLAST S A | COLOMBIA | |
02-05-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm ENVOLTURAS FLEXIBLES MAGGI CR ESPARRAGOS 45 G / MAGGI CR TOMATE 52 G LAMINA...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM FLEXIBLE WRAP MAGGI ESPARRAGOS CR 45 G / MAGGI CR TOMATO 52 G LAMINATED PETAPOL PRINTED SE HOSTS RES...... | 235.96 | KG | PERUPLAST S A | GUATEMALA | |
11-05-2019 | 4821100000 | Etiquetas De Todas Clases, De Papel O Carton, Impresas PLUMERO DE PAPEL METALICO GALAXIA MARCA: S/M, MODELO: S/M USO: PARA UN EVENTO DE PREMIACION A LAS DIRECTORAS CODIGO: 16611383 SIN VALOR COMERCIAL | LABELS OF ALL KINDS, PAPER & PAPERBOARD, IMPRESAS PLUMERO FOIL GALAXY BRAND: S / M, MODEL: S / M USE: FOR AN EVENT AWARDS TO DIRECTORS CODE: 16611383 NO COMMERCIAL VALUE | 2.739 | KG | UNIQUE S.A. | SPAIN | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-008.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-008.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 1.6 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-009.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-009.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 8.32 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-010.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-010.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 3.21 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-012.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-012.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 14.53 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-015.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-015.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 1.6 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-016.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-016.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 3.22 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-017.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-017.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 1.6 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-018.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-018.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 1.62 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-011.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-011.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 3.26 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-013.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-013.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 1.6 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
05-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm MATERIAL DE EMPAQUE, S/M CODIGO: QUGR-014.001.D SE ACOGE A RESTITUCION DE ...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM PACKING MATERIAL, S / M CODE: QUGR-014.001.DSE HOSTS RESTITUTIO IN INTEGRUM (DRAWBACK DS 104 -95 EF) | 1.61 | KG | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | EL SALVADOR | |
07-07-2019 | 4811511090 | Demas Papeles Y Cartones Revestidos De Plastico (Ex. Los Adhesivos), Blanqueados, De Peso Sup. A 150 G/M2, Con Lamina Intermedia De Aluminio, De Los Tipos Utilizados Para Envasar Prod. En La Ind. Alim...... | OTHER PAPER AND PAPERBOARD, PLASTIC COATED (EX. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHT SUP. A 150 G / M2, ALUMINUM FOIL INTERMEDIA, OF A KIND USED FOR PACKAGING PROD. IN IND. FOOD, INC. PRINTED EMPAQUES FLEXIBL...... | 2584.12 | KG | EMUSA PERU S.A.C. | PANAMA | |
16-07-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm PAPEL ALUMINIO 202843 ALUMINIO S/IMP200MM SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95 E...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM 202843 ALUMINUM FOIL S / IMP200MMSE HOSTS DRAWBACK D.S. 104-95 EF | 1204.14 | KG | CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A | ECUADOR | |
10-08-2019 | 4811511090 | Demas Papeles Y Cartones Revestidos De Plastico (Ex. Los Adhesivos), Blanqueados, De Peso Sup. A 150 G/M2, Con Lamina Intermedia De Aluminio, De Los Tipos Utilizados Para Envasar Prod. En La Ind. Alim...... | OTHER PAPER AND PAPERBOARD, PLASTIC COATED (EX. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHT SUP. A 150 G / M2, ALUMINUM FOIL INTERMEDIA, OF A KIND USED FOR PACKAGING PROD. IN IND. FOOD, INC. PRINTED EMPAQUES FLEXIBL...... | 2604.22 | KG | EMUSA PERU S.A.C. | PANAMA | |
17-08-2019 | 4821900000 | Etiquetas De Todas Clases, De Papel O Carton, Excepto Impresas ETIQUETAS DE CARTON CONTRAPLACADO MATE ETIQUETAS DE CARTON CONTRAPLACADO FOIL PLATA EN TIRA Y RETIRA SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS...... | LABELS OF ALL KINDS, PAPER & PAPERBOARD, EXCEPT PRINTED LABELS CARDBOARD CARTON LABEL CONTRAPLACADO MATE SILVER FOIL CONTRAPLACADO STRIP AND HOSTS WITHDRAW RESTITUTION OF CUSTOMS DUTIES (DS 104-95-EF) | 48.644 | KG | ECUADOR | ||
05-09-2019 | 4811511090 | Demas Papeles Y Cartones Revestidos De Plastico (Ex. Los Adhesivos), Blanqueados, De Peso Sup. A 150 G/M2, Con Lamina Intermedia De Aluminio, De Los Tipos Utilizados Para Envasar Prod. En La Ind. Alim...... | OTHER PAPER AND PAPERBOARD, PLASTIC COATED (EX. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHT SUP. A 150 G / M2, ALUMINUM FOIL INTERMEDIA, OF A KIND USED FOR PACKAGING PROD. IN IND. FOOD, INC. PRINTED EMPAQUES FLEXIBL...... | 2751.99 | KG | EMUSA PERU S.A.C. | PANAMA | |
14-09-2019 | 4811592000 | Papel Y Carton Recubiertos, Impregnados O Revestidos De Plastico (Excepto Los Adhesivos), Con Lamina Intermedia De Aluminio, De Los Tipos Utilizados Para Envasar Productos En La Industria Alimentaria,...... | PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COATED WITH PLASTICS (EXCLUDING ADHESIVES) ALUMINUM FOIL INTERMEDIA, OF A KIND USED FOR PACKAGING PRODUCTS IN THE FOOD INDUSTRY, INCLUDING PRINTED ROLLING F...... | 4792.94 | KG | MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ECUADOR | |
20-09-2019 | 4801000000 | Papel Prensa En Bobinas (Rollos) O En Hojas PAPEL METALICO FOIL COLORES VARIOS | NEWSPRINT IN REELS (ROLLS) OR SHEETS FOIL PAPER METALLIC COLORS | 29.115 | KG | VENEZUELA | ||
22-10-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm ENVOLTURAS FLEXIBLES LAMINADO ALUPEL IMPRESO FARDOS/BOBINAS EMPAQUE RESTITUC...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM FLEXIBLE LAMINATE CASINGS ALUPEL PRINTED BALE / COILS PACKING RESTORING RIGHTS TARIFF D.S.104-95-EF | 499.42 | KG | PERUPLAST S A | BOLIVIA | |
26-10-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm ENVOLTURAS FLEXIBLES LAMINADO PETAPOL IMPRESO CAJAS/BOBINAS EMPAQUE RESTITUC...... | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM FLEXIBLE LAMINATE CASINGS PETAPOL PRINTED BOXES / COIL PACKING RESTORING RIGHTS TARIFF D.S.104-95-EF | 1899.38 | KG | PERUPLAST S A | BOLIVIA | |
09-11-2019 | 4811592000 | Papel Y Carton Recubiertos, Impregnados O Revestidos De Plastico (Excepto Los Adhesivos), Con Lamina Intermedia De Aluminio, De Los Tipos Utilizados Para Envasar Productos En La Industria Alimentaria,...... | PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COATED WITH PLASTICS (EXCLUDING ADHESIVES) ALUMINUM FOIL INTERMEDIA, OF A KIND USED FOR PACKAGING PRODUCTS IN THE FOOD INDUSTRY, INCLUDING PRINTED ROLLING F...... | 5395.34 | KG | MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ECUADOR | |
11-11-2019 | 3920100000 | Placas, Laminas, Hojas Y Tiras, De Plastico No Celular Y Sin Refuerzo, Estratificacion Ni Soporte O Combinacion Similar Con Otras Materias, De Polimeros De Etileno FOIL PARA ESTAMPADO 64*120 IMP-005, ...... | PLATES, SHEETS, STRIPS, NONCELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS, ETHYLENE POLYMERS FOIL STAMPING IMP-120 64 * 005 64 * 120 * 431.64 IMP-120 IMP-...... | 289.715 | KG | IMPORTACIONES INSUGRAF S.A.C. | ECUADOR | |
02-12-2019 | 6307909000 | Demas Articulos Confeccionados (P. Ej.: Fundas Para Carros) De Materias Textiles FOIL PAPER TEXTIL | BIFURCATED RIVETS (P. EX .: CASE CAR) TEXTILE TEXTILE FOIL PAPER | 2 | UNIDAD | INVERSIONES TEXTILES MODA S.R.L. | VENEZUELA | |
05-12-2019 | 7607200000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio Con Soporte De Papel, Carton, Plastico O Similares, De Espesor Inferior O Igual A 0, 2 Mm ALUMINIO 202906 ALUMINIO S/IMP 230MM SE ACOGE A DRAWBACK D.S. 104-95 EF | FOIL ON ALUMINUM SUPPORT OF PAPER, CARDBOARD, PLASTIC OR THE LIKE OF THICKNESS NOT EXCEEDING 0.2 MM 202 906 ALUMINUM ALUMINUM S / IMP 230MM SE HOSTS DRAWBACK D.S. 104-95 EF | 211.97 | KG | CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A | ECUADOR | |
06-12-2019 | 4811511010 | Papel Y Carton Revestidos De Plastico (Ex. Adhesivos), Blanqueados, De Peso Sup. A 150 G/M2, Con Lamina Intermedia De Aluminio, Inc. Impresos, En Tiras O Bobinas De Anch. Sup. A 15 Cm; O En Hojas Con ...... | PAPER AND PAPERBOARD COATED WITH PLASTICS (EX. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHT SUP. A 150 G / M2, ALUMINUM FOIL INTERMEDIA, INC. PRINTED, IN STRIPS OR COILS DE ANCH. SUP 15 CM.; OR SHEETS WITH SIDE SUP. ...... | 0.259 | KG | ISKRA EIRL | CUBA | |
08-12-2019 | 4811511090 | Demas Papeles Y Cartones Revestidos De Plastico (Ex. Los Adhesivos), Blanqueados, De Peso Sup. A 150 G/M2, Con Lamina Intermedia De Aluminio, De Los Tipos Utilizados Para Envasar Prod. En La Ind. Alim...... | OTHER PAPER AND PAPERBOARD, PLASTIC COATED (EX. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHT SUP. A 150 G / M2, ALUMINUM FOIL INTERMEDIA, OF A KIND USED FOR PACKAGING PROD. IN IND. FOOD, INC. PRINTED EMPAQUES FLEXIBL...... | 4881.9 | KG | EMUSA PERU S.A.C. | PANAMA | |
16-12-2019 | 7607110000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm., Simplemente Laminadas, Sin Soporte PAPEL ALUMINIO 8MT. X 30CM. ESTUCHE C/SIERRA UTHIL 7750474000121, EN CAJAS FOIL DE ALUMINI...... | FOIL ON ALUMINUM, THICKNESS LESS EQUAL OR 0.2 MM., JUST ROLLED, PAPERLESS ALUMINUM 8MT. X 30CM. CASE C / SIERRA UTHIL 7750474000121, ALUMINUM FOIL BOX 8011-HO, SHINY AND MATT OUTSIDE INSIDE WIDTH 0.01...... | 330.3 | KG | MEGA PRODUCTS DISTRIBUIDORA S.A.C. | BOLIVIA | |
16-12-2019 | 7607110000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm., Simplemente Laminadas, Sin Soporte PAPEL ALUMINIO 8MT. X 30CM.BOLSA UTHIL 7750474000145, EN CAJAS FOIL DE ALUMINIO 8011-HO, B...... | FOIL ON ALUMINUM, THICKNESS LESS EQUAL OR 0.2 MM., JUST ROLLED, PAPERLESS ALUMINUM 8MT. X 30CM.BOLSA UTHIL 7750474000145, ALUMINUM FOIL BOX 8011-HO, SHINY AND MATT OUTSIDE INSIDE WIDTH 0.012 /0.014, U...... | 330.6 | KG | MEGA PRODUCTS DISTRIBUIDORA S.A.C. | BOLIVIA | |
16-12-2019 | 7607110000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm., Simplemente Laminadas, Sin Soporte PAPEL ALUMINIO 16MT. X 30CM. ESTUCHE C/SIERRA UTHIL 7750474000138, EN CAJAS FOIL DE ALUMIN...... | FOIL ON ALUMINUM, THICKNESS LESS EQUAL OR 0.2 MM., JUST ROLLED, PAPERLESS ALUMINUM 16MT. X 30CM. CASE C / SIERRA UTHIL 7750474000138, ALUMINUM FOIL BOX 8011-HO, SHINY AND MATT OUTSIDE INSIDE WIDTH 0.0...... | 487.8 | KG | MEGA PRODUCTS DISTRIBUIDORA S.A.C. | BOLIVIA | |
16-12-2019 | 7607110000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm., Simplemente Laminadas, Sin Soporte PAPEL ALUMINIO 24MT. X 30CM. ESTUCHE C/SIERRA UTHIL 7750474000404, EN CAJAS FOIL DE ALUMIN...... | FOIL ON ALUMINUM, THICKNESS LESS EQUAL OR 0.2 MM., JUST ROLLED, PAPERLESS ALUMINUM 24MT. X 30CM. CASE C / SIERRA UTHIL 7750474000404, ALUMINUM FOIL BOX 8011-HO, SHINY AND MATT OUTSIDE INSIDE WIDTH 0.0...... | 1031.8 | KG | MEGA PRODUCTS DISTRIBUIDORA S.A.C. | BOLIVIA | |
16-12-2019 | 7607110000 | Hojas Y Tiras Delgadas De Aluminio, De Espesor Inferior O Igual A 0,2 Mm., Simplemente Laminadas, Sin Soporte PAPEL ALUMINIO 8MT. X 45CM. ESTUCHE S/SIERRA UTHIL 7750474000152, EN CAJAS FOIL DE ALUMINI...... | FOIL ON ALUMINUM, THICKNESS LESS EQUAL OR 0.2 MM., JUST ROLLED, PAPERLESS ALUMINUM 8MT. X 45CM. CASE S / SIERRA UTHIL 7750474000152, ALUMINUM FOIL BOX 8011-HO, SHINY AND MATT OUTSIDE INSIDE WIDTH 0.01...... | 970.2 | KG | MEGA PRODUCTS DISTRIBUIDORA S.A.C. | BOLIVIA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
