Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Paraguay Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2019 | 74040000 | 20, 89 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 20.89 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 20890 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | PAISES BAJOS | |
24-01-2019 | 76020000 | 27, 5655 TN CHATARRA METALICA DE ALUMINIO, DETALLADAS EN SUBITEMS | 27.5655 TN ALUMINUM SCRAP METAL, SPECIFIED IN SUBITEMS | 24322.5 | kilos | METALES DEL PARAGUAY SA (METALPAR SA) | BRASIL | |
07-02-2019 | 74040000 | 20 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 20 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 20000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | ESPAÑA | |
12-02-2019 | 74040000 | 20, 97 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 20.97 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 20970 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | PAISES BAJOS | |
12-02-2019 | 76020000 | 148, 72 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 148.72 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 148720 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
13-02-2019 | 76020000 | 124, 2 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 124.2 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 124200 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
13-02-2019 | 76020000 | 25 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 25 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 25000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
21-02-2019 | 74040000 | 19, 92 TON. CHATARRA METALICA DE BRONCE.- | 19.92 TON. SCRAP METAL BRONCE.- | 19920 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
21-02-2019 | 76020000 | 24, 96 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 24.96 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 24960 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
27-02-2019 | 74040000 | 25 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 25 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 25000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | ESPAÑA | |
27-02-2019 | 74040000 | 20 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 20 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 20000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | ESPAÑA | |
28-02-2019 | 74040000 | 40, 1 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 40.1 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 40100 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
13-03-2019 | 74040000 | 20 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 20 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 20000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | ESPAÑA | |
13-03-2019 | 76020000 | 73, 7 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 73.7 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 73700 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
22-03-2019 | 74040000 | 20, 1 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 20, 1 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 20100 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
28-03-2019 | 74040000 | 20, 25 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 20, 25 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 20250 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
28-03-2019 | 74040000 | 20 TON. CHATARRA METALICA DE BRONCE.- | 20 TON. SCRAP METAL BRONCE.- | 20000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | ESPAÑA | |
28-03-2019 | 76020000 | 20, 15 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO. | 20.15 TON. SCRAP METAL ALUMINUM. | 20150 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | ESPAÑA | |
28-03-2019 | 76020000 | 49, 9 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO. | 49.9 TON. SCRAP METAL ALUMINUM. | 49900 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
02-04-2019 | 76020000 | 25 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 25 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 25000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | BRASIL | |
10-04-2019 | 76020000 | 49, 9 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 49.9 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 49900 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
22-04-2019 | 74040000 | 22 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 22 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 22000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | BRASIL | |
02-05-2019 | 76020000 | 24, 95 TON DE CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 24, 95 TON OF SCRAP METAL ALUMINIO.- | 24950 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
09-05-2019 | 74040000 | 20 TON DE CHATARRA METALICA DE COBRE. | 20 TON SCRAP METAL COPPER. | 20000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
09-05-2019 | 76020000 | 24, 4 TON DE CHATARRA METALICA DE ALUMINIO. | 24.4 TON OF SCRAP METAL OF ALUMINUM. | 24400 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | ESPAÑA | |
09-05-2019 | 76020000 | 25 TON DE CHATARRA METALICA DE ALUMINIO. | 25 TON OF SCRAP METAL OF ALUMINUM. | 25000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
16-05-2019 | 74040000 | 21 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 21 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 21000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
16-05-2019 | 74040000 | 3, 9 TON. CHATARRA METALICA DE BRONCE.- | 3.9 TON. SCRAP METAL BRONCE.- | 3900 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
23-05-2019 | 74040000 | 20, 4 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 20.4 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 20400 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
29-05-2019 | 76020000 | 99, 66 TON DE CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 99.66 TON OF SCRAP METAL ALUMINIO.- | 99660 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
26-06-2019 | 76020000 | 50, 974 TON CHATARRA METALICA DE ALUMINIO, DETALLADAS EN SUBITEMS | 50.974 TON ALUMINUM SCRAP METAL, SPECIFIED IN SUBITEMS | 40484.5 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | BRASIL | |
27-06-2019 | 76020000 | 49, 8 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 49.8 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 49800 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
04-07-2019 | 74040000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE., EN:246, 545)TONELADAS DE DESPERDICIOS DE METALES.- | WASTE AND SCRAP COPPER IN. 246.545) TONS OF WASTE METALES.- | 246.54 | ton. | DA SILVA TOLEDO FERNANDO | BELGICA | |
10-07-2019 | 74040000 | 45, 6 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE | 45.6 TON. METALLIC COPPER SCRAP | 45600 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
10-07-2019 | 74040000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE.EN:242, 430)TONELADAS DE DESPERDICIOS DE METALES.- | WASTE AND SCRAP COBRE.EN: 242.430) TONS OF WASTE METALES.- | 242.43 | ton. | DA SILVA TOLEDO FERNANDO | BELGICA | |
18-07-2019 | 74040000 | 66, 7 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE. | 66.7 TON. COPPER SCRAP METAL. | 66700 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | BRASIL | |
18-07-2019 | 76020000 | 26 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO. | 26 TON. SCRAP METAL ALUMINUM. | 26000 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
24-07-2019 | 76020000 | 74, 4 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 74.4 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 74400 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
31-07-2019 | 72042100 | 49, 4 TON. CHATARRA METALICA DE ACERO INOXIDABLE.- | 49.4 TON. STEEL SCRAP METAL INOXIDABLE.- | 49400 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | TAILANDIA | |
09-08-2019 | 76020000 | 23, 9 TON DE CHATARRA METALICA DE ALUMINIO. | 23.9 TON OF SCRAP METAL OF ALUMINUM. | 23900 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | ESPAÑA | |
09-08-2019 | 74040000 | 2, 85 TON DE CHATARRA METALICA DE BRONCE. | 2.85 TON SCRAP METAL BRONZE. | 2850 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | ESPAÑA | |
09-08-2019 | 74040000 | 24, 9 TON DE CHATARRA METALICA DE COBRE. | 24.9 TON OF SCRAP METAL COPPER. | 24900 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
14-08-2019 | 76020000 | 49, 4 TON DE CHATARRA METALICA DE ALUMINIO. | 49.4 TON OF SCRAP METAL OF ALUMINUM. | 49400 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
16-08-2019 | 74040000 | 39, 8 TON. CHATARRA METALICA DE COBRE.- | 39.8 TON. SCRAP METAL COBRE.- | 39800 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
22-08-2019 | 76020000 | 45, 58 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 45.58 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 45580 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
29-08-2019 | 76020000 | 24, 8 TON DE CHATARRA METALICA DE ALUMINIO. | 24.8 TON OF SCRAP METAL OF ALUMINUM. | 24800 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
04-09-2019 | 76020000 | 26, 423 TN. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO, DETALLADAS EN SUBITEMS | 26.423 TN. ALUMINUM METAL SCRAP, SPECIFIED IN SUBITEMS | 26423 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | BRASIL | |
20-09-2019 | 74040000 | 48, 701 TON DE CHATARRA METALICA DE COBRE | 48.701 TON OF SCRAP METAL COPPER | 48701 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
26-09-2019 | 76020000 | 22, 9 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 22.9 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 22900 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA | |
26-09-2019 | 76020000 | 74, 5 TON. CHATARRA METALICA DE ALUMINIO.- | 74.5 TON. SCRAP METAL ALUMINIO.- | 74500 | kilos | METALES DEL PARAGUAY | USA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
