Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Paraguay Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2019 | 21039021 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS .EN: MAGGI GRIL, SAZONADOR FONDOR.- | PREPARATIONS FOR SAUCES AND .IN: MAGGI GRIL, SEASONING FONDOR.- | 240 | cajas | NESTLE PARAGUAY SA | ![]() NE******A.- | BRASIL | |
16-01-2019 | 21039021 | CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS.EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG.; EN: (25) BOLSAS CON 40KGS CADA BOLSA DE CONDIMENTO P/ SALCHICHA WD-201-B | CONDIMENTS AND SEASONINGS COMPUESTOS.EN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG .; EN: (25) BAGS EACH BAG 40KGS SEASONING P / SAUSAGE WD-201-B | 25 | cajas | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN EXPEDITO SRL | ![]() KE******TDA | BRASIL | |
24-01-2019 | 21039029 | LOS DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y DEMAS EN:20)BOLSAS DE MEZCLA DE CONDIMENTOS MARINADOR | OTHER PREPARATIONS FOR SAUCES AND OTHER IN: 20) CANVAS SEASONING BLEND MARINADOR | 500 | kilos | UNPAR S.A. | ![]() MO******DA. | BRASIL | |
28-01-2019 | 21042000 | -PREPARACIONES ALIMENTICIAS COMPUESTAS HOMOGENIZADAS EN: 430 KILOS CONDIMENTO PARA SHOYO, PIMIENTA ROJA AROMA, CONDIMENTO NAT. PIZZA COMP..- | EDIBLE PREPARATIONS IN COMPOUND HOMOGENISED: 430 KILOS SEASONING SHOYO, RED PEPPER FLAVOR, SPICE NAT. PIZZA COMP ..- | 430 | kilos | SUN ALIMENTOS S.A. | ![]() TR******TDA | BRASIL | |
28-01-2019 | 21039091 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A 1 KG., EN: 288.-CAJAS CONTENIENDO BORGES CONDIMENTO DE ACEITE DE OLIVA | IN CONTAINERS IMMEDIATE CONTENT NOT EXCEEDING 1 KG, . 288.-BOXES CONTAINING SEASONING BORGES OLIVE OIL | 288 | cajas | LA CAOBA SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | ![]() BO******.U. | ESPAÑA | |
21-02-2019 | 21039021 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADA EN: 13 BAD CONDIMENTO PARA SALSICHA WD-201-B | PREPARATIONS FOR SAUCES AND PREPARED: BAD 13 SALSICHA SEASONING WD-201-B | 13 | cajas | IMP Y EXP SAN EXPEDITO SRL | ![]() KE******TDA | BRASIL | |
28-02-2019 | 21039021 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; LOS DEMAS; EN: (13) BOLSAS CON 40KGS CADA BOLSA DE CONDIMENTO PARA SALCHICHA WD-201-B | PREPARATIONS SAUCES AND PREPARATIONS; OTHERS; EN: (13) 40KGS BAGS EACH BAG SEASONING SAUSAGE WD-201-B | 13 | cajas | IMP Y EXP SAN EXPEDITO SRL | ![]() KE******TDA | BRASIL | |
01-03-2019 | 39241000 | 50 DOCENAS PORTA CONDIMENTOS EN SET. ORIGEN CHINO | 50 DOZEN SET PORTA SEASONING. CHINESE ORIGIN | 50 | doc. | JAV IMPORT EXPORT S.A. | ![]() CR******TD. | CHINA | |
08-03-2019 | 21039021 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS.EN: MAGGI GRIL SAZONADOR FONDOR SE SEASONIG.- | PREPARATIONS FOR SAUCES AND SALSAS.EN: MAGGI GRIL SEASONING FONDOR SE SEASONIG.- | 240 | cajas | NESTLE PARAGUAY SA | ![]() NE******A.- | BRASIL | |
15-03-2019 | 21039029 | CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS.LOS DEMAS; EN: (149) BOLSAS CON 40 KGS CADA BOLSA DE CONDIMENTO P/ MORTADELA ME-86-B | MIXED CONDIMENTS AND SEASONINGS COMPUESTOS.LOS OTHERS; IN: ME-86-B (149) BAGS 40 KGS EACH BAG SEASONING P / MORTADELA | 149 | cajas | IMP Y EXP SAN EXPEDITO SRL | ![]() KE******TDA | BRASIL | |
19-03-2019 | 21033021 | 50-CAJAS DE CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTAZA CALCUTA 12X750GR | 50-BOXES SEASONING PREPARATION BASED MUSTARD CALCUTA 12X750GR | 50 | cajas | OSMAN TRADING SRL | ![]() TE******TDA | BRASIL | |
19-03-2019 | 21033029 | 600-CAJAS DE CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTAZA CALCUTA 4X3.200 GR | 600-BOXES SEASONING PREPARATION BASED MUSTARD CALCUTA 4X3.200 GR | 600 | cajas | OSMAN TRADING SRL | ![]() TE******TDA | BRASIL | |
20-03-2019 | 21039029 | LOS DEMAS; EN: INTEGRAL PARA HAMBURGUESA (SAZONADOR COMPUESTO PARA HAMBURGUESA).- | OTHERS; EN: INTEGRAL TO BURGER (COMPOUND SEASONING BURGER) .- | 120 | kilos | CIA.DE DESARROLLO Y DE IND. | ![]() BE******I.- | ARGENTINA | |
26-03-2019 | 21039021 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADA EN: 25 BOLSAS CONDIMENTO PARA SALSICHA WD-201-B | PREPARATIONS FOR SAUCES AND PREPARED: 25 BAGS SALSICHA SEASONING WD-201-B | 1000 | kilos | IMP Y EXP SAN EXPEDITO SRL | ![]() KE******TDA | BRASIL | |
26-03-2019 | 21039029 | LOS DEMAS EN: 25 BOLSAS CONDIMENTO PARA SALSICHA WD-201-B C/SF | OTHERS IN: 25 BAGS SALSICHA SEASONING WD-201-B C / SF | 1010 | kilos | IMP Y EXP SAN EXPEDITO SRL | ![]() KE******TDA | BRASIL | |
01-04-2019 | 39241000 | 50 DOCENAS PORTA CONDIMENTOS EN SET. ORIGEN CHINO | 50 DOZEN SET PORTA SEASONING. CHINESE ORIGIN | 50 | doc. | JAV IMPORT EXPORT S.A. | ![]() CR******TD. | CHINA | |
04-04-2019 | 21039021 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS.EN: MAGGI SAZONADOR FONDOR.- | PREPARATIONS FOR SAUCES AND PREPARADAS.EN: MAGGI SEASONING FONDOR.- | 120 | cajas | NESTLE PARAGUAY SA | ![]() NE******A.- | BRASIL | |
09-04-2019 | 21039021 | 80 CAJAS MIX DE CONDIMENTOS PARA TACOS (COMIDA MEXICANA) 32/1 ONZAS | 80 BOXES MIX TACO SEASONING (MEXICAN FOOD) 32/1 OUNCES | 80 | unid. | CREMASUN S.A | ![]() GE******INC | USA | |
11-04-2019 | 74152900 | LAS DEMAS PUNTAS, EN: 5-UNIDADES INJECTOR DE CONDIMENTO. | OTHER POINTS IN 5-UNIT INJECTOR SEASONING. | 5 | unid. | LINCOLN SA | ![]() TR******.A. | BRASIL | |
24-04-2019 | 39241000 | 47-CAJAS PORTA CONDIMENTO PLASTICO 1, 4L C/TAPA CAJA C/04 UN.- | 47-BOXES PORTA SEASONING PLASTIC 1.4L C / TOP BOX C / 04 UN.- | 47 | cajas | RFM Y ASOCIADOS S.A. | ![]() EX******258 | BRASIL | |
24-04-2019 | 21039029 | 20)BOLSAS DE MEZCLA DE CONDIMENTOS - MARINADOR -CN 9071 | 20) BAGS SEASONING MIX - 9071 MARINADOR -CN | 500 | kilos | TEXTILES S.R.L. | ![]() MO******DA. | BRASIL | |
29-04-2019 | 39241000 | -VAJILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O COCINA EN. 3112-CJT POTESREF 534/2;150/6;562/3D; 564/2D; 565D;555;585D; 120-UNIDADES CJT DE CONDIMENTOS REF1343 & 360-UNIDADES FARINHEIRO REF6...... | -VAJILLAS AND OTHER ITEMS FOR SERVICE OR KITCHEN TABLE. 3112-CJT POTESREF 534/2, 150/6, 562 / 3D; 564 / 2D; 565D; 555; 585D; 120-UNITS CJT SEASONING & REF1343 360-UNITS FARINHEIRO REF630 | 3592 | unid. | IPACARAI IMPORT EXPORT S.A. | ![]() EX******TDA | BRASIL | |
10-05-2019 | 21039029 | MESCLAS LOS DEMAS EN:24)BOLSAS DE MEZCLA DE CONDIMENTOS MARINADOR CM9071 | MESCLAS OTHERS IN: 24) CANVAS SEASONING BLEND MARINADOR CM9071 | 600 | kilos | TEXTILES S.R.L. | ![]() MO******DA. | BRASIL | |
20-05-2019 | 21039029 | 20 SACOS DE CONDIMENTO SALCHICHA SC17.- | 20 SACKS SC17.- SAUSAGE SEASONING | 500 | kilos | SAN PEDRO S.R.L. | ![]() DO******DA. | BRASIL | |
06-06-2019 | 21069090 | CONDIMENTO PARA EMBUTIDO - TENDER 3300 CODIGO 1008F01K25E601 | SAUSAGE SEASONING - TENDER CODE 3300 1008F01K25E601 | 25000 | kilos | IMP Y EXP SAN EXPEDITO SRL | ![]() LA******.C. | ARGENTINA | |
06-06-2019 | 19023000 | PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS.EN: MAGGI LAMEN INSTANTANEO CON CONDIMENTO SABOR A CARNE.-MARCA: NESTLE | PASTA, WHETHER COOKED OR RELLENAS.EN: MAGGI LICK INSTANTANEO WITH FLAVOR SEASONING CARNE.-MARK: NESTLE | 104 | cajas | NESTLE PARAGUAY SA | ![]() NE******DA. | BRASIL | |
06-06-2019 | 21039021 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS.EN: MAGGI GRIL , SAZONADOR FONDOR. | PREPARATIONS FOR SAUCES AND PREPARADAS.EN: MAGGI GRIL, SEASONING FONDOR. | 240 | cajas | NESTLE PARAGUAY SA | ![]() NE******DA. | BRASIL | |
19-06-2019 | 21039021 | 8 SACOS DE CONDIMENTO PARA CHORIZO SALCHICHA VIENA.- | 8 SACKS CHORIZO SAUSAGE SEASONING VIENNA | 200 | kilos | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN PEDRO S.R.L. | ![]() DO******DA. | BRASIL | |
19-06-2019 | 21039029 | LAS DEMAS EN:24)BOLSAS DE MEZCLA DE CONDIMENTOS MARINADOR CM 9071 | OTHER IN: 24) CANVAS CM MARINADOR SEASONING BLEND 9071 | 600 | kilos | UNPAR S.A. | ![]() MO******DA. | BRASIL | |
01-07-2019 | 21039029 | LOS DEMAS; EN: INTEGRAL PARA HAMBURGUESA (SAZONADOR COMPUESTO PARA HAMBURGUESA).- | OTHERS; EN: INTEGRAL TO BURGER (COMPOUND SEASONING BURGER) .- | 352 | kilos | CIA.DE DESARROLLO Y DE IND. | ![]() BE******I.- | ARGENTINA | |
04-07-2019 | 21039029 | LOS DEMAS EN: 33.-CAJAS CONTENIENDO CONDIMENTO SAL ROSADA DEL HIMALAYA EN BRUTO SIN MOLER (LASTRA DI SALE ROSA DEL HIMALAYA CON PORTA LASTRA MT) | OTHERS IN: 33.- BOXES CONTAINING SEASONING SALT HIMALAYAN PINK ROUGH UNMILLED (LASTRA DI SALE PINK HIMALAYACON PORTA LASTRA MT) | 33 | cajas | LA CAOBA SA IND. Y COMERC. | ![]() LA******.A. | ITALIA | |
12-07-2019 | 21039021 | 96 CAJAS MIX DE CONDIMENTOS PARA TACOS | 96 BOXES MIX TACO SEASONING | 96 | cajas | CREMASUN S.A | ![]() GE******INC | USA | |
15-07-2019 | 21039029 | LOS DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y DEMAS EN:32)BOLSAS DE MEZCLA DE CONDIMENTOS MARINADOR CM9071 | OTHER PREPARATIONS FOR SAUCES AND OTHER IN: 32) CANVAS SEASONING BLEND MARINADOR CM9071 | 800 | kilos | TEXTILES S.R.L. | ![]() MO******DA. | BRASIL | |
06-08-2019 | 21039029 | CONDIMENTO PARA INYECCIÓN DE CARNES | SEASONING FOR MEAT INJECTION | 9 | kilos | TERMA S.R.L | ![]() BR******433 | BRASIL | |
21-08-2019 | 33021000 | CONDIMENTO HUMO LIQUIDO B1880 | SEASONING LIQUID SMOKE B1880 | 1000 | kilos | TERMA S.R.L | ![]() BR******617 | BRASIL | |
22-08-2019 | 21039029 | CONDIMENTO HB COSTILLA | HB SEASONING RIB | 200 | kilos | FRIGORIFICO CONCEPCION SA | ![]() HE******DA. | BRASIL | |
03-09-2019 | 21039029 | LAS DEMAS EN: 2 FD. CONDIMENTO PREPARADO SABOR PRESUNTO 0684/0004 (1UNX20, 000KG).- | OTHER IN: 2 FD. ALLEGED FLAVOR SEASONING PREPARED 0684/0004 (1UNX20, 000KG) .- | 2 | unid. | FANE IND.Y COM. SRL | ![]() NE******TDA | BRASIL | |
13-09-2019 | 33021000 | CONDIMENTO HUMO LIQUIDO B1880 | SEASONING LIQUID SMOKE B1880 | 500 | kilos | TERMA S.R.L | ![]() BR******198 | BRASIL | |
30-09-2019 | 33021000 | CONDIMENTO HUMO LIQUIDO B1880 | SEASONING LIQUID SMOKE B1880 | 800 | kilos | TERMA S.R.L | ![]() BR******486 | BRASIL | |
28-10-2019 | 21039021 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS .EN: MAGGI SAZONADOR , GRIL.- | PREPARATIONS FOR SAUCES AND .IN: MAGGI SEASONING, GRIL.- | 240 | cajas | NESTLE PARAGUAY SA | ![]() NE******A.- | BRASIL | |
31-10-2019 | 21039029 | PREPARACIONES PARA SALSA Y SALSA LOS DEMAS EN:80)BOLSAS DE MEZCLA DE CONDIMENTOS | PREPARATIONS AND SALSA SALSA IN OTHERS: 80) CANVAS SEASONING BLEND | 2000 | kilos | TEXTILES S.R.L. | ![]() MO******DA. | BRASIL | |
04-11-2019 | 39241000 | VAJILLAS Y DEM¿S ART¿CULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O COCINA, EN: 60 CAJAS DE CONJ DE CONDIMENTOS - 4 PZAS DECORADO.- | DEM¿S ART¿CULOS DISHES AND SERVICE FOR TABLE OR KITCHEN IN 60 BOXES CONJ SEASONING - 4 PCS DECORADO.- | 60 | cajas | CONTEINNER DISTRIBUIDORA S.A. | ![]() LR******EIR | BRASIL | |
11-11-2019 | 73202090 | LOS DEMAS RESORTES EN: 5) UNIDADES ARTICULO NO. SON15037006 SPRING, SEASONING, RESORTE PARA AJUSTE DE DISPENSADO, COMPONENTE DE SALERO.- | OTHER SPRINGS: 5) UNITS ARTICLE NO. SON15037006 SPRING, SEASONING, SPRING TO ADJUST DISPENSE COMPONENT SALERO.- | 5 | unid. | CARDOZO JACQUELINE ELIZABETH | ![]() PA******LLC | USA | |
11-11-2019 | 73239900 | LOS DEMAS EN: 180 KIT CONDIMENTERO C/ 12 POTES OARA CONDIMENTO - 12PCS GLASS SPICE BOX - ITEM: S543 | OTHER IN: 180 KIT CONDIMENTERO C / 12 POTS OARA SEASONING - 12PCS GLASS SPICE BOX - ITEM: S543 | 180 | pieza | PROGRESS GROUP S.A. | ![]() HA******LTD | CHINA | |
22-11-2019 | 21039021 | 40 CAJAS MIX DE CONDIMENTOS PARA TACOS (COMIDA MEXICANA) 32/1 ONZAS | 40 BOXES MIX TACO SEASONING (MEXICAN FOOD) 32/1 OUNCES | 40 | cajas | CREMASUN S.A | ![]() GE******INC | USA | |
27-11-2019 | 21039029 | LAS DEMAS EN: 3 FD. CONDIMENTO PREPARADO SABOR PRESUNTO 0684/0004 (1UNX20, 000KG).- | OTHER IN: 3 FD. ALLEGED FLAVOR SEASONING PREPARED 0684/0004 (1UNX20, 000KG) .- | 3 | unid. | FANE IND.Y COM. SRL | ![]() NE******TDA | BRASIL | |
27-11-2019 | 21039021 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS.EN: MAGGI SAZONADOR FONDOR, GRIL .- | PREPARATIONS FOR SAUCES AND PREPARADAS.EN: MAGGI SEASONING FONDOR, GRIL .- | 240 | cajas | NESTLE PARAGUAY SA | ![]() NE******A.- | BRASIL | |
10-12-2019 | 33021000 | CONDIMENTO HUMO LIQUIDO B1880 | SEASONING LIQUID SMOKE B1880 | 1000 | kilos | TERMA S.R.L | ![]() BR******155 | BRASIL | |
16-12-2019 | 73239300 | 36 UNDS CONDIMENTO DE ACERO | 36 UNDS SEASONING STEEL | 36 | unid. | LA ESMERALDA S.A. | ![]() IM******A.- | CHINA | |
26-12-2019 | 33021000 | CONDIMENTO HUMO LIQUIDO B1880 | SEASONING LIQUID SMOKE B1880 | 1000 | kilos | TERMA S.R.L | ![]() BR******494 | BRASIL |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
