Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Panama Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2019 | 8301409000 | CANDADO ALTA SEGURIDAD CON ARCO DE ACERO DIAMETRO 1/4", LONGITUD 2". PARA LLAVE MAESTRA CODIGO AA-1, SIN LOGO Y SIN CADENA. | HIGH SECURITY LOCK WITH STEEL ARCH DIAMETER 1/4 "LENGTH 2". FOR MASTER KEY CODE AA-1, NO LOGO AND NO CHAIN. | 10 | Unidad | ELEKTRA NORESTE S A | ![]() EA******ORP | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | |
20-03-2019 | 8301409000 | CANDADO ALTA SEGURIDAD CON ARCO DE ACERO DIAMETRO 1/4", Y 5/16" | HIGH SECURITY LOCK WITH STEEL ARCH DIAMETER 1/4 ", AND 5/16" | 80 | UNIT (UNIDAD) | ELEKTRA NORESTE S A | ![]() TR******TER | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | |
16-04-2019 | 8301401000 | CERRADURA EN ACERO | LOCK IN STEEL | 60 | Unidad | TRANS OCEAN MERCANTIL S.A | ![]() JA******NOB | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | |
30-04-2019 | 7326909000 | BASES DE MODULOS, CERRADURA Y RUEDAS DE ACERO | BASES MODULE, LOCK AND STEEL WHEELS | 48 | Unidad | PRODUCTOS TOLEDANO S A | ![]() IN******DES | COLOMBIA | |
28-05-2019 | 7326209000 | BLOQUEO DE VALVULA DE ACERO | LOCK STEEL VALVE | 12 | PIECES | ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER S A | ![]() CF******NC. | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | |
03-06-2019 | 8301409000 | CANDADO ALTA SEGURIDAD CON ARCO DE ACERO DIAMETRO 1/4", Y 5/16" | HIGH SECURITY LOCK WITH STEEL ARCH DIAMETER 1/4, AND 5/16 | 80 | UNIT (UNIDAD) | ELEKTRA NORESTE S A | ![]() TR******TER | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | |
19-06-2019 | 8301409000 | CANDADO ALTA SEGURIDAD CON ARCO DE ACERO DIAMETRO 1/4", LONGITUD 2". PARA LLAVE MAESTRA CODIGO AA-1, SIN LOGO Y SIN CADENA. | HIGH SECURITY LOCK WITH STEEL ARCH DIAMETER 1/4, 2. LENGTH CODE FOR MASTER KEY AA-1, NO LOGO AND NO CHAIN. | 10 | Unidad | ELEKTRA NORESTE S A | ![]() EA******ORP | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | |
29-08-2019 | 8302499000 | CERRADURA MULTIPLE DE ACERO | LOCK MULTIPLE STEEL | 72 | PIECES | ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER S A | ![]() CF******RGO | CHINA | |
25-09-2019 | 7312100000 | CABLE DE ACERO PARA BLOQUEO | STEEL CABLE LOCK | 25 | PIECES | ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER S A | ![]() CF******NC. | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | |
19-07-2019 | 7326909000 | TUBO DE ACERO DE FORMACION DE BARRA DE FIJACION | STEEL PIPE FORMATION LOCKARM | 5 | Unidad | TIKAL INTERCONTINENTAL S A | ![]() CH******.V. | MEXICO | |
05-02-2019 | 7304190000 | TAQUILLA 060776 TUBOS DE ACERO INOXIDABLES | LOCKER STAINLESS STEEL PIPES 060776 | 2 | Package (Bulto) | LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ | ![]() LU******UEZ | COLOMBIA | |
12-08-2019 | 9403100000 | STEEL LOCKER. | STEEL LOCKER. | 5 | Box (Caja) | MINISTERIO INTERNACIONAL CRISTIANO (INTERNATIONAL CHRISTIAN MINISTRY) | ![]() LU******LTD | CHINA | |
22-01-2019 | 7323939000 | CIERRE MECANICO DE ACERO | MECHANICAL LOCKING STEEL | 2 | Unidad | INDUSTRIAS LACTEAS S A | ![]() SE******LEC | ESPA?A | |
04-02-2019 | 8302499000 | CERROJO DE BLOQUEO DE ACERO | LOCKING BOLT STEEL | 144 | PIECES | ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER S A | ![]() CF******NC. | CHINA | |
15-07-2019 | 6506109000 | BLOQUEADOR DE ACERO INOXIDABLE DE VALVULAS | LOCKING STAINLESS STEEL VALVES | 25 | PIECES | ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER S A | ![]() CF******INC | ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA | |
29-08-2019 | 7312100000 | BLOQUEADOR CON CABLE DE ACERO AJUSTABLE | LOCKING CABLE STEEL ADJUSTABLE | 50 | PIECES | ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER S A | ![]() CF******RGO | CHINA | |
22-05-2019 | 8301300000 | CERRADURA DE ACERO | STEEL LOCKS | 2 | Box (Caja) | CARLOS CHEN LUO- DISTRIBUIDORA DI-PRO | ![]() AG******TIC | ZONA LIBRE DE COLON | |
02-07-2019 | 8301100000 | CANDADOS DE ACERO GALVANIZADO | GALVANIZED STEEL LOCKS | 204 | UNIT (UNIDAD) | IMACASA PANAMA S A | ![]() IM******S,A | CHINA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
