Date | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Quantity | Measure Unit | Mexico Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 1562.5 | Kilogram | WOMEX SA DE CV | ![]() SA******INA | China | |
07-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 6028.6 | Kilogram | CRISA LIBBEY MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | ![]() SA******TD. | China | |
08-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 450 | Kilogram | LIZARD KING GLOBAL TRANSPORT S DE RL DE CV | ![]() SO******TED | China | |
10-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 167 | Kilogram | MODA JOVEN SFERA MEXICO, S.A. DE C.V. | ![]() SF******.A. | China | |
10-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 31.2 | Kilogram | IMPORTADORA GLOBASTIC SA DE CV | ![]() WI******LTD | India | |
10-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 0.9 | Kilogram | HOBART DAYTON MEXICANA SA CV | ![]() SV****** AB | Sweden | |
10-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 6.36 | Kilogram | METALISTERIA PYLSA, S.A. DE C.V. | ![]() PI******.L. | United States of America | |
11-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 330 | Kilogram | IMPORTADORA VALHALLA S.A. DE C.V. | ![]() YI******LTD | China | |
11-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 8 | Kilogram | IBARO, S.A. DE C.V. | ![]() NO****** KG | Germany | |
11-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 810.8 | Kilogram | GRUPO VASCONIA, S.A.B. | ![]() OC******TED | China | |
11-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 62.98 | Kilogram | TENDENCIAS Y CONCEPTOSSA DE CV | ![]() WU******MBH | Germany | |
11-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 8607.54 | Kilogram | H U T INTERNACIONAL SA DE CV | ![]() XI******LTD | China | |
11-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 6.3 | Kilogram | IBARO, S.A. DE C.V. | ![]() NO****** KG | Germany | |
11-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 9.3 | Kilogram | H & M HENNES & MAURITZ SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ![]() SH******TD. | India | |
11-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 63.42 | Kilogram | TENDENCIAS Y CONCEPTOSSA DE CV | ![]() WU******MBH | Germany | |
12-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 3.25 | Kilogram | SANDOLAT, S.A. DE C.V. | ![]() CA******NC. | Thailand | |
12-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 70 | Kilogram | EXCEL SPAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ![]() EX******.L. | Spain | |
12-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 3485.4 | Kilogram | VIRUTEXILKOSA DE CV | ![]() IL******TED | China | |
13-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 116.2 | Kilogram | ZARA HOME MEXICOSA DE CV | ![]() ZA******.A. | China | |
13-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 10 | Kilogram | HOTELHAUSSA DE CV | ![]() VO******.U. | Spain | |
13-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 108.48 | Kilogram | PROFESIONAL TABLESET S DE RL DE CV | ![]() KA******ETI | China | |
13-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 8.9 | Kilogram | ZARA HOME MEXICOSA DE CV | ![]() ZA******.A. | India | |
13-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 150 | Kilogram | COMERCIAL NORTEAMERICANA SA DE CV | ![]() PE******AMI | China | |
14-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 5 | Kilogram | GC LOGISTICA SA DE CV | ![]() GL******NC. | Mexico | |
14-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 9.007 | Kilogram | IMPORTADORA GLOBASTIC SA DE CV | ![]() WI******LTD | Thailand | |
14-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 488 | Kilogram | METALTEX MEXICO SA DE CV | ![]() ME******.L. | Spain | |
14-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 13726.8 | Kilogram | ANFOSA SA DE CV | ![]() AT******ANY | China | |
14-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 536 | Kilogram | CONFECCIONES ZURI SA DE CV | ![]() LI******TED | China | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 139.08 | Kilogram | TRAMONTINA DE MEXICO SA DE CV | ![]() TR******RIA | Brazil | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 181.44 | Kilogram | CTBL MEXICO, S.A. DE C.V. | ![]() EU******NC. | Thailand | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 11 | Kilogram | DAMA TRADE, S.A. DE C.V. | ![]() AV******AGL | Italy | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 25.038 | Kilogram | CTBL MEXICO, S.A. DE C.V. | ![]() EU******NC. | Philippines | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 2 | Kilogram | MEXICANA DE DRAGADOS SA DE CV | ![]() JA******LTD | Belgium | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 21.953 | Kilogram | CTBL MEXICO, S.A. DE C.V. | ![]() EU******NC. | Thailand | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 10.884 | Kilogram | CTBL MEXICO, S.A. DE C.V. | ![]() EU******NC. | Thailand | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 136.8 | Kilogram | PASION POR LO FINO S.A. DE C.V. | ![]() DU******.V. | China | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 3545 | Kilogram | ESTRATEGIAS COMERCIALES TIANZA SA DE CV | ![]() YI******LTD | China | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 1679.93 | Kilogram | TRAMONTINA DE MEXICO SA DE CV | ![]() TR******RIA | Brazil | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 9.576 | Kilogram | CTBL MEXICO, S.A. DE C.V. | ![]() EU******NC. | Thailand | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 2340 | Kilogram | GRUPO IMPORTADOR SAN-SOT S DE RL DE CV | ![]() CH******LTD | China | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 10.778 | Kilogram | CTBL MEXICO, S.A. DE C.V. | ![]() EU******NC. | Thailand | |
17-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 2461.19 | Kilogram | TRAMONTINA DE MEXICO SA DE CV | ![]() TR******RIA | Brazil | |
18-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 29 | Kilogram | COMERCIALIZADORA SOME S.A. DE C.V. | ![]() CV******ION | Indonesia | |
18-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 0.006 | Kilogram | IMPORTACIONES DE LA 71 SA DE CV | ![]() UN******NC. | China | |
18-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 1897.16 | Kilogram | SOLUCIONES COMERCIALES SANTURA, SA DE CV | ![]() HK******TED | China | |
18-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 1825 | Kilogram | LIZARD KING GLOBAL TRANSPORT S DE RL DE CV | ![]() SO******TED | China | |
18-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 40 | Kilogram | COMERCIALIZADORA SOME S.A. DE C.V. | ![]() CV******ION | Indonesia | |
18-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 10 | Kilogram | CORPORATIVO BDGSA DE CV | ![]() KR******A.S | France | |
18-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 24 | Kilogram | COMERCIALIZADORA SOME S.A. DE C.V. | ![]() CV******ION | Indonesia | |
18-06-2019 | 441900 | TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 12 | Kilogram | COMERCIALIZADORA SOME S.A. DE C.V. | ![]() CV******ION | Indonesia |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
