Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 93 | 477.49 | ANGOLA | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 528 | 528 | ARGENTINA | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 6088.11 | 44944.4 | AUSTRALIA | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 4 | 54.42 | AUSTRIA | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 82 | 200.36 | BARBADOS | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 4717.75 | 39646.1 | BELGIUM | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 150.6 | 2045.75 | BRAZIL | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 60 | 477.45 | CANADA | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 375 | 154 | CHILE | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 7069 | 1333.5 | CHINA | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 2203 | 12743.9 | DENMARK | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 266 | 137.55 | FIJI | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 89.1 | 307.14 | FINLAND | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 8854.5 | 51270.6 | FRANCE | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 53 | 78.57 | FRENCH POLYNESIA | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 6193.3 | 26749.7 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 349 | 1652.78 | GREECE | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 4.59 | 54.5 | HONG KONG | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 100 | 259.2 | ITALY | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 60525.2 | 255632 | JAPAN | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 6778.27 | 27364.4 | KOREA, REPUBLIC OF | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 78 | 1310.5 | MALAYSIA | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 10 | 14.4 | MALDIVES | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 30.8 | 349.87 | MEXICO | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 54916.2 | 62846.2 | NETHERLANDS | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 506.75 | 2988.66 | NEW ZEALAND | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 198 | 820 | POLAND | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 37 | 379.22 | PORTUGAL | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 13 | 63.5 | SEYCHELLES | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 234.29 | 1776.22 | SINGAPORE | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 2591 | 2847.7 | SOUTH AFRICA | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 4277 | 13199.8 | SPAIN | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 7325 | 4932 | SWEDEN | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 186 | 1914.5 | SWITZERLAND | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 79116.8 | 271268 | TAIWAN | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 73 | 702.9 | THAILAND | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 5247.4 | 16317.2 | UNITED KINGDOM | |
30-06-2019 | 44199000 | OTHER TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD | 75928.3 | 216488 | UNITED STATES |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
