Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 739 | 47704 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 536 | 13104 | BRAZIL | |
31-01-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 6076 | 150818 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 65 | 240 | INDIA | |
31-01-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 176 | 15718 | SPAIN | |
28-02-2019 | 70023110 | FUSED QUARTZ/OTH FUSED SILICA FOR VACUUM TUBES | 500 | 294 | PAPUA NEW GUINEA | |
28-02-2019 | 70023190 | OTH OF FUSED QUARTZ/OTH FUSED SILICA FOR VACUUM TUBES | 416 | 19340 | SINGAPORE | |
28-02-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 166 | 13275 | AUSTRALIA | |
28-02-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 29 | 5420 | BRAZIL | |
28-02-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 44 | 5767 | SWITZERLAND | |
28-02-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 6101 | 86800 | GERMANY, FED. REP. OF | |
28-02-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 2044 | 40498 | UNITED KINGDOM | |
28-02-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 6 | 64 | INDIA | |
28-02-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 857 | 8991 | SINGAPORE | |
28-02-2019 | 70200020 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS DESIGNED FOR PRODUCTION OFSEMICONDUCTOR WAFERS | 7 | 712 | UNITED STATES | |
31-03-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 200 | 39999 | FRANCE | |
31-03-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 3958 | 49024 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-03-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 55 | 300 | INDIA | |
31-03-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 879 | 8131 | SINGAPORE | |
31-03-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 586 | 13707 | SPAIN | |
31-03-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 229 | 24194 | SWITZERLAND | |
30-04-2019 | 25059000 | OTHER THAN SILICA SANDS AND QUARTZ SANDS | 16000 | 444.179 | PAPUA NEW GUINEA | |
30-04-2019 | 70171090 | LABORATORY/PHARMACEUTICAL GLASS OF FUSED QUARTZ/OTH FUSEDSILICA; OTHER | 0.5 | 1.008 | UNITED STATES | |
30-04-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 5225.09 | 80508.7 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-04-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 1232.57 | 17362.1 | SINGAPORE | |
30-04-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 358.76 | 14601.9 | SWITZERLAND | |
30-04-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 562.72 | 8433.75 | UNITED KINGDOM | |
31-05-2019 | 70023190 | OTH OF FUSED QUARTZ/OTH FUSED SILICA FOR VACUUM TUBES | 3.9 | 1.97 | UNITED KINGDOM | |
31-05-2019 | 70171090 | LABORATORY/PHARMACEUTICAL GLASS OF FUSED QUARTZ/OTH FUSEDSILICA; OTHER | 1 | 1.967 | UNITED STATES | |
31-05-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 6242.4 | 78992.5 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-05-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 552.856 | 36506.8 | SWITZERLAND | |
31-05-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 901.32 | 11980.2 | THAILAND | |
31-05-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 0.4 | 5 | UNITED ARAB EMIRATES | |
31-05-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 60.5 | 5370.63 | UNITED KINGDOM | |
30-06-2019 | 70023110 | FUSED QUARTZ/OTH FUSED SILICA FOR VACUUM TUBES | 448.7 | 12652.3 | JAPAN | |
30-06-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 28.5 | 5420.1 | BRAZIL | |
30-06-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 582.624 | 6854.4 | FRANCE | |
30-06-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 8109.47 | 98311 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-06-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 470 | 8702.28 | SPAIN | |
30-06-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 22.05 | 2450.57 | SWITZERLAND | |
31-07-2019 | 70171090 | LABORATORY/PHARMACEUTICAL GLASS OF FUSED QUARTZ/OTH FUSEDSILICA; OTHER | 5 | 103.793 | CHINA | |
31-07-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 399.84 | 6411.58 | FRANCE | |
31-07-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 11163.9 | 140612 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-07-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 403.896 | 22840.6 | SPAIN | |
31-07-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILI | 366.204 | 38275.2 | SWITZERLAND | |
31-08-2019 | 70023190 | OTH OF FUSED QUARTZ/OTH FUSED SILICA FOR VACUUM TUBES | 27.32 | 700 | SINGAPORE | |
31-08-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 120 | 2511.31 | THAILAND | |
31-08-2019 | 70171090 | LABORATORY/PHARMACEUTICAL GLASS OF FUSED QUARTZ/OTH FUSEDSILICA; OTHER | 15 | 15 | EAST TIMOR | |
31-08-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 268.585 | 3885.57 | AUSTRALIA | |
31-08-2019 | 70179000 | LABORATRY, HYGIENIC/PHARMACEUTICAL GLASSWRE, NOR FUSED QUARTZ/FUSED SILICA | 11875.1 | 156705 | GERMANY, FED. REP. OF |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
