Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 2849 | 4813 | THAILAND | |
31-01-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 35 | 1652 | VIET NAM | |
28-02-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 0 | 4 | PAKISTAN | |
28-02-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 4 | 27 | VIET NAM | |
31-03-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 4 | 6 | INDIA | |
30-04-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 1 | 3.257 | PAPUA NEW GUINEA | |
31-05-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 0.13 | 11 | JAPAN | |
31-05-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 2.328 | 60.5 | VIET NAM | |
30-06-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 28.4 | 238.98 | CHINA | |
30-06-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 0.5 | 10.55 | SINGAPORE | |
31-07-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 35.75 | 997.5 | VIET NAM | |
31-10-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 2.69 | 60.19 | CHINA | |
30-11-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 4.8 | 1082.51 | CHINA | |
31-12-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 1 | 11.83 | SINGAPORE | |
31-12-2019 | 83082000 | TUBULAR OR BIFURCATED RIVETS OF BASE METAL | 1.5 | 1 | UNITED STATES |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
