Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATE | 2.5 | 17173.9 | CHINA | |
30-04-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATE | 5.357 | 32751.9 | THAILAND | |
30-06-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATE | 1.2 | 1815.18 | CHINA | |
30-06-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATE | 1.504 | 48511.6 | THAILAND | |
31-07-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATE | 0.5 | 249.683 | CHINA | |
31-07-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATE | 7 | 60609.9 | SWITZERLAND | |
31-07-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATE | 1.576 | 59742.6 | THAILAND | |
31-07-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATE | 2.5 | 374.459 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATED OR CLAD WITH | 11 | 94674 | THAILAND | |
31-01-2019 | 71131910 | PART OF JEWELLERY OF PRECIOUS METAL (EXCL SILVER), WHETHEROR NOT PLATED OR CLAD WITH | 2 | 65078 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 71171110 | PART OF IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER ORNOT PLATED WITH PRECIOUS METAL PARTS OF CUFF-LINKS AND STUDS | 72 | 2126 | CHINA | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 211 | 29054 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 4 | 49 | BAHRAIN | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 39 | 314 | CANADA | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 83 | 6141 | CHINA | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 75 | 2957 | COSTA RICA | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 5 | 6 | DENMARK | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 70 | 585 | FRANCE | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 10 | 16 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 427 | 90000 | HONG KONG | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 121 | 7280 | ITALY | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 71 | 2029 | JAPAN | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 1 | 220 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 43 | 1292 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 5 | 155 | MALDIVES | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 22 | 1125 | MALTA | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 94 | 5509 | NETHERLANDS | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 5 | 64 | NEW CALEDONIA | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 39 | 1441 | PORTUGAL | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 7 | 721 | SAINT KITTS AND NEVIS | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 847 | 124463 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 3440 | 24459 | SPAIN | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 12 | 4599 | SWITZERLAND | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 1197 | 7436 | THAILAND | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 1000 | 10032 | TURKEY | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 36 | 4063 | UNITED KINGDOM | |
31-01-2019 | 71171920 | OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHER OR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 1816 | 100431 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 192 | 3564 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 128 | 5836 | CANADA | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 2489 | 121251 | CHINA | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 279 | 692 | COSTA RICA | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 4573 | 24338 | FRANCE | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 71 | 482 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 205 | 609 | GREECE | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 192 | 25340 | ITALY | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 6 | 11500 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 2 | 45 | MALDIVES | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 59 | 2468 | MARTINIQUE | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 11 | 1291 | NETHERLANDS | |
31-01-2019 | 71171990 | PART OF OTHER IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, WHETHEROR NOT PLATED WITH PRECIOUS METAL | 14 | 1199 | NETHERLANDS ANTILLES |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
