Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 2449 | 239151 | UNITED ARAB EMIRATES | |
31-01-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 29 | 7320 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 18 | 11523 | GERMANY, FED. REP. OF | |
28-02-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 28 | 3816 | UNITED STATES | |
31-03-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 18 | 2518 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-05-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 99.5 | 83766.8 | CHINA | |
31-05-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 300.6 | 11146.5 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-05-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 1.63 | 1079.16 | MALAYSIA | |
31-05-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 212 | 8839.16 | SINGAPORE | |
31-05-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 72 | 80630 | TAIWAN | |
31-05-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 52.4 | 19970.9 | UNITED STATES | |
30-06-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 4.6 | 2286 | CHINA | |
30-06-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 26.2 | 4663.14 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-06-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 504 | 107390 | MALAYSIA | |
30-06-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 117.8 | 111921 | TAIWAN | |
30-06-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 14699.1 | 1829400 | UNITED STATES | |
31-07-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 54 | 51984 | CHINA | |
31-07-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 8 | 6961.6 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-07-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 1.57 | 71.362 | SINGAPORE | |
31-07-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 2215 | 343989 | UNITED STATES | |
31-08-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 78 | 74474.3 | CHINA | |
31-08-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 31.2 | 32426.8 | TAIWAN | |
31-08-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 111.4 | 2561.94 | UNITED STATES | |
30-09-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 1.8 | 3500 | CAMBODIA | |
30-09-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 1.99 | 181.592 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-09-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 44 | 586 | SINGAPORE | |
30-09-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 6999.9 | 938149 | UNITED STATES | |
31-10-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 75 | 20129 | CHINA | |
31-10-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 504 | 107388 | MALAYSIA | |
31-10-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 134 | 77996 | TAIWAN | |
31-10-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 11203 | 1541370 | UNITED STATES | |
30-11-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 70 | 81412 | CHINA | |
30-11-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 10 | 16395.8 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-11-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 9 | 9105 | TAIWAN | |
30-11-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 10569 | 1440490 | UNITED STATES | |
31-12-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 44 | 20841.9 | CHINA | |
31-12-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 10 | 74 | JAPAN | |
31-12-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 1.7 | 149.76 | PAKISTAN | |
31-12-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 10.8 | 7704.3 | TAIWAN | |
31-12-2019 | 85371091 | SWITCHBOARD & CONTROL PANELS: USED IN RADIO EQUIPMENT OR ELECTRIC FANS | 16.5 | 1508.94 | UNITED STATES |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
