Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 82081000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR METAL WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 37 | 44136 | JAPAN | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 1836 | 23378 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 2855 | 41779 | CANADA | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 2648 | 29731 | CHILE | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 1400 | 8796 | CHINA | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 1365 | 15497 | ECUADOR | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 25775 | 210556 | JAPAN | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 45869 | 414048 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 16816 | 139059 | NETHERLANDS | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 2250 | 18937 | NEW ZEALAND | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 260 | 2200 | PERU | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 19 | 99 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 3960 | 35730 | THAILAND | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 3511 | 29173 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 3090 | 35364 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 84242019 | SPRAY GUN & SIMILAR APPLIANCE, ELECTRICALLY OPERATED, OTHTHAN FOR AGRICULTURAL / HORTICULTURAL | 201 | 14140 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 84242019 | SPRAY GUN & SIMILAR APPLIANCE, ELECTRICALLY OPERATED, OTHTHAN FOR AGRICULTURAL / HORTICULTURAL | 7 | 145 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 84242019 | SPRAY GUN & SIMILAR APPLIANCE, ELECTRICALLY OPERATED, OTHTHAN FOR AGRICULTURAL / HORTICULTURAL | 1013 | 75138 | THAILAND | |
31-01-2019 | 84242019 | SPRAY GUN & SIMILAR APPLIANCE, ELECTRICALLY OPERATED, OTHTHAN FOR AGRICULTURAL / HORTICULTURAL | 254 | 17916 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 84242029 | SPRAY GUN & SIMILAR APPLIANCE, NOT ELECTRICALLY OPERATED, OTHER THAN FOR AGRICULTURAL / HORTICULTURAL | 549 | 1100 | JAPAN | |
31-01-2019 | 84242029 | SPRAY GUN & SIMILAR APPLIANCE, NOT ELECTRICALLY OPERATED, OTHER THAN FOR AGRICULTURAL / HORTICULTURAL | 3 | 23 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 84249029 | PARTS OF SPRAY GUN & SIMILAR APPLIANCE, NOT ELECTRICALLYOPERATED, OTH THAN FOR AGRICULTURAL / HORTICULTURAL | 31306 | 464532 | INDIA | |
31-01-2019 | 84249029 | PARTS OF SPRAY GUN & SIMILAR APPLIANCE, NOT ELECTRICALLYOPERATED, OTH THAN FOR AGRICULTURAL / HORTICULTURAL | 411 | 1136 | JAPAN | |
31-01-2019 | 84249029 | PARTS OF SPRAY GUN & SIMILAR APPLIANCE, NOT ELECTRICALLYOPERATED, OTH THAN FOR AGRICULTURAL / HORTICULTURAL | 32 | 12459 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 85362091 | AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, KIND INCORPORATED INTO ELECTROTHERMIC DOMESTIC APPLIANCE, OTHER OF A CURRENT < 16A | 55 | 249 | PHILIPPINES | |
31-01-2019 | 85362099 | AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, KIND INCORPORATED INTO ELECTROTHERMIC DOMESTIC APPLIANCE, OTHER OF A CURRENT >= 16A | 18 | 257 | CHINA | |
31-01-2019 | 85362099 | AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, KIND INCORPORATED INTO ELECTROTHERMIC DOMESTIC APPLIANCE, OTHER OF A CURRENT >= 16A | 24 | 300 | EAST TIMOR | |
31-01-2019 | 85362099 | AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, KIND INCORPORATED INTO ELECTROTHERMIC DOMESTIC APPLIANCE, OTHER OF A CURRENT >= 16A | 10 | 13 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 85362099 | AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, KIND INCORPORATED INTO ELECTROTHERMIC DOMESTIC APPLIANCE, OTHER OF A CURRENT >= 16A | 31 | 138 | PHILIPPINES | |
31-01-2019 | 85362099 | AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, KIND INCORPORATED INTO ELECTROTHERMIC DOMESTIC APPLIANCE, OTHER OF A CURRENT >= 16A | 36 | 214 | SOLOMON ISLANDS | |
31-01-2019 | 90191090 | MECHANO-THERAPY APPLIANCE MASSAGE, PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS OTH THAN ELECTRICALLY OPERATED | 8 | 10 | CHINA | |
31-01-2019 | 90191090 | MECHANO-THERAPY APPLIANCE MASSAGE, PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS OTH THAN ELECTRICALLY OPERATED | 1 | 1500 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 90319020 | OTH PART&ACC FOR MEASURING/CHECKING INSTRUMENT APPLIANCE&MACHINES, NOT ELCTRICALLY OPERATED | 80 | 6500 | CHINA | |
31-01-2019 | 90319020 | OTH PART&ACC FOR MEASURING/CHECKING INSTRUMENT APPLIANCE&MACHINES, NOT ELCTRICALLY OPERATED | 20 | 977 | EAST TIMOR | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 122 | 1054 | BOLIVIA | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 6359 | 47487 | BRAZIL | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 1125 | 15751 | CANADA | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 500 | 7875 | CHILE | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 6 | 55 | CHINA | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 525 | 5508 | ECUADOR | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 15 | 786 | GUYANA | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 14348 | 102267 | JAPAN | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 28838 | 278218 | MALAYSIA | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 13927 | 135310 | NETHERLANDS | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 3383 | 28882 | NEW ZEALAND | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 2276 | 15290 | PERU | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 248 | 3311 | PAPUA NEW GUINEA | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 3595 | 27940 | THAILAND | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 1149 | 17437 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 82082000 | KNIVES AND CUTTING BLADES FOR WOOD WORKING FOR MACHINEOR MECHANICAL APPLIANCE | 4746 | 58512 | VIET NAM |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
