Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | FOB In USD | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 470 | 73848 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, OF A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 3 | 344 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, OF A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 228 | 16001 | PHILIPPINES | |
31-01-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 24 | 15486 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 1803 | 176099 | THAILAND | |
31-01-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 1277 | 13416 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 180 | 13824 | CAMBODIA | |
28-02-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 6 | 8 | HONG KONG | |
28-02-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 516 | 8900 | MONGOLIA | |
28-02-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 1728 | 22226 | PAKISTAN | |
31-03-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 1311 | 16012 | CAMBODIA | |
31-03-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 117 | 2566 | AFGHANISTAN | |
31-03-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 153 | 54879 | PHILIPPINES | |
30-04-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS D | 1.2 | 48.813 | MALAYSIA | |
30-04-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS D | 450.7 | 47647.1 | THAILAND | |
30-04-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 160.18 | 13824.3 | CAMBODIA | |
30-04-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 454.956 | 133306 | SINGAPORE | |
30-04-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 640.829 | 185968 | THAILAND | |
30-04-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS | 208 | 2530 | BELGIUM | |
30-04-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS | 154.6 | 56080.3 | PHILIPPINES | |
31-05-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, OF A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 1123.57 | 118779 | THAILAND | |
31-05-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 314.41 | 14316.8 | CAMBODIA | |
31-05-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 36.349 | 26994.2 | SINGAPORE | |
31-05-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 865.596 | 244120 | THAILAND | |
31-05-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 1.4 | 55.11 | MALAYSIA | |
31-05-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 446.31 | 75711 | PHILIPPINES | |
30-06-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS D | 222.9 | 23557.2 | MALAYSIA | |
30-06-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS D | 1112.28 | 117585 | THAILAND | |
30-06-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 239.115 | 68132 | SINGAPORE | |
30-06-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS | 76.05 | 27198.2 | PHILIPPINES | |
31-07-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS D | 225 | 23763.4 | MALAYSIA | |
31-07-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 2261.78 | 34424.2 | CAMBODIA | |
31-07-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 29.553 | 25377.4 | SINGAPORE | |
31-07-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS | 815.08 | 128366 | PHILIPPINES | |
31-08-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 85 | 77 | HONG KONG | |
31-08-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 2280 | 12139.6 | PAKISTAN | |
31-08-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 375.68 | 114877 | SINGAPORE | |
31-08-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 634.64 | 11045.2 | VIET NAM | |
31-08-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 0.2 | 24.616 | MALAYSIA | |
31-08-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 824.61 | 165830 | PHILIPPINES | |
30-09-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, OF A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 34.1 | 3991.13 | SINGAPORE | |
30-09-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, OF A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 225.71 | 20998.7 | THAILAND | |
30-09-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 239.709 | 86568.3 | SINGAPORE | |
30-09-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 0.5 | 47.89 | UNITED STATES | |
30-09-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 847.15 | 8817.08 | VIET NAM | |
30-09-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 1.8 | 31.213 | MALAYSIA | |
30-09-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 413.4 | 201092 | PHILIPPINES | |
31-10-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 802 | 11250 | PAKISTAN | |
31-10-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, OF A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 387.4 | 45301.6 | MALAYSIA | |
31-10-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, OF A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 223.8 | 20820.9 | THAILAND |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
