Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 86 | 8015 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 48 | 2635 | CHINA | |
31-01-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 11 | 910 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 1 | 44 | POLAND | |
31-01-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 1 | 348 | SWITZERLAND | |
31-01-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 1 | 406 | UNITED KINGDOM | |
31-01-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 119 | 17878 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 18 | 2098 | AUSTRALIA | |
28-02-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 1 | 444 | CANADA | |
28-02-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 116 | 1980 | CHINA | |
28-02-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 1 | 50 | GERMANY, FED. REP. OF | |
28-02-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 2 | 936 | HONG KONG | |
28-02-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 20 | 490 | INDIA | |
28-02-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 5 | 2178 | JAPAN | |
28-02-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 5 | 568 | SWITZERLAND | |
28-02-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 125 | 13814 | UNITED STATES | |
31-03-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 138 | 26149 | AUSTRALIA | |
31-03-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 207 | 12515 | CHINA | |
31-03-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 3 | 251 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-03-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 22 | 126 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-03-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 1 | 204 | SWITZERLAND | |
31-03-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 20 | 461 | TAIWAN | |
31-03-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 278 | 26605 | UNITED STATES | |
30-04-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 222 | 12559.3 | AUSTRALIA | |
30-04-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 1371 | 25533 | CHINA | |
30-04-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 8 | 919.471 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-04-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 610 | 40799.1 | JAPAN | |
30-04-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 2 | 166 | SWITZERLAND | |
30-04-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 5 | 1717.89 | UNITED KINGDOM | |
30-04-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 84 | 13302 | UNITED STATES | |
31-05-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 91 | 2703 | AUSTRALIA | |
31-05-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 1 | 37 | CHINA | |
31-05-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 2 | 1037 | FRANCE | |
31-05-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 13 | 591 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-05-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 36 | 11558 | INDIA | |
31-05-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 1 | 42 | POLAND | |
31-05-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 3 | 2052 | UNITED KINGDOM | |
31-05-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAFERS | 167 | 13096 | UNITED STATES | |
30-06-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 15 | 1470 | AUSTRALIA | |
30-06-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 1 | 16 | CHINA | |
30-06-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 2 | 216 | GERMANY, FED. REP. OF | |
30-06-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 12 | 3491 | INDIA | |
30-06-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 1 | 261 | KOREA, REPUBLIC OF | |
30-06-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 4 | 451 | MALAYSIA | |
30-06-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 2 | 202 | SINGAPORE | |
30-06-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 8 | 1730 | UNITED KINGDOM | |
30-06-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 88 | 8464 | UNITED STATES | |
31-07-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 717 | 22180 | AUSTRALIA | |
31-07-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 1 | 118 | AUSTRIA | |
31-07-2019 | 70171010 | QUARTZ REACTOR TUBES&HOLDERS GLASS, FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR WAF | 2 | 285 | GERMANY, FED. REP. OF |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
