Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 38 | 9141 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 1 | 97 | AUSTRIA | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 132 | 1827 | BELGIUM | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 3 | 115 | CANADA | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 276028 | 843050 | CHINA | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 4 | 163 | CZECH REPUBLIC | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 3 | 207 | FINLAND | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 62 | 1554 | FRANCE | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 52 | 3068 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 399 | 3690 | HONG KONG | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 26882 | 173149 | INDIA | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 8465 | 100284 | ITALY | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 19074 | 128127 | JAPAN | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 16143 | 65400 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 11531 | 243407 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 101 | 2359 | MEXICO | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 497 | 8656 | POLAND | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 8855 | 47076 | ROMANIA | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 26489 | 198309 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 8 | 1923 | SPAIN | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 13 | 1188 | SWEDEN | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 8 | 542 | TAIWAN | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 18802 | 122182 | THAILAND | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 3203 | 17097 | TURKEY | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 11 | 834 | UNITED KINGDOM | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 1920 | 67951 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 40092190 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, WO/ THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.21.90 | 249 | 5792 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 40092210 | MINING SLURRY SUCTION & DISCHARGE HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS | 4968 | 18921 | CHINA | |
31-01-2019 | 40092210 | MINING SLURRY SUCTION & DISCHARGE HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS | 5 | 543 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 40092210 | MINING SLURRY SUCTION & DISCHARGE HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS | 5 | 1400 | JAPAN | |
31-01-2019 | 40092210 | MINING SLURRY SUCTION & DISCHARGE HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS | 5 | 870 | SINGAPORE | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 2560 | 74170 | AUSTRALIA | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 138 | 11370 | AUSTRIA | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 9 | 818 | BELGIUM | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 4 | 177 | BRAZIL | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 3 | 98 | CANADA | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 98456 | 583227 | CHINA | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 108 | 5049 | CZECH REPUBLIC | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 3 | 137 | ESTONIA | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 99 | 13753 | FINLAND | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 208 | 6452 | FRANCE | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 902 | 25150 | GERMANY, FED. REP. OF | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 13 | 431 | HUNGARY | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 851 | 14157 | INDIA | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 331 | 12398 | ITALY | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 56243 | 723536 | JAPAN | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 9742 | 24669 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 58 | 5687 | LUXEMBOURG | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 13401 | 188191 | MALAYSIA | |
31-01-2019 | 40092290 | TUBES, PIPES & HOSES, VULCANISED RUBBER O.T HARD RUBBER, REINFORCED/COMBINED W/METAL, W/THEIR FITTINGS, OTH THN 4009.22.90 | 60 | 1555 | MEXICO |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
