Date (Default Date) | Hs Code | Product Description (Based On Hs Code) | Net Weight | CIF In USD | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 30034900 | MEDICAMENT CONT ALKALOID/DRV NOT CONTAIN HARMONE/HEAD 2937/ANTIBIOTIC, THAN QUININ | 564 | 433163 | JAPAN | |
31-01-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 2362 | 391139 | CHINA | |
31-01-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, OF A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 1013 | 5536 | VIET NAM | |
31-01-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 306 | 14000 | KOREA, REPUBLIC OF | |
31-01-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 10922 | 189823 | NETHERLANDS | |
31-01-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 17128 | 90380 | SPAIN | |
31-01-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 26262 | 417796 | UNITED STATES | |
31-01-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 797 | 178835 | IRELAND | |
31-01-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 71 | 18133 | UNITED KINGDOM | |
31-01-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 4864 | 26571 | VIET NAM | |
28-02-2019 | 30034900 | MEDICAMENT CONT ALKALOID/DRV NOT CONTAIN HARMONE/HEAD 2937/ANTIBIOTIC, THAN QUININ | 323 | 349430 | JAPAN | |
28-02-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 1508 | 249625 | CHINA | |
28-02-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 504 | 8515 | EL SALVADOR | |
28-02-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 6 | 4329 | FRANCE | |
28-02-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 1000 | 21500 | KOREA, REPUBLIC OF | |
28-02-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 252 | 13599 | SPAIN | |
28-02-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 141 | 46073 | UNITED STATES | |
28-02-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 62 | 15822 | IRELAND | |
31-03-2019 | 30034900 | MEDICAMENT CONT ALKALOID/DRV NOT CONTAIN HARMONE/HEAD 2937/ANTIBIOTIC, THAN QUININ | 114 | 165522 | JAPAN | |
31-03-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 1180 | 192729 | CHINA | |
31-03-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 32 | 6270 | IRELAND | |
31-03-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 460 | 39552 | JAPAN | |
30-04-2019 | 30034900 | MEDICAMENT CONT ALKALOID/DRV NOT CONTAIN HARMONE/HEAD 2937/ANTIBIOTIC, | 113 | 119571 | JAPAN | |
30-04-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ | 2061 | 325222 | CHINA | |
30-04-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ | 5 | 243 | UNITED STATES | |
30-04-2019 | 30042071 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAINING TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS D | 1 | 2491.85 | UNITED STATES | |
30-04-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 1080 | 13500 | EL SALVADOR | |
30-04-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 9 | 4326 | FRANCE | |
30-04-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 1000 | 21500 | KOREA, REPUBLIC OF | |
30-04-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 11677 | 224125 | NETHERLANDS | |
30-04-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 8098 | 45360 | SPAIN | |
30-04-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 1475 | 467716 | UNITED STATES | |
31-05-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ITS DERIVATIVES, A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 3474 | 532809 | CHINA | |
31-05-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 2016 | 25200 | EL SALVADOR | |
31-05-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/IN OINTMENT FORM | 29617 | 474960 | NETHERLANDS | |
31-05-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 90 | 19465 | IRELAND | |
31-05-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 670 | 297095 | SPAIN | |
31-05-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERIVATIVES, NOT A KIND TAKEN ORALLY/OINTMENT FORM | 3022 | 39886 | VIET NAM | |
30-06-2019 | 30034900 | MEDICAMENT CONT ALKALOID/DRV NOT CONTAIN HARMONE/HEAD 2937/ANTIBIOTIC, | 175 | 165550 | JAPAN | |
30-06-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ | 3000 | 45000 | CHINA | |
30-06-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 35 | 525 | CHINA | |
30-06-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 13 | 9326 | FRANCE | |
30-06-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 1500 | 32250 | KOREA, REPUBLIC OF | |
30-06-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 1547 | 15308 | NETHERLANDS | |
30-06-2019 | 30042079 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS DERI | 482 | 25943 | SPAIN | |
30-06-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS | 33 | 495 | CHINA | |
30-06-2019 | 30042091 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS, NOT CONTAIN TETRACYCLINES/CHLORAMPHENICOLS/ITS | 247 | 24680 | JAPAN | |
31-07-2019 | 30034900 | MEDICAMENT CONT ALKALOID/DRV NOT CONTAIN HARMONE/HEAD 2937/ANTIBIOTIC, | 281 | 134491 | JAPAN | |
31-07-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ | 1184 | 186814 | CHINA | |
31-07-2019 | 30042010 | ANTIBIOTIC MEDICAMENTS CONTAIN GENTAMYCIN, LINCOMYCIN, SULFAMETHOXAZOLE/ | 302 | 8996 | TAIWAN |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
