Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2019 | 7318159000 | "LOS DEMAS_(solo para aquellas mercancías diferentes a ""pernos de cabeza de botón oval y sus tuercas""_NO INEN)" BOLT, HEX STEEL M12 X 75 MM LO NG FF BU 5.5 POWER TONG , 877844 | "THE DEMAS_ (ONLY THOSE DIFFERENT GOODS" "OVAL HEAD BOLTS AND NUTS BUTTON" "_ NO INEN)" BOLT, HEX STEEL M12 X 75 MM LO NG POWER TONG FF 5.5 BU, 877, 844 | 0.56 | KILOGRAMO BRUTO | WEATHERFORD SOUTH AMERICA GMBH | ![]() | ||
27-03-2019 | 9807209090 | Los demas STEEL ANGLE, INDUSTRIAL VALVE, NUTS, INDUSTRI | OTHERS ANGLE STEEL, INDUSTRIAL VALVE, NUTS, INDUSTRI | 1 | NUMERO DE UNIDADES | DHL EXPRESS ECUADOR S.A. | ![]() AP******ION | PANAMA | |
02-04-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA DE ACERO INOX 1 4 UNC | NUTS NUT STAINLESS STEEL APRIL 1 UNC | 0.25 | KILOGRAMO BRUTO | GUAYATUNA S.A. | ![]() GU******.A. | DESPACHO INTERNACIONAL | |
25-06-2019 | 7318160000 | 5% solamente para tuercas de acero o sin recubrimiento (electroadmiado o flurcarbonado) fabricadas con materiales A194 2H y 8H de diámetro superior 1/2 pulgada TUERCA | 5% ONLY FOR NUTS OR UNCOATED STEEL (ELECTROADMIADO OR FLURCARBONADO) MADE OF MATERIALS 2H A194 AND 8H TOP 1/2 INCH DIAMETER NUT | 8 | KILOGRAMO BRUTO | MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C LTDA. | ![]() | ||
24-07-2019 | 7318160000 | NO REQUIERE INEN PRODUCTOS DISTINTOS DE PERFILES CORRUGADOS Y POSTES DE ACERO GUARDAVIAS TUERCAS PARA LA BOCA DE ACERO | INEN REQUIRES NO PRODUCTS OTHER PROFILES CORRUGATED STEEL AND POSTS SWITCHMAN MOUTH NUTS FOR STEEL | 34.7 | KILOGRAMO BRUTO | CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A. | ![]() | PANAMA | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas ARANDELA ACERO | NUTS WASHER STEEL | 26.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas ARANDELA ACERO | NUTS WASHER STEEL | 26.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas ARANDELA ADAPTADA ACERO | ADAPTED NUTS WASHER STEEL | 26.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas ARANDELA ACERO | NUTS WASHER STEEL | 26.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas ARANDELA ACERO | NUTS WASHER STEEL | 26.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA HEXAGONAL DE ACERO | STEEL HEX NUTS | 10.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas ARANDELA ACERO | NUTS WASHER STEEL | 33.32 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA HEXAGONAL DE ACERO | STEEL HEX NUTS | 26.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA HEXAGONAL DE ACERO | STEEL HEX NUTS | 26.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA HEXAGONAL DE ACERO | STEEL HEX NUTS | 26.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA HEXAGONAL DE ACERO | STEEL HEX NUTS | 26.66 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA DE ACOPLAMIENTO DE ACERO | NUTS STEEL COUPLING NUT | 2.67 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA DE ACOPLAMIENTO DE ACERO | NUTS STEEL COUPLING NUT | 2.67 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
19-08-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA DE ACOPLAMIENTO DE ACERO | NUTS STEEL COUPLING NUT | 2.67 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | ![]() GE******INC | UNITED STATES | |
27-09-2019 | 7318160000 | Tuercas TUERCA DE ACERO INOX 1 4 UNC | NUTS NUT STAINLESS STEEL APRIL 1 UNC | 0.2 | KILOGRAMO BRUTO | GUAYATUNA S.A. | ![]() | INTERNATIONAL WATERS | |
25-11-2019 | 7318160000 | NO REQUIERE INEN PRODUCTOS DISTINTOS DE PERFILES CORRUGADOS Y POSTES DE ACERO GUARDAVIAS Tuercas | INEN NOT REQUIRE DIFFERENT PROFILES CORRUGATED PRODUCTS AND STEEL POSTS SWITCHMAN NUTS | 1 | KILOGRAMO BRUTO | AEROMASTER AIRWAYS S.A. | ![]() FE******AMA | CANADA | |
25-11-2019 | 7318160000 | NO REQUIERE INEN PRODUCTOS DISTINTOS DE PERFILES CORRUGADOS Y POSTES DE ACERO GUARDAVIAS Tuercas | INEN NOT REQUIRE DIFFERENT PROFILES CORRUGATED PRODUCTS AND STEEL POSTS SWITCHMAN NUTS | 10 | KILOGRAMO BRUTO | AEROMASTER AIRWAYS S.A. | ![]() FE******AMA | CANADA | |
25-11-2019 | 7318160000 | NO REQUIERE INEN PRODUCTOS DISTINTOS DE PERFILES CORRUGADOS Y POSTES DE ACERO GUARDAVIAS Tuercas | INEN NOT REQUIRE DIFFERENT PROFILES CORRUGATED PRODUCTS AND STEEL POSTS SWITCHMAN NUTS | 2 | KILOGRAMO BRUTO | AEROMASTER AIRWAYS S.A. | ![]() FE******AMA | CANADA | |
28-11-2019 | 7318160000 | 5% solamente para tuercas de acero o sin recubrimiento (electroadmiado o flurcarbonado) fabricadas con materiales A194 2H y 8H de diámetro superior 1/2 pulgada TORNILLO: PN: 1141050 | 5% ONLY FOR OR UNCOATED STEEL NUTS (ELECTROADMIADO OR FLURCARBONADO) MADE OF MATERIALS 2H A194 AND 8H TOP 1/2 INCH DIAMETER SCREW: PN: 1141050 | 2.24 | KILOGRAMO BRUTO | SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. | ![]() SC******.A. | COUNTRY NOT MENTIONED | |
10-12-2019 | 7318160000 | NO REQUIERE INEN PRODUCTOS DISTINTOS DE PERFILES CORRUGADOS Y POSTES DE ACERO GUARDAVIAS Tuercas | INEN NOT REQUIRE DIFFERENT PROFILES CORRUGATED PRODUCTS AND STEEL POSTS SWITCHMAN NUTS | 39 | KILOGRAMO BRUTO | AEROMASTER AIRWAYS S.A. | ![]() RO******CES | CANADA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
