Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC MIEL 40X1 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO HONEY 40X1 MM | 307.48 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC ROBLE GRIS 22 X 2 | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO GRAY OAK 22 X 2 | 32.16 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC WENGE 22 X 2 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO WENGE 22 X 2 MM | 32.16 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC SAPELLY 22X2 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO SAPELLY 22X2 MM | 32.16 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC SOMBRA 40X1MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO SHADOW 40X1MM | 25.2 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC WHITE CHIC 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC WHITE CHIC FILO 22X0.45 MM | 22.3 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC ROBLE AHUMADO 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO OAK AHUMADO 22X0.45 MM | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC NEGRO 22X 2MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO BLACK 22X 2MM | 289.44 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC OLMO 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO ELM 22X0.45 MM | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC ESPRESSO 22X2 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO ESPRESSO 22X2 MM | 160.8 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC CEMENTO 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC CEMENT FILO 22X0.45 MM | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC OLIVO 22 X 0.45 | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO OLIVE 22 X .45 | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC HABANO 22 X 0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO HABANO 22 X 0.45 MM | 66.92 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC CENIZA 22 X 2 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO ASH 22 X 2 MM | 385.92 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC MIEL 22 X 0.45MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE FILO 22 X 0.45MM PVC HONEY | 111.53 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC NEGRO 22 X 0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO 22 X 0.45MM BLACK | 89.22 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
20-03-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC BLANCO MARQUEZ 22 X 0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC WHITE FILO MARQUEZ 22 X 0.45 MM | 312.27 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
09-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC SIENA 40X1 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO SIENA 40X1 MM | 6.2 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() EU****** A. | COSTA RICA | |
09-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC ROVERE 40X1 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO ROVERE 40X1 MM | 6.2 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() EU****** A. | COSTA RICA | |
09-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC OLIVO 45X1 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO OLIVE 45X1 MM | 6.2 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() EU****** A. | COSTA RICA | |
09-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC AMARETTO 40X1MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO AMARETTO 40X1MM | 6.2 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() EU****** A. | COSTA RICA | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC BLANCO MARQUEZ 22 X 0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC WHITE FILO MARQUEZ 22 X 0.45 MM | 423.6 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC ESPRESO 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO ESPRESO 22X0.45 MM | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC MIEL 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO HONEY 22X0.45 MM | 133.83 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC SANGRIA 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO SANGRIA 22X0.45 MM | 133.83 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC ARTICO 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO ARTICO 22X0.45 MM | 63.54 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC LINO 22X0.45 | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO LINO 22X0.45 | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC CEREZO 22X0.45MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO CHERRY 22X0.45MM | 63.54 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC ROBLE AHUMADO 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO OAK AHUMADO 22X0.45 MM | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC MARFIL 22X0.45 | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO IVORY 22X0.45 | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC SAPELLY 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO SAPELLY 22X0.45 MM | 22.31 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC MANZANO 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO MANZANO 22X0.45 MM | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC HAYA CATEDRAL 22X0.45 | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO HAS CATHEDRAL 22X0.45 | 22.31 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC CONIAG 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO CONIAG 22X0.45 MM | 178.44 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC GALES 22X0.45MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO WALES 22X0.45MM | 50.4 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
14-05-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC NIEBLA 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO FOG 22X0.45 MM | 50.4 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo SCRAP INY PVC GRANUL | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC SCRAP INJ GRANUL | 7720 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo SCRAP EXT PVC PULV GRIS | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC SCRAP EXT PULV GRAY | 12640 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo COMP EXT FM2 GRIS PVC | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC COMP EXT FM2 GRAY | 699 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo SCRAP EXT PVC PULV CREMA | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC SCRAP EXT PULV CREAM | 506 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo COMP EXT FM2 GRIS PVC | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC COMP EXT FM2 GRAY | 3471 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo SCRAP EXT PVC PULV GRIS | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC SCRAP EXT PULV GRAY | 9117 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo SCRAP EXT PVC PULV GRIS | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC SCRAP EXT PULV GRAY | 2358 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo SCRAP INY PVC GRANUL | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC SCRAP INJ GRANUL | 700 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo SCRAP EXT PVC PULV GRIS | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC SCRAP EXT PULV GRAY | 600 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo SCRAP EXT PVC PULV CREMA | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC SCRAP EXT PULV CREAM | 206 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
03-06-2019 | 3921120000 | De polímeros de cloruro de vinilo SCRAP EXT PVC PULV GRIS | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC SCRAP EXT PULV GRAY | 1292 | KILOGRAMO BRUTO | MEXICHEM ECUADOR S.A. | ![]() SU******ES, | INDIA | |
06-06-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC NIEBLA 29X2MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO FOG 29X2MM | 174.99 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() FO****** SA | PANAMA | |
11-06-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC GALES 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC FILO WALES 22X0.45 MM | 89.22 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU | |
11-06-2019 | 3916200000 | De polímeros de cloruro de vinilo FILO PVC CEMENTO 22X0.45 MM | POLYMERS OF VINYL CHLORIDE PVC CEMENT FILO 22X0.45 MM | 44.61 | KILOGRAMO BRUTO | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. | ![]() NO******A.C | PERU |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
