Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2019 | 7326909000 | Las demás ANILLO METALICO | OTHER METAL RING | 1 | NUMERO DE UNIDADES | MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A. | ![]() VO******ENT | SWEDEN | |
02-01-2019 | 8484100000 | JUNTAS METALOPLASTICAS ANILLO PLANO | PLANO RING JOINTS METAL- | 6 | NUMERO DE UNIDADES | INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A. | ![]() GR******GER | UNITED STATES | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO DIVINA ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING DIVINA ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ORO ROSA SERPENTI | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) ORO RING ROSA SERPENTI | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO SERPENTI ORO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING SERPENTI ORO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ROSA | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ROSA | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO BLANCO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) WHITE RING ZERO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO BLANCO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) WHITE RING ZERO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO BLANCO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) WHITE RING ZERO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO ZERO ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING ZERO ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO DIVINA ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING DIVINA ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
04-01-2019 | 7113190000 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) ANILLO DIVINA ORO | OF OTHER PRECIOUS METALS, INCLUDING COATED OR PLATED WITH PRECIOUS METAL (PLATED) RING DIVINA ORO | 0 | KILOGRAMO BRUTO | PLAZA VENDOME S.A. | ![]() | ITALY | |
07-01-2019 | 7326909000 | Las demás ANILLO METALICO | OTHER METAL RING | 1 | NUMERO DE UNIDADES | MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A. | ![]() VO******ENT | SWEDEN | |
08-01-2019 | 7326909000 | Las demás ANILLO METALICO | OTHER METAL RING | 1 | NUMERO DE UNIDADES | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA | ![]() MC******INC | JAPAN | |
08-01-2019 | 7326909000 | Las demás ANILLO METALICO | OTHER METAL RING | 2 | NUMERO DE UNIDADES | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA | ![]() MC******INC | UNITED STATES | |
09-01-2019 | 8484100000 | JUNTAS METALOPLASTICAS ANILLO SELLO | SEAL RING JOINTS METAL- | 1 | NUMERO DE UNIDADES | TETRA PAK CIA LTDA | ![]() TE****** AB | TAIWAN | |
11-01-2019 | 8484100000 | JUNTAS METALOPLASTICAS JUNTA TORICA | O-RING SEALS METAL- | 10 | NUMERO DE UNIDADES | ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL | ![]() DE******UTZ | UNITED STATES | |
11-01-2019 | 8484100000 | JUNTAS METALOPLASTICAS JUNTA TORICA MIRILLA | SEALS MIRILLA METAL- O-RING | 1 | NUMERO DE UNIDADES | FISHCORP S.A. | ![]() HA****** SL | SPAIN | |
15-01-2019 | 8483309000 | LOS DEMAS ANILLO METALICO | OTHER METALLIC RING | 2 | NUMERO DE UNIDADES | DIESEL PARTS S.A. DIPARSA | ![]() RE******MBH | SPAIN | |
15-01-2019 | 8483309000 | LOS DEMAS ANILLO METALICO | OTHER METALLIC RING | 2 | NUMERO DE UNIDADES | DIESEL PARTS S.A. DIPARSA | ![]() RE******MBH | SPAIN | |
15-01-2019 | 8483309000 | LOS DEMAS ANILLO METALICO | OTHER METALLIC RING | 1 | NUMERO DE UNIDADES | DIESEL PARTS S.A. DIPARSA | ![]() RE******MBH | SPAIN | |
15-01-2019 | 8483309000 | LOS DEMAS ANILLO METALICO | OTHER METALLIC RING | 1 | NUMERO DE UNIDADES | DIESEL PARTS S.A. DIPARSA | ![]() RE******MBH | SPAIN |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
