Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02-2019 | 9027109000 | LOS DEMAS EQUIPO DETECTOR DE GASES INDUSTRIAL SCIENTIFC CON BOMBA MODELO VENTIS MX4 LEL PENTANO CO H2SO2 | OTHER EQUIPMENT INDUSTRIAL GASES DETECTOR PUMP MODEL SCIENTIFC VENTIS PENTANE MX4 LEL CO H2SO2 | 10 | NUMERO DE UNIDADES | DEGSO CIA. LTDA. | ![]() DA******TDA | UNITED STATES | |
04-02-2019 | 9027109000 | LOS DEMAS EQUIPO DETECTOR DE GASES INDUSTRIAL SCIENTIFC SIN BOMBA MODELO VENTIS MX4 LEL PENTANO CO H2S O2 | OTHER EQUIPMENT INDUSTRIAL GASES DETECTOR WITHOUT PUMP MODEL SCIENTIFC VENTIS MX4 LEL O2 H2S CO PENTANE | 5 | NUMERO DE UNIDADES | DEGSO CIA. LTDA. | ![]() DA******TDA | UNITED STATES | |
02-12-2019 | 8421392000 | Filtros electrostáticos de aire u otros gases FILTROS INDUSTRIALES ESTATICOS PARA COMPRESORES DE SISTEMAS DE TURBINAS A GAS | ELECTROSTATIC FILTERS AIR OR OTHER GASES STATIC FILTERS COMPRESSOR INDUSTRIAL SYSTEMS GAS TURBINES | 120 | NUMERO DE UNIDADES | PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA. | ![]() JO******INC | UNITED STATES | |
02-12-2019 | 8421392000 | Filtros electrostáticos de aire u otros gases FILTROS INDUSTRIALES ESTATICOS PARA COMPRESORES DE SISTEMAS DE TURBINAS A GAS | ELECTROSTATIC FILTERS AIR OR OTHER GASES STATIC FILTERS COMPRESSOR INDUSTRIAL SYSTEMS GAS TURBINES | 80 | NUMERO DE UNIDADES | PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA. | ![]() JO******INC | UNITED STATES | |
04-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 54 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | BULGARIA | |
04-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 30 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
04-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | BULGARIA | |
04-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
04-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
04-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 84 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
04-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
04-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 84 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
04-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
14-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
14-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
14-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 84 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
18-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
22-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
22-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 84 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
22-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 42 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
22-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 42 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | BULGARIA | |
22-02-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() VO******TIK | TURKEY | |
16-05-2019 | 6812930000 | Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, en hojas o rollos LAMINA PARA EMPAQUETADURA INDUSTRIAL | ASBESTOS (ASBESTOS) AND ELASTOMERS TABLETS, FOR GASKETS, IN SHEETS OR ROLLS LAMINA FOR INDUSTRIAL GASKET | 10 | KILOGRAMO BRUTO | CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA | ![]() SE******S.A | INDIA | |
16-05-2019 | 6812930000 | Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, en hojas o rollos LAMINA PARA EMPAQUETADURA INDUSTRIAL | ASBESTOS (ASBESTOS) AND ELASTOMERS TABLETS, FOR GASKETS, IN SHEETS OR ROLLS LAMINA FOR INDUSTRIAL GASKET | 10 | KILOGRAMO BRUTO | CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA | ![]() SE******S.A | INDIA | |
16-05-2019 | 6812930000 | Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, en hojas o rollos LAMINA PARA EMPAQUETADURA INDUSTRIAL | ASBESTOS (ASBESTOS) AND ELASTOMERS TABLETS, FOR GASKETS, IN SHEETS OR ROLLS LAMINA FOR INDUSTRIAL GASKET | 10 | KILOGRAMO BRUTO | CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA | ![]() SE******S.A | INDIA | |
27-06-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 26 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | BULGARIA | |
27-06-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 26 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | BULGARIA | |
17-07-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 30 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | TURKEY | |
17-07-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 30 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | TURKEY | |
07-08-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 58 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | TURKEY | |
07-08-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 32 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | TURKEY | |
07-08-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 18 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | TURKEY | |
07-08-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | TURKEY | |
07-08-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 22 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | TURKEY | |
07-08-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 2 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | TURKEY | |
04-12-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 42 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | BULGARIA | |
04-12-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 78 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | BULGARIA | |
04-12-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | BULGARIA | |
04-12-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 22 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | BULGARIA | |
04-12-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 48 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | BULGARIA | |
04-12-2019 | 8704211080 | EN CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE <16% CKD DOOR GASKET | 2 | NUMERO DE UNIDADES | FISUM S.A. | ![]() | BULGARIA | |
10-12-2019 | 6815990000 | Las demás "LAMINA PARA EMPAQUETADURA INDUSTRIAL S-9100 1/16""V 1.50X1.5M" | OTHER GASKET FOR INDUSTRIAL MEMBRANE S-9100 1 / 16V 1.50X1.5M | 17 | KILOGRAMO BRUTO | CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA | ![]() SE******.A. | INDIA | |
09-05-2019 | 4016930000 | Juntas o empaquetaduras EMPAQUES PARA MEMBRANAS INDUSTRIALES | OR GASKETS INDUSTRIAL PACKAGING MEMBRANE | 20 | NUMERO DE UNIDADES | RUIZ VEGA EDGAR HIPOLITO | ![]() WA******IES | CHINA | |
21-11-2019 | 5911901000 | Juntas o empaquetaduras CORDON TEFLON GRAFITADO (SINTETICO)XIAO XING (2400) 1. 1/4 USO INDUSTRIAL | OR GASKETS CORD GRAPHITIZED TEFLON (SYNTHETIC) XIAO XING (2400) 1. 1/4 INDUSTRIAL USE | 5 | KILOGRAMO BRUTO | MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. | ![]() KA******LTD | CHINA | |
21-11-2019 | 5911901000 | Juntas o empaquetaduras CORDON TEFLON/GRAFITO GFO XIAO XING (2400) 3/8 USO INDUSTRIAL | CORDON JOINTS OR GASKETS TEFLON / GRAPHITE GFO XIAO XING (2400) 3/8 INDUSTRIAL USE | 10 | KILOGRAMO BRUTO | MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. | ![]() KA******LTD | CHINA | |
10-12-2019 | 6812930000 | Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, en hojas o rollos "LAMINA PARA EMPAQUETADURA INDUSTRIAL S-1001 1/32"" 1.50X1.50M" | ASBESTOS (ASBESTOS) AND ELASTOMERS TABLETS, FOR GASKETS, IN SHEETS OR ROLLS LAMINA FOR PACKING INDUSTRIAL S-1001 1/32 1.50X1.50M | 17 | KILOGRAMO BRUTO | CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA | ![]() SE******.A. | INDIA | |
10-12-2019 | 6812930000 | Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, en hojas o rollos "LAMINA PARA EMPAQUETADURA INDUSTRIAL S-1001 1/16"" 1.50X1.50M (P.P)" | ASBESTOS (ASBESTOS) AND ELASTOMERS TABLETS, FOR GASKETS, IN SHEETS OR ROLLS LAMINA FOR PACKING INDUSTRIAL S-1001 1/16 1.50X1.50M (P.P) | 10 | KILOGRAMO BRUTO | CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA | ![]() SE******.A. | INDIA | |
10-12-2019 | 6812930000 | Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, en hojas o rollos "LAMINA PARA EMPAQUETADURA INDUSTRIAL S-1001 1/64"" 1.50X1.50M (P.P)" | ASBESTOS (ASBESTOS) AND ELASTOMERS TABLETS, FOR GASKETS, IN SHEETS OR ROLLS LAMINA FOR PACKING INDUSTRIAL S-1001 1/64 1.50X1.50M (P.P) | 3 | KILOGRAMO BRUTO | CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA | ![]() SE******.A. | INDIA | |
01-03-2019 | 8704311080 | En CKD. Art. 2 Res. 025-2018 EL PLENO COMEX, tarifa arancelaria variable exclusivamente para modelos destinados a proyectos de ensamblaje vigentes calificados por el ente rector de la Política Indust...... | IN CKD. ART. 2 RES. 025-2018 FULL COMEX VARIABLE TARIFF RATE ONLY FOR MODELS FOR EXISTING ASSEMBLY PROJECTS QUALIFIED BY THE GOVERNING BODY OF THE INDUSTRIAL POLICY. MOE> = 16% CKD WINGLE 4X2 TRUCK WI...... | 60 | NUMERO DE UNIDADES | CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA. | ![]() GR******TED | CHINA | |
13-03-2019 | 8413702900 | Las demás BOMBA AGUA INDUSTRIAL A GASOLINA | INDUSTRIAL WATER PUMP OTHER GASOLINE | 100 | NUMERO DE UNIDADES | ALESSA S.A. | ![]() CH******LTD | CHINA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
