Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. | ![]() LO******INC | UNITED STATES | |
18-01-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILACION | OTHER FAN WHEEL | 15 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | UNITED STATES | |
05-02-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 4 | NUMERO DE UNIDADES | SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. | ![]() LO******INC | UNITED STATES | |
19-02-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILACION | OTHER FAN WHEEL | 10 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | UNITED STATES | |
25-02-2019 | 4202991000 | Sacos de viaje y mochilas Mochila con Rueda 13Pulg Fancy Nancy 90 Poliester 10 Poliuretano | TRAVEL BAGS AND BACKPACKS BACKPACK WITH WHEEL 13PULG FANCY NANCY 90 POLYESTER 10 POLYURETHANE | 24 | NUMERO DE UNIDADES | PHRIDDA S.A. | ![]() SA******.A. | CHINA | |
25-02-2019 | 4202991000 | Sacos de viaje y mochilas Mochila con Rueda 16Pulg Fancy Nancy 90 Poliester 10 Poliuretano | TRAVEL BAGS AND BACKPACKS BACKPACK WITH WHEEL 16PULG FANCY NANCY 90 POLYESTER 10 POLYURETHANE | 24 | NUMERO DE UNIDADES | PHRIDDA S.A. | ![]() SA******.A. | CHINA | |
27-02-2019 | 9033000000 | PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA MAQUINAS, APARATOS, INSTRUMENTOS O ARTICULOS 90 RUEDA DE BLOQUEO ANTIESTATICA PARA VENTILADOR SLE1000 | PARTS AND ACCESSORIES, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER, FOR MACHINES, APPLIANCES, INSTRUMENTS OR 90 WHEEL LOCK FOR FAN ANTISTATIC SLE1000 | 5 | NUMERO DE UNIDADES | INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A. | ![]() SL******TED | UNITED KINGDOM | |
12-03-2019 | 8416900000 | Partes RUEDA DE VENTILADOR DE QUEMADOR DE DIESEL PARTES DE QUEMADOR | PARTS FAN WHEEL DIESEL BURNER PARTS BURNER | 20 | NUMERO DE UNIDADES | NAVARRETE NEVAREZ KETTY MARIA | ![]() YO******LTD | CHINA | |
12-03-2019 | 8416900000 | Partes RUEDA DE VENTILADOR DE QUEMADOR DE DIESEL PARTES DE QUEMADOR | PARTS FAN WHEEL DIESEL BURNER PARTS BURNER | 20 | NUMERO DE UNIDADES | NAVARRETE NEVAREZ KETTY MARIA | ![]() YO******LTD | CHINA | |
12-03-2019 | 8416900000 | Partes RUEDA DE VENTILADOR DE QUEMADOR DE DIESEL PARTES DE QUEMADOR | PARTS FAN WHEEL DIESEL BURNER PARTS BURNER | 20 | NUMERO DE UNIDADES | NAVARRETE NEVAREZ KETTY MARIA | ![]() YO******LTD | CHINA | |
13-03-2019 | 8414590000 | RUEDA DEL VENTILADOR | FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ORTEGA AUTOPARTES S.A. ORTEPASA | ![]() TH******ORT | UNITED STATES | |
20-03-2019 | 8424909000 | RUEDA DE VENTILACION | FAN WHEEL | 50 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | GERMANY | |
20-03-2019 | 8414909000 | RUEDA DE VENTILACION | FAN WHEEL | 5 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | UNITED STATES | |
03-04-2019 | 8503000000 | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPAL MENTE, A LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS 85.01 U 85.02. RUEDA DEL VENTILADOR | PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR MAINMIND THE MACHINES OF HEADING 8501 OR 8502. FAN WHEEL | 3 | NUMERO DE UNIDADES | KARCHER ECUADOR S.A. | ![]() AL****** KG | ITALY | |
08-04-2019 | 9807209010 | Cuya subpartida especifica tenga un ad-valorem menor o igual a 20% SETS DE CLIPS CROMADOS PARA SOSTENER VIDRIO, SETS DE HERRAJES PARA MAMPARAS DE BAÑO, BROCAS PARA PERFORAR ALUMINIO, RUEDA DE CARRETI...... | WHOSE SUBHEADING SPECIFIES HAS AN AD-VALOREM LESS THAN OR EQUAL TO 20% SETS OF CLIPS CHROME HOLD GLASS SETS FITTINGS SHOWER DOORS, DRILL BITS ALUMINUM WHEEL TROLLEY, INSULATED CABLE, FAN-A / C-HUMIDIF...... | 169 | NUMERO DE UNIDADES | QUINATOA PILA AZAEL ADONIAS | ![]() DO****** CO | CHINA | |
18-04-2019 | 8503000000 | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPAL MENTE, A LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS NOS 85.01 U 85.02. ROTOR CON RUEDA DE VENTILACION 230 V | PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR MAINMIND THE MACHINES OF HEADING 8501 OR 8502. ROTOR FAN WHEEL 230 V | 3 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | GERMANY | |
18-04-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILACION | OTHER FAN WHEEL | 5 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | UNITED STATES | |
18-04-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILACION | OTHER FAN WHEEL | 10 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | GERMANY | |
18-04-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILACION | OTHER FAN WHEEL | 20 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | UNITED STATES | |
25-04-2019 | 8414909000 | RUEDA DEL VENTILADOR | FAN WHEEL | 2 | NUMERO DE UNIDADES | KARCHER ECUADOR S.A. | ![]() AL****** KG | GERMANY | |
02-05-2019 | 8414909000 | Las demás FAN WHEEL | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | EPIROC ECUADOR S.A. | ![]() EP****** AB | CZECH REPUBLIC | |
07-05-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 5 | NUMERO DE UNIDADES | SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. | ![]() LO******INC | UNITED STATES | |
07-05-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 5 | NUMERO DE UNIDADES | SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. | ![]() LO******INC | UNITED STATES | |
09-05-2019 | 8414901000 | De compresores RUEDA DE VENTILADOR | COMPRESSOR FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CANODROS C.L. | ![]() LA******.K. | GERMANY | |
09-05-2019 | 8414901000 | De compresores RUEDA DE VENTILADOR | COMPRESSOR FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CANODROS C.L. | ![]() LA******.K. | GERMANY | |
10-05-2019 | 8483500000 | VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES POLEA DE VOLANTE PARA BANDA DE VENTILADOR | FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS PULLEY WHEEL BAND FAN | 300 | NUMERO DE UNIDADES | CRUSTACEOS & PECES DE SUD AMERICA S A CRUPESA | ![]() CH******LTD | CHINA | |
13-05-2019 | 8414909000 | Las demás FAN WHEEL | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ECUAIRE S.A. | ![]() EP******OLS | CZECH REPUBLIC | |
22-05-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILACION | OTHER FAN WHEEL | 5 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | UNITED STATES | |
27-05-2019 | 8432909000 | PROTECTOR DEL EJE DE RUEDA DEL FANGUEADOR | SHAFT PROTECTOR WHEEL FANGUEADOR | 1000 | NUMERO DE UNIDADES | FOLLECO BARZOLA TULIO NEWTON | ![]() CH******TD. | CHINA | |
27-05-2019 | 8432909000 | SOPORTE IZQUIERDO DEL EJE DE RUEDA DEL FANGUEADOR | SUPPORT LEFT WHEEL SHAFT FANGUEADOR | 100 | NUMERO DE UNIDADES | FOLLECO BARZOLA TULIO NEWTON | ![]() CH******TD. | CHINA | |
27-05-2019 | 8432909000 | SOPORTE DERECHO DEL EJE DE RUEDA DEL FANGUEADOR | SUPPORT RIGHT WHEEL SHAFT FANGUEADOR | 200 | NUMERO DE UNIDADES | FOLLECO BARZOLA TULIO NEWTON | ![]() CH******TD. | CHINA | |
30-05-2019 | 8413920000 | De elevadores de líquidos PARTS FOR FANS CONSISTING OF IMPELLER WHEEL V BELTS SHAFTS INCLUDING BEARINGS | OF LIQUID ELEVATORS PARTS FOR FANS OF IMPELLER WHEEL V CONSISTING BELTS BEARINGS INCLUDING SHAFTS | 7 | NUMERO DE UNIDADES | PRODUCTORA CARTONERA S.A. | ![]() HO******MBH | GERMANY | |
14-06-2019 | 8414590000 | Los demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | ![]() BO******MBH | GERMANY | |
15-06-2019 | 8414590000 | Los demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | ![]() BO******NL. | GERMANY | |
18-06-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 5 | NUMERO DE UNIDADES | SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. | ![]() LO******INC | UNITED STATES | |
21-06-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 9 | NUMERO DE UNIDADES | SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. | ![]() LO******INC | UNITED STATES | |
25-06-2019 | 9807103000 | PAQUETES POR CORREOS RÁPIDOS (MENSAJERÍA ACELERADA O COURIER). 0% y $0,00 SOLAMENTE PARA PAQUETES EN LOS QUE EL CONSIGNANTE SEA UN ECUATORIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, HASTA UN MÁXIMO DE 12 PAQUET...... | SPEEDY MAIL PACKAGES (MESSAGING ACCELERATED OR COURIER). 0% $ 0.00 ONLY FOR PACKAGES WHICH IS A ECUATORIANO CONSIGNOR LIVING ABROAD, UP TO 12 PACKS PER YEAR OR USD 2,400.00, WHICHEVER COMES FIRST. 1 P...... | 9 | NUMERO DE UNIDADES | GEOMIL GEORGE MILENI S.A. | ![]() MU******RTO | UNITED STATES | |
03-07-2019 | 8409999900 | Las demás FAN WHEEL | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP FLOPEC- | ![]() FL****** AS | ESTONIA | |
09-07-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 5 | NUMERO DE UNIDADES | INDUGLOB S.A. | ![]() CH******LTD | CHINA | |
24-07-2019 | 8483500090 | Los demás POLEA DE VOLANTE PARA BANDA VENTILADOR | OTHER PULLEY WHEEL BAND FAN | 200 | NUMERO DE UNIDADES | CRUSTACEOS & PECES DE SUD AMERICA S A CRUPESA | ![]() CH******LTD | CHINA | |
25-07-2019 | 8414909000 | Las demás MOTOR DE VENTILADOR CON RUEDA | FAN MOTOR OTHER WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | SANCHEZ PARRALES KEYLA DOMENICA | ![]() SU******KET | UNITED STATES | |
25-07-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILACION | OTHER FAN WHEEL | 5 | NUMERO DE UNIDADES | INMUEBLES MOTORES & EQUIPOS INMEQ S. C. C. | ![]() AN****** KG | GERMANY | |
29-07-2019 | 8416900000 | Partes PARTES DE QUEMADOR RUEDA DE VENTILADOR | PARTS PARTS BURNER FAN WHEEL | 10 | NUMERO DE UNIDADES | ABAD SUAREZ VICTOR HUGO | ![]() ES******LLC | UNITED STATES | |
29-07-2019 | 8416900000 | Partes PARTES DE QUEMADOR RUEDA DE VENTILADOR | PARTS PARTS BURNER FAN WHEEL | 10 | NUMERO DE UNIDADES | ABAD SUAREZ VICTOR HUGO | ![]() ES******LLC | UNITED STATES | |
29-07-2019 | 8416900000 | Partes PARTES DE QUEMADOR RUEDA DE VENTILADOR | PARTS PARTS BURNER FAN WHEEL | 10 | NUMERO DE UNIDADES | ABAD SUAREZ VICTOR HUGO | ![]() ES******LLC | UNITED STATES | |
30-07-2019 | 8431490000 | Las demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA. | ![]() WA******SON | GERMANY | |
06-08-2019 | 8414590000 | Los demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | KARCHER ECUADOR S.A. | ![]() AL****** KG | GERMANY | |
06-08-2019 | 8414590000 | Los demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | KARCHER ECUADOR S.A. | ![]() AL****** KG | GERMANY | |
08-08-2019 | 8414909000 | Las demás RUEDA DE VENTILADOR | OTHER FAN WHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. | ![]() LO******INC | UNITED STATES | |
20-08-2019 | 8536901000 | APARATOS DE EMPALME O CONEXION PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 260 V E INTENSIDAD INFERIOR O IGUAL A 30 A ventilador de volante | APPARATUS FOR CONNECTIONS TO OR TENSION EXCEEDING 260 V AND NOT MORE THAN INTENSITY A 30 A FAN WHEEL | 4 | NUMERO DE UNIDADES | DUKARE CIA. LTDA | ![]() CH******LTD | CHINA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
