Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2019 | 7112910000 | Desperdicios y desechos de metal. ...... | WASTE AND SCRAP METAL. | 0.92 | LABORATORIOS DENTALES DE ZONA FRANCA SOC | ESTADOS UNIDOS | |
02-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 23170 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | GUATEMALA | |
02-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 23530 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | GUATEMALA | |
02-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 23100 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | GUATEMALA | |
02-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 23420 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | GUATEMALA | |
03-01-2019 | 7602000000 | CHATARRA DE METAL ...... | METAL SCRAP | 21000 | CLEAN RECICLE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
03-01-2019 | 7602000000 | CHATARRA DE METAL ...... | METAL SCRAP | 21000 | CLEAN RECICLE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
03-01-2019 | 7602000000 | CHATARRA DE METAL ...... | METAL SCRAP | 21000 | CLEAN RECICLE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
03-01-2019 | 7602000000 | CHATARRA DE METAL ...... | METAL SCRAP | 21000 | CLEAN RECICLE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
03-01-2019 | 7602000000 | CHATARRA DE METAL ...... | METAL SCRAP | 21000 | CLEAN RECICLE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
03-01-2019 | 7602000000 | CHATARRA DE METAL ...... | METAL SCRAP | 21000 | CLEAN RECICLE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
03-01-2019 | 7602000000 | CHATARRA DE METAL ...... | METAL SCRAP | 21000 | CLEAN RECICLE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
03-01-2019 | 7602000000 | CHATARRA DE METAL ...... | METAL SCRAP | 21000 | CLEAN RECICLE EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 21690 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 18760 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 20730 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 20580 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 20360 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 20340 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 19840 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 20640 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 26300 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 21500 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 17570 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
04-01-2019 | 7204490000 | DESECHOS Y DESPERDICIOS MIXTOS DE METAL ...... | SCRAP METAL AND MIXED WASTE | 22250 | PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD A | TAIWAN (FORMOSA) | |
07-01-2019 | 7112910000 | Desperdicios y desechos de metal. ...... | WASTE AND SCRAP METAL. | 0.48 | LABORATORIOS DENTALES DE ZONA FRANCA SOC | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 116.67 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 116.41 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 109.92 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 133.93 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 106.41 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 82.92 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 133.15 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 130.03 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 185.19 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 357.41 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 324.18 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 357.41 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 226.07 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 283.3 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 220.75 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 190.38 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 318.34 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 193.11 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 316.01 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 310.82 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 236.19 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 244.11 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 58.66 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7112910000 | DESECHOS DE METAL/G ** ...... | SCRAP METAL / G ** | 307.7 | SAMTEC INTERCONNECT ASSEMBLY SIA COSTA R | ESTADOS UNIDOS |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
