Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2019 | 731816000090 | OTRAS TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE REF:NUTHX14S | OTHER NUTS STAINLESS STEEL REF: NUTHX14S | 4.11 | TECNIBANDAS SOCIEDAD ANONIMA | United States | |
27-11-2019 | 731816000090 | OTRAS TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE REF:NUTHX516S | OTHER NUTS STAINLESS STEEL REF: NUTHX516S | 8.08 | TECNIBANDAS SOCIEDAD ANONIMA | United States | |
01-08-2019 | 8205511000 | RALLADOR DE NUEZ MOSCADA ACERO MARCA: WMF REF. 06 5748 6030 ...... | NUTMEG GRATER STEEL BRAND: WMF REF. 06 5748 6030 | 2.57 | DADINCO SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
18-06-2019 | 7326900000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO (51117342108 PLACA DE TUERCA) ...... | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL (51117342108 NUTPLATE) | 0.07 | BAVARIAN MOTORS CR, SOCIEDAD ANONIMA | REINO UNIDO | |
25-06-2019 | 7326900000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO (51117342108 PLACA DE TUERCA) ...... | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL (51117342108 NUTPLATE) | 0.13 | BAVARIAN MOTORS CR, SOCIEDAD ANONIMA | REINO UNIDO | |
31-10-2019 | 8509809000 | BATIDOR 80%PLASTICO 20%ACERO INOXIDABLE/ /HOGAR/VARIOS/CHINA NUTRIBULLET NB-BX001U-23 ...... | BEATER PLASTIC 80% 20% STAINLESS STEEL / / HOME / VARIOUS / CHINA NUTRIBULLET BX001U-NB-23 | 5.13 | PRISMA ESTUDIO DE DISEÑO SOCIEDAD DE RE | CHINA, REPUBLICA POP | |
19-08-2019 | 3923301000 | BOTELLA ACERO INOXIDABLE CON LOGO, MARCA: BEST BODY NUTRITION CAPACIDAD 739ML 5 PIEZA ORIGEN: C ...... | BOTTLE WITH STAINLESS STEEL LOGO, MARK: BODY BEST NUTRITION CAPACITY 739ML 5 PART ORIGIN: C | 2.68 | BEST BODY, P.L.C, S.A. | ALEMANIA | |
02-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO. TUERCA DE ACERO DE EMPUJE PARA TRACTOR AGRICOLA ...... | NUTS IRON OR STEEL. THRUST NUT STEEL FOR AGRICULTURAL TRACTOR | 0.11 | MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA | ESTADOS UNIDOS | |
03-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE ACERO 012-0504005 REF:012-0504005 ...... | 012-0504005 STEEL NUTS REF: 012-0504005 | 0.15 | GLOBO IMPORTACIONES DE CR SOCIEDAD ANONI | ESTADOS UNIDOS | |
03-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE ACERO 1327732 REF:1327732 ...... | 1327732 STEEL NUTS REF: 1327732 | 0.83 | DISAGRO MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (CODIGO: 44553/TUERCAS). ...... | NUTS IRON OR STEEL (CODE: 44553 / NUT). | 0.66 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
04-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE ACERO (CODIGO: 44554/TUERCAS). ...... | STEEL NUTS (CODE: 44554 / NUTS). | 1.92 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
07-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE ACERO REF:NC-125 ...... | STEEL NUTS REF: NC-125 | 1.69 | MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE ACERO REF:M-130-100 ...... | STEEL NUTS REF: M-130-100 | 12.65 | REPUESTOS EL CAMIONERO RECASA SOCIEDAD A | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE ACERO REF:M-5113 ...... | STEEL NUTS REF: M-5113 | 9.42 | REPUESTOS EL CAMIONERO RECASA SOCIEDAD A | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE ACERO REF:M-166 ...... | STEEL NUTS REF: M-166 | 20.11 | REPUESTOS EL CAMIONERO RECASA SOCIEDAD A | ESTADOS UNIDOS | |
09-01-2019 | 7318160000 | 11628597827/OTRAS TUERCAS DE ACERO (TUERCA DE BRIDAS). ...... | 11628597827 / OTHER STEEL NUTS (NUT FLANGE). | 0.5 | BAVARIAN MOTORS CR, SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
10-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA RANA 8973331080). ...... | NUTS IRON OR STEEL (FROG NUT 8973331080). | 1.81 | CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD | JAPON | |
10-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO ( 0911105100/ TUERCA). ...... | NUTS IRON OR STEEL (0911105100 / NUT). | 0.21 | CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD | JAPON | |
10-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA DE RIN). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT RIN). | 0.28 | CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD | TAILANDIA | |
10-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE ACERO SM 900126308 REF:900126308 ...... | 900126308 SM STEEL NUTS REF: 900126308 | 1.61 | DISAGRO MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | JAPON | |
10-01-2019 | 7318160000 | OTRAS TUERCAS DE HIERRO (TUERCA DE ACERO). ...... | OTHER NUTS IRON (STEEL NUT). | 0.33 | COMERCIAL DE MOTORES CDM DE COSTA RICA S | ESTADOS UNIDOS | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO7040-M12-10 DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT-M12-10 STEEL ISO7040). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | FRANCIA | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO4035-M16-04-PG DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (ISO4035 NUT-M16-04-PG STEEL). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | FRANCIA | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA RANURA FRENO CN-M025X DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (SLOT NUT BRAKE CN-M025X STEEL). | 0.12 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | ITALIA | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO4035-M16-04-PG DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (ISO4035 NUT-M16-04-PG STEEL). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | FRANCIA | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (\"TUERCA ISO8675-M10X1,25-04 DE ACERO \"). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT-M10X1, 25-04 STEEL ISO8675). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | FRANCIA | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO4035-M06-05 DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT-M06-05 STEEL ISO4035). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | FRANCIA | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO4032-M08-10 DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT-M08-10 STEEL ISO4032). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | FRANCIA | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO4032-M06-10 DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT-M06-10 STEEL ISO4032). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | FRANCIA | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO7040-M12-10 DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT-M12-10 STEEL ISO7040). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO4035-M16-04 DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT-M16-04 STEEL ISO4035). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO4035-M16-04 DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT-M16-04 STEEL ISO4035). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | TAIWAN (FORMOSA) | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO4035-M16-04-PG DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (ISO4035 NUT-M16-04-PG STEEL). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA ISO7040-M12-10 DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (NUT-M12-10 STEEL ISO7040). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | FRANCIA | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE HIERRO O ACERO (TUERCA DIN 985-M12-05 DE ACERO). ...... | NUTS IRON OR STEEL (DIN 985 NUT-M12-05 STEEL). | 0.01 | PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA | CHINA, REPUBLICA POP | |
11-01-2019 | 7318160000 | TUERCAS DE ACERO BP12214 REF:BP12214 ...... | BP12214 STEEL NUTS REF: BP12214 | 0.67 | COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIE | ESTADOS UNIDOS | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 56.95X48.90 4PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 56.95X48.90 4PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 16.65 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 48.04X48.54 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 48.04X48.54 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 13.53 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 47.96X45.06 4PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 47.96X45.06 4PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 0.69 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 53.82X48.42 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 53.82X48.42 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 15.6 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO 42.67X47.57 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANAS ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO 42.67X47.57 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANAS | 15.17 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 50.98X43.86 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 50.98X43.86 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 12.91 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 47.96X45.06 4PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 47.96X45.06 4PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 0.68 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 57.00X49.74 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 57.00X49.74 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 4.72 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 50.65X42.70 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 50.65X42.70 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 6.88 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 53.89X47.02 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 53.89X47.02 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 25.05 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO. 38.03X49.05 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANA ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO. 38.03X49.05 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANA | 0.76 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO.59.85X51.59 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANAS ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO.59.85X51.59 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANAS | 4.7 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
14-01-2019 | 8409910000 | JGO PISTON ACERO Y RPTO.45.95X47.00 3PZ : JUEGO DE PISTON : FORMADORA DE TUERCAS MEXICANAS ...... | JGO PISTON STEEL AND RPTO.45.95X47.00 3PZ: SET PISTON: NUTS FORMING MEXICANAS | 0.76 | AUTO REPUESTOS AV DIEZ SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
