Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-01-2019 | 3809910000 | ANTIESPUMANTE LIQUIDO UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA TEXTI SM REF: ANTIFOAM B125 ...... | ANTIESPUMANTE LIQUID USED IN INDUSTRY TEXTI SM REF: B125 ANTIFOAM | 0.2 | ZICROM DE COSTA RICA E O M R SOCIEDAD AN | ITALIA | |
15-01-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 1.35 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
24-01-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 6.5 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
29-01-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.77 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
04-02-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 1.09 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
08-02-2019 | 3824999900 | AGENTE ANTIESPUMANTE DE TENSION SUPERFICIAL ...... | ANTIFOAM SURFACE TENSION | 1.99 | MUNKEL LENTES SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
12-02-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.41 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
12-02-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.36 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
13-02-2019 | 3811900000 | AGENTE ANTIESPUMANTE DE USO INDUSTRIAL MARCA SIN MARCA MODELO SIN MODELO NI ESTILO ...... | ANTIFOAM BRAND INDUSTRIAL USE WITHOUT MAKE MODEL MODEL OR WITHOUT STYLE | 1 | BASF DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
21-02-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.26 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
06-03-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.86 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
20-03-2019 | 3824999900 | AGENTE ANTIESPUMANTE LIQUIDO DE ALTO ESPECTRO, DE USO INDUSTRIAL PARA PINTURAS ( FOAMASTER MO 2134) ...... | HIGH FLUID ANTIFOAM SPECTRUM OF INDUSTRIAL USE FOR PAINTINGS (FOAMASTER MO 2134) | 0.84 | BASF DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
03-04-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 4.34 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
09-04-2019 | 3402902000 | ANTIFOAM 30ML ...... | ANTIFOAM 30ML | 3.24 | TECNO DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA | FRANCIA | |
24-04-2019 | 3910000000 | SILICONA EN FORMA PRIMARIA-COMP. ANTIESPUMANTE DE SILICONA DISEÑADO PARA TRATAR MEDIOS ACUOSOS O NO ...... | SILICON IN PRIMARY FORM-COMP. SILICONE ANTIFOAM DESIGNED TO TREAT AQUEOUS MEDIA OR NO | 0.01 | BASF DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | BRASIL | |
03-05-2019 | 3824999900 | AGENTE ANTIESPUMANTE BYK-1691 SD ...... | ANTIFOAM BYK-1691 SD | 450 | SUR QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
06-05-2019 | 3402200000 | REF: 6.295-873.0 Foam Stop, es aun antiespumante ORIGEN 276 KARCHER ...... | REF: 6.295-873.0 FOAM STOP, IT IS STILL ANTIFOAM ORIGIN 276 KARCHER | 3.2 | GERMAN TEC (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
07-05-2019 | 3824992000 | DEE FO 3010A DEFOAMER Aditivo antiespumante para la fabricación de pinturas ...... | DEE FO 3010A DEFOAMER ANTIFOAM ADDITIVE FOR THE MANUFACTURE OF PAINTS | 128.98 | CALIDAD SOLUQUIM SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
07-05-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.09 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
07-05-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 1.77 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
10-06-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.88 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
10-06-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.03 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
10-06-2019 | 2710199900 | ANTIESPÚMANTE ORGANICO AE473N (ANTIESPUMANTE ORGANICO) ...... | ANTIFOAM ORGANICO AE473N (ANTIESPUMANTE ORGANICO) | 1326.24 | FARO QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
10-06-2019 | 3910000000 | ANTIESPÚMANTE BASE SILICON AE470U (SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS) ...... | SILICON BASE ANTIFOAM AE470U (SILICONES IN PRIMARY FORMS) | 1017.57 | FARO QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
11-06-2019 | 3824992000 | BYK-024 ANTI ESPUMANTE ...... | BYK-024 ANTIFOAM | 0.04 | DISTRIBUIDORA CHEM SOL DE COSTA RICA SOC | ALEMANIA | |
12-06-2019 | 3809920000 | ANTIFOAM 995515R (MUESTRAS DE APRESTOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL) ...... | ANTIFOAM 995515R (SAMPLES USED IN FINISHING PAPER INDUSTRY) | 1.28 | QUITICOL S T SOCIEDAD ANONIMA | COLOMBIA | |
12-06-2019 | 3809920000 | ANTIFOAM HA201 (MUESTRAS DE APRESTOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL) ...... | ANTIFOAM HA201 (SAMPLES USED IN FINISHING PAPER INDUSTRY) | 1.03 | QUITICOL S T SOCIEDAD ANONIMA | COLOMBIA | |
02-07-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.18 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
08-07-2019 | 3910000000 | ANTIESPÚMANTE BASE SILICON AE470U (SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS) ...... | SILICON BASE ANTIFOAM AE470U (SILICONES IN PRIMARY FORMS) | 10727.3 | FARO QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | MEXICO | |
15-07-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.1 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
06-08-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.53 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
26-08-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.55 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
26-08-2019 | 3824992000 | Antiespumante preparado para pinturas, DEE FO 3010A DEFOAMER ...... | ANTIFOAM PREPARED FOR PAINTS, DEE FO 3010A DEFOAMER | 9997.34 | SUR QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
03-09-2019 | 3824992000 | ANTI ESPUMANTE ACC 843 ...... | ACC 843 ANTIFOAM | 530.64 | SUR QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
04-09-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 3.42 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
09-09-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.47 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
18-09-2019 | 3824999900 | AGENTE ANTIESPUMANTE BYK-1691 SD ...... | ANTIFOAM BYK-1691 SD | 450 | SUR QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
27-09-2019 | 3824999900 | AGENTE ANTIESPUMANTE BYK-1691 SD ...... | ANTIFOAM BYK-1691 SD | 900 | SUR QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | ALEMANIA | |
08-10-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.1 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
16-10-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 3.15 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
16-10-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.04 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
16-10-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.55 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
16-10-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.73 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
18-10-2019 | 3824992000 | Antiespumante preparado para pinturas, DEE FO 3010A DEFOAMER ...... | ANTIFOAM PREPARED FOR PAINTS, DEE FO 3010A DEFOAMER | 13789.4 | SUR QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
22-10-2019 | 3302101000 | ANTI-ESPUMANTE ...... | ANTIFOAM | 0.37 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL (COSTA RIC | COSTA RICA | |
11-11-2019 | 330210100000 | ANTI ESPUMANTE | ANTIFOAM | 1.57 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL(COSTA RIC | Costa Rica | |
19-11-2019 | 330210100000 | ANTI ESPUMANTE | ANTIFOAM | 1.02 | ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL(COSTA RIC | Costa Rica | |
19-11-2019 | 340220000090 | ANTIFOAM 30ML | ANTIFOAM 30ML | 1.59 | TECNO DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA | France | |
07-01-2019 | 1517909000 | ACEITE VEGETAL DE 20 LITROS no posee ANTIFOAMING MI SABOR MTMSAG06 MTMSAG06 ...... | VEGETABLE OIL 20L HAS NO ANTIFOAMING MI SABOR MTMSAG06 MTMSAG06 | 11892.4 | MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDA | MALASIA | |
10-01-2019 | 3402901900 | PREPARACIONES TENSOACTIVAS ANTIESPUMANTES ...... | SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS ANTIFOAMING | 203.88 | FILIACOLOR SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
