Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Colombia Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2019 | 7310100000 | DO 48602019(11). MERCANCIA NUEVA.-3800 PCS. KIT CONICO 58 GLS. 566 NUTRIUM PO. PRODUCTO= TAMBOR DE ACERO. MATERIA CO | 48602019 OJ (11). MERCHANDISE NUEVA. PCS-3800. KIT CONICO 58 GLS. 566 NUTRIUM PO. PRODUCT = STEEL DRUM. FIELD CO | 3800 | U | NUTRIUM S.A.S. | ![]() MA******SPA | CHILE | |
08-01-2019 | 7318190000 | OTA: 695/18. MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFON | OTA: 695/18. ARTICLES OF IRON OR STEEL SCREWS, BOLTS, NUTS, TIRAFON | 40 | KG | SISTEMAS ENERGeTICOS ALTERNATIVOS SAS | ![]() JI******TD. | CHINA | |
08-01-2019 | 7318160000 | 10 TUERCAS DE ACERO, USO:INDUSTRIAL, UTILIZADAS PARA LA PUNTA DEL CHASIS, MATERIAL DE FAB | 10 STEEL NUTS, USE: INDUSTRIAL USED FOR PUNTA CHASSIS, FAB MATERIAL | 3.63 | KG | C.I.TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. | ![]() DO******ANY | ESTADOS UNIDOS | |
14-01-2019 | 7307290000 | D.O. BOG-00044 DM 3/12 PRODUCTO: TUERCAS Y ACCESORIOS COMPOSICION: ACERO PROCESO DE OBTE | DO. BOG-00044 DM 3/12 PRODUCT: NUTS AND ACCESSORIES COMPOSITION: STEEL PROCESS OBTE | 35 | KG | INOXPA COLOMBIA SAS | ![]() IN******SAU | TAILANDIA | |
17-01-2019 | 7318160000 | DO 48729. MERCANCIA NUEVA.. Producto: TUERCAS. Materia constitutiva: ACERO. Tipo de empaqu | NEW MERCHANDISE 48729. DO .. PRODUCT: NUTS. CONSTITUENT MATERIAL: STEEL. TYPE EMPAQU | 13 | KG | LUGO HERMANOS S.A. | ![]() SK******SAS | SUECIA | |
17-01-2019 | 7318160000 | DO 48730. MERCANCIA NUEVA.. Producto: TUERCAS. Materia constitutiva: ACERO. Tipo de empaqu | NEW MERCHANDISE 48730. DO .. PRODUCT: NUTS. CONSTITUENT MATERIAL: STEEL. TYPE EMPAQU | 21.61 | KG | LUGO HERMANOS S.A. | ![]() SK******SAS | SUECIA | |
30-01-2019 | 7318160000 | LAS DEMAS TUERCAS PRODUCTO: TUERCAS DE ACERO USO O DESTINO PARA MOTOCICLETAS MARCA: NIRIN | NUTS OTHER PRODUCTS: STEEL BOLTS USE OR DESTINATION FOR MOTORCYCLE BRAND: NIRIN | 24 | KG | IMPORTADORA JOTAPARTES S.A.S. | ![]() TO******INC | JAPON | |
31-01-2019 | 7318160000 | SEG┌N FACTURA COMERCIAL Y LISTA DE EMPAQUE= TUERCAS EN ACERO, HEXAGONAL. LO ENCERRADO ENTR | SEG┌N AND COMMERCIAL INVOICE PACKING LIST = STEEL NUTS, HEX. LO ENCLOSED ENTR | 30107.4 | KG | MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. | ![]() JI******TD. | CHINA | |
01-03-2019 | 7318160000 | D.O. BOLG1902023, PRODUCTO 1 UND. DE TUERCAS REF. 630583, EN ACERO MARCA. EURO DRILL , T | DO. BOLG1902023, UND PRODUCT 1. NUTS REF. 630583, MARK STEEL. EURO DRILL, T | 0.28 | KG | SUMINISTROS D & P SAS | ![]() EU******ABE | ALEMANIA | |
14-03-2019 | 7318160000 | DO 069-7. PEDIDO 069-7. DECLARACION 4 DE 6. TUERCAS, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO. FACTURA | DO 069-7. ORDER 069-7. STATEMENT OF 6. NUTS 4, OF IRON OR STEEL. BILL | 0.09 | KG | SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S A S | ![]() AM******TDA | BRASIL | |
18-03-2019 | 7318160000 | DO 48893. Producto: TUERCAS. Materia constitutiva: ACERO. Tipo de empaque y contenido: BOL | DO 48893. PRODUCT: NUTS. CONSTITUENT MATERIAL: STEEL. TYPE OF PACKAGING AND CONTENTS: BOL | 147 | KG | LUGO HERMANOS S.A. | ![]() SC******NC. | TAIWAN | |
22-03-2019 | 7318160000 | MERCANCIA NUEVA, PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO, TIPO DE EMPAQUE Y CONTENI | NEW MERCHANDISE, PRODUCTS: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STEEL, TYPE OF PACKAGING AND CONTENT SERVICES | 52 | KG | IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES DIESEL S.A.S. IMCOLDIES | ![]() FE******OUP | TAIWAN | |
27-03-2019 | 7318160000 | DO:B190061//190 //IMPO-1971//ITEM 18 DE 21.- TUERCAS DE ACERO, SIN MARCA, SIN REF., SIN MOD | DO: B190061 // 190 // // IMPO-1971 21.- ITEM 18 STEEL NUTS UNBRANDED WITHOUT REF WITHOUT MOD. | 50 | KG | THERMOCOIL LTDA. | ![]() EX******ION | FILIPINAS | |
27-03-2019 | 7318160000 | DO:B190061//190 //IMPO-1971//ITEM 9 DE 21.- TUERCAS DE ACERO, SIN MARCA, SIN REF., SIN MODEL | DO: B190061 // 190 // // IMPO-1971 ITEM 9 OF 21.- STEEL NUTS UNBRANDED WITHOUT REF, MODEL NO. | 25 | KG | INDUSTRIAS THERMOTAR LTDA. | ![]() EX******ION | TAIWAN | |
28-03-2019 | 7318160000 | DO 48961. MERCANCIA NUEVA.. Producto: TUERCAS. Materia constitutiva: ACERO. Tipo de empaqu | NEW MERCHANDISE 48961. DO .. PRODUCT: NUTS. CONSTITUENT MATERIAL: STEEL. TYPE EMPAQU | 101 | KG | LUGO HERMANOS S.A. | ![]() SK******SAS | SUECIA | |
20-05-2019 | 7318160000 | MERCANCIA NUEVA, PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO, TIPO DE EMPAQUE Y CONTENI | NEW MERCHANDISE, PRODUCTS: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STEEL, TYPE OF PACKAGING AND CONTENT SERVICES | 2.9 | KG | IMPORTADORA DISREFIAT LTDA. | ![]() FE******OUP | ALEMANIA | |
29-05-2019 | 7318160000 | DO 49116. MERCANCIA NUEVA.. Producto: TUERCAS. Materia constitutiva: ACERO. Tipo de empaqu | NEW MERCHANDISE 49116. DO .. PRODUCT: NUTS. CONSTITUENT MATERIAL: STEEL. TYPE EMPAQU | 8.62 | KG | LUGO HERMANOS S.A. | ![]() SK******SAS | SUECIA | |
04-06-2019 | 7318160000 | 014 7MN7196 RMIN 030109 PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO INOXIDABLE, TIPO DE EMP | 014 7MN7196RMIN 030109PRODUCTO: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STAINLESS STEEL TYPE OF EMP | 4.58 | KG | RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S | ![]() PA******ION | ALEMANIA | |
04-06-2019 | 7318160000 | 014 7YB7692 RSTO 028111 PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO INOXIDABLE, TIPO DE EMP | 014 7YB7692RSTO 028111PRODUCTO: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STAINLESS STEEL TYPE OF EMP | 43.01 | KG | RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S | ![]() PA******ION | FRANCIA | |
04-06-2019 | 7318160000 | 014 7YB7567 RR51 002008 PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO INOXIDABLE, TIPO DE EMP | 014 7YB7567RR51 002008PRODUCTO: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STAINLESS STEEL TYPE OF EMP | 0.02 | KG | RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S | ![]() PA******ION | ESTADOS UNIDOS | |
04-06-2019 | 7318160000 | 001 7YB7691 R460 015059 PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO INOXIDABLE, TIPO DE EMP | 001 7YB7691R460 015059PRODUCTO: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STAINLESS STEEL TYPE OF EMP | 1.65 | KG | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA | ![]() PA******ION | ESTADOS UNIDOS | |
05-06-2019 | 7318160000 | 001 90010080589 L152 003007 PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO INOXIDABLE, TIPO DE EMP | 001 90010080589L152 003007PRODUCTO: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STAINLESS STEEL TYPE OF EMP | 1.62 | KG | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA | ![]() SC******da. | BRASIL | |
06-06-2019 | 7318160000 | 001 CPP030884 R47A 019061 PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO INOXIDABLE, TIPO DE EMP | 001 CPP030884R47A 019061PRODUCTO: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STAINLESS STEEL TYPE OF EMP | 30.92 | KG | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA | ![]() PA******ION | ESTADOS UNIDOS | |
27-06-2019 | 7318160000 | DO IMP-17688 DECLARACION(8-15) PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: 100% ACERO, TIPO D | IMP-17688 STATEMENT DO (8-15) PRODUCT: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: 100% STEEL TYPE D | 6.38 | KG | GRANIZO S A S | ![]() CO****** CV | MEXICO | |
03-07-2019 | 7318160000 | DO 49180. MERCANCIA NUEVA.. Producto: TUERCAS. Materia constitutiva: ACERO. Tipo de empaqu | NEW MERCHANDISE 49180. DO .. PRODUCT: NUTS. CONSTITUENT MATERIAL: STEEL. TYPE EMPAQU | 13.86 | KG | LUGO HERMANOS S.A. | ![]() SK******SAS | SUECIA | |
10-07-2019 | 7318160000 | MERCANCIA NUEVA, PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO, TIPO DE EMPAQUE Y CONTENI | NEW MERCHANDISE, PRODUCTS: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STEEL, TYPE OF PACKAGING AND CONTENT SERVICES | 6.3 | KG | IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES DIESEL S.A.S. IMCOLDIES | ![]() FE******OUP | ALEMANIA | |
10-07-2019 | 7318160000 | MERCANCIA NUEVA, PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO, TIPO DE EMPAQUE Y CONTENI | NEW MERCHANDISE, PRODUCTS: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STEEL, TYPE OF PACKAGING AND CONTENT SERVICES | 46 | KG | IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES DIESEL S.A.S. IMCOLDIES | ![]() FE******OUP | TAIWAN | |
10-07-2019 | 7318160000 | SEG┌N FACTURA COMERCIAL Y LISTA DE EMPAQUE= TUERCAS EN ACERO HEXAGONALES. LO ENCERRADO ENT | SEG┌N AND COMMERCIAL INVOICE PACKING LIST = STEEL HEX NUTS. LO ENCLOSED ENT | 6864.2 | KG | MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. | ![]() CH******TD. | TAIWAN | |
15-07-2019 | 7318160000 | LAS DEMAS TUERCAS PRODUCTO: TUERCAS DE ACERO USO O DESTINO PARA MOTOCICLETAS MARCA: G Y P | NUTS OTHER PRODUCTS: STEEL BOLTS USE OR DESTINATION FOR MOTORCYCLE BRAND: G Y P | 1373.35 | KG | IMPORTADORA JOTAPARTES S.A.S. | ![]() ES******LTD | CHINA | |
23-07-2019 | 7318160000 | SEG┌N FACTURA COMERCIAL Y LISTA DE EMPAQUE= TUERCAS EN ACERO, LO ENCERRADO ENTRE ( ) UNIDA | SEG┌N AND COMMERCIAL INVOICE PACKING LIST = NUTS IN STEEL, ENCLOSED IN () UNIDA | 115134 | KG | MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. | ![]() SH******TD. | CHINA | |
26-07-2019 | 7318160000 | DO 49236. Producto: TUERCAS. Materia constitutiva: ACERO. Tipo de empaque y contenido: BOL | DO 49236. PRODUCT: NUTS. CONSTITUENT MATERIAL: STEEL. TYPE OF PACKAGING AND CONTENTS: BOL | 24 | KG | LUGO HERMANOS S.A. | ![]() TH******TD. | JAPON | |
29-07-2019 | 7318190000 | TORNILLOS ROSCADOS EN ACERO TIPO ESPARRAGO CON SUS TUERCAS C/U , MARCA DANCO STEEL AND SUPP | TYPE THREADED STEEL BOLTS ASPARAGUS WITH YOUR NUTS C / U, TRADEMARK AND STEEL SUPP DANCO | 4.5 | KG | TANQUES Y TAPAS INDUSTRIALES LIMITADA INDUTANPAS LTDA | ![]() DA******LLC | ESTADOS UNIDOS | |
14-08-2019 | 7318160000 | SEG┌N FACTURA COMERCIAL Y LISTA DE EMPAQUE= TUERCAS EN ACERO, LO ENCERRADO ENTRE ( ) UNIDA | SEG┌N COMMERCIAL INVOICE AND PACKING LIST = NUTS IN STEEL, ENCLOSED IN () UNIDA | 828.57 | KG | MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. | ![]() SH******TD. | CHINA | |
23-08-2019 | 7318160000 | SEG┌N FACTURA COMERCIAL Y LISTA DE EMPAQUE= TUERCAS EN ACERO, LO ENCERRADO ENTRE ( ) UNIDA | SEG┌N COMMERCIAL INVOICE AND PACKING LIST = NUTS IN STEEL, ENCLOSED IN () UNIDA | 178330 | KG | MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. | ![]() SH******TD. | CHINA | |
04-09-2019 | 7318160000 | DO 49390. MERCANCIA NUEVA.. Producto: TUERCAS. Materia constitutiva: ACERO. Tipo de empaqu | NEW MERCHANDISE 49390. DO .. PRODUCT: NUTS. CONSTITUTIVE MATERIAL: STEEL. TYPE EMPAQU | 126 | KG | LUGO HERMANOS S.A. | ![]() SK******SAS | SUECIA | |
10-09-2019 | 7318160000 | DO IBQ124344. DECLARACION 1 DE 1, PRODUCTO: TUERCAS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO INOXIDABLE | DO IBQ124344. DECLARATION 1 1 PRODUCT: NUTS; CONSTITUENT MATERIAL: STAINLESS STEEL | 18 | KG | C I ENERGIA SOLAR SAS E. S. WINDOWS | ![]() ES******LLC | ESTADOS UNIDOS | |
13-09-2019 | 7318160000 | DO IMP-18291 DECLARACION(4-9) PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: 100% ACERO, TIPO DE | IMP-18291 STATEMENT OJ (04/09) PRODUCT: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: 100% STEEL TYPE | 2.26 | KG | GRANIZO S A S | ![]() CO****** CV | MEXICO | |
16-09-2019 | 7318160000 | MERCANCIA NUEVA, PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO, TIPO DE EMPAQUE Y CONTENI | NEW MERCHANDISE, PRODUCTS: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STEEL, TYPE OF PACKAGING AND CONTENT SERVICES | 14 | KG | IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES DIESEL S.A.S. IMCOLDIES | ![]() FE******OUP | TAIWAN | |
26-09-2019 | 7318160000 | LAS DEMAS TUERCAS PRODUCTO: TUERCAS DE ACERO USO O DESTINO PARA MOTOCICLETAS MARCA: NIRIN | NUTS OTHER PRODUCTS: STEEL BOLTS USE OR DESTINATION FOR MOTORCYCLE BRAND: NIRIN | 25 | KG | IMPORTADORA JOTAPARTES S.A.S. | ![]() TO******INC | JAPON | |
26-09-2019 | 7318160000 | DO 237452 DECLARACION 9 DE 22-FACTURA(S) 34288; PEDIDO 443476 - 2 UNIDAD PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO | DO 237452 STATEMENT 9 OF 22-BILL (S) 34288; ORDER 443476-2 UNIT PRODUCT: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STEEL | 0.01 | KG | C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. - UNIBAN | ![]() PR******NC. | ESTADOS UNIDOS | |
30-09-2019 | 7318160000 | DO IMP-18439 DECLARACION(4-12) PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: 100% ACERO, TIPO D | IMP-18439 STATEMENT OJ (12/04) PRODUCT: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: 100% STEEL TYPE D | 6.05 | KG | GRANIZO S A S | ![]() CO****** CV | MEXICO | |
02-10-2019 | 7318160000 | MERCANCIA NUEVA, PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO, TIPO DE EMPAQUE Y CONTENI | NEW MERCHANDISE, PRODUCTS: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: STEEL, TYPE OF PACKAGING AND CONTENT SERVICES | 4.8 | KG | IMPORTADORA DISREFIAT LTDA. | ![]() FE******OUP | ALEMANIA | |
15-10-2019 | 7318160000 | DO IMP-18588 DECLARACION(1-6) PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: 100% ACERO, TIPO DE | IMP-18588 STATEMENT OJ (01/06) PRODUCT: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: 100% STEEL TYPE | 18.16 | KG | GRANIZO S A S | ![]() CO****** CV | MEXICO | |
31-10-2019 | 7318159000 | DIM 2/8 D.O. CTG001-1119/ PRODUCTO: TORNILLOS CON TUERCAS. MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO. TI | DIM 2/8 O.D. CTG001-1119 / PRODUCT: BOLTS WITH NUTS. CONSTITUENT MATERIAL: STEEL. YOU | 13.85 | KG | CORCAS RENTA S.A.S | ![]() CO******ORP | ESTADOS UNIDOS | |
05-11-2019 | 7318160000 | DO IMP-18758 DECLARACION(5-9) PRODUCTO: TUERCAS, MATERIA CONSTITUTIVA: 100% ACERO, TIPO DE | IMP-18758 STATEMENT OJ (05/09) PRODUCT: NUTS, CONSTITUENT MATERIAL: 100% STEEL TYPE | 11.25 | KG | GRANIZO S A S | ![]() CO****** CV | MEXICO | |
14-11-2019 | 7318160000 | TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS. Y ART═CULOS SIMILARES, DE FUNDICIËN, HIERRO O ACERO. ART═CULOS | STUDS, BOLTS, NUTS. AND SIMILAR ART═CULOS, FOUNDRY, IRON OR STEEL. ART═CULOS | 6.63 | KG | ONE BIKE ONE SAS | ![]() TI******LTD | CHINA | |
14-11-2019 | 7318160000 | DO 49480. Producto: TUERCAS. Materia constitutiva: ACERO. Tipo de empaque y contenido: BOL | DO 49480. PRODUCT: NUTS. CONSTITUTIVE MATERIAL: STEEL. TYPE OF PACKAGING AND CONTENTS: BOL | 53 | KG | LUGO HERMANOS S.A. | ![]() SK******SAS | ESTADOS UNIDOS | |
18-11-2019 | 7318160000 | 10 TUERCAS DE ACERO, USO:INDUSTRIAL, UTILIZADAS PARA LA PUNTA DEL CHASIS, MATERIAL DE FAB | 10 STEEL NUTS, USE: INDUSTRIAL, USED TO TOE THE CHASSIS MATERIAL FAB | 1 | KG | C.I.TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. | ![]() DO******ANY | ESTADOS UNIDOS | |
22-11-2019 | 7318160000 | LAS DEMAS TUERCAS PRODUCTO: TUERCAS DE ACERO USO O DESTINO PARA MOTOCICLETAS MARCA: NIRIN | NUTS OTHER PRODUCTS: STEEL BOLTS USE OR DESTINATION FOR MOTORCYCLE BRAND: NIRIN | 17 | KG | IMPORTADORA JOTAPARTES S.A.S. | ![]() TO******INC | JAPON | |
27-11-2019 | 7318160000 | FACTURA(S)...FOCHOS1181 15/11/2019;TUERCAS, DE FUNDICION; HIERRO O ACERO.;1460. | BILL (S) ... FOCHOS1181 11.15.2019; NUTS, SMELTING; IRON OR STEEL. 1460. | 53.19 | KG | COLOMBIANA DE COMERCIO SA | ![]() TV******ED. | INDIA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
