Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Colombia Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2019 | 9025191100 | 001 7MK9693 R460 078/084 PRODUCTO: PIROMETRO, MODELO: NO TIENE, U | 7MK9693 R460 001 078/084 PRODUCT: PYROMETER MODEL: NO, U | 1 | U | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA | ![]() PA******ION | ESTADOS UNIDOS | |
18-05-2019 | 9025191100 | 001 7RM9123 RAPI 013/013 PRODUCTO: PIROMETRO, MODELO: NO TIENE, U | 001 7RM9123 RAPI 013/013 PRODUCT: PYROMETER MODEL: NO, U | 1 | U | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA | ![]() PA******ION | ESTADOS UNIDOS | |
01-11-2019 | 9025191100 | 001 7ZX3019 RSOR 008/008 PRODUCTO: PIROMETRO. MODELO: NO TIENE. U | 001 7ZX3019 RSOR 008/008 PRODUCT: PYROMETER. MODEL: NONE. OR | 1 | U | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA | ![]() PA******ION | ESTADOS UNIDOS | |
03-12-2019 | 9025191100 | 001 7ZX3396 R460 078084 PRODUCTO: PIROMETRO, MODELO: NO TIENE, USO O DESTINO: SE UTILIZA PARA | 7ZX3396 001 078 084 R460 PRODUCT: PYROMETER MODEL: NO, USE OR DESTINATION IS USED FOR | 1 | U | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA | ![]() PA******ION | ESTADOS UNIDOS | |
05-12-2019 | 9025191100 | 001 7ZX3411 R460 031036 PRODUCTO: PIROMETRO, MODELO: NO TIENE, USO O DESTINO: SE UTILIZA PARA | 7ZX3411 001 031 036 R460 PRODUCT: PYROMETER MODEL: NO, USE OR DESTINATION IS USED FOR | 1 | U | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA | ![]() PA******ION | ESTADOS UNIDOS | |
20-03-2019 | 9025199000 | D.O. 27003 /2019-01932.LOS DEMAS DE LOS DEMAS TERMOMETROS Y PIROMETROS (50) PRODUCTO TERM | DO. 27003 /2019-01932.LOS DEMAS OF OTHERS THERMOMETERS AND PYROMETERS (50) PRODUCT TERM | 100 | U | ERASMUS SAS | ![]() ST******LTD | CHINA | |
05-06-2019 | 9025119000 | D.O 22375 / 3188-1 Termómetros y pirómetros, sin combinar con otros instrumentos. De líqui | DO KYUNG-SOO 22375 / 3188-1 THERMOMETERS AND PYROMETERS, NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS. LIQUI | 1534 | U | INSMEVET S EN C | ![]() CO******ION | ESTADOS UNIDOS | |
31-10-2019 | 9025199000 | DO CTG 2448 IMP 1335 LOS DEMAS TERMOMETROS Y PIROMETROS, PRODUCTO: TEMOMETRO PRINCIPIO D | DO CTG 2448 IMP 1335 OTHER THERMOMETERS AND PYROMETERS, PRODUCT: TEMOMETRO PRINCIPLE D | 1 | U | EL RODAMIENTO S.A. | ![]() SK******A.S | CHINA |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
