Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Colombia Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2019 | 8414901000 | DECLARACION(1-1) (15) REF. 80001; PRODUCTO: JUEGO DE JUNTAS, DESTINO: INDUSTRIAL - AIRES A | STATEMENT (1-1) (15) REF. 80001; PRODUCT: GASKET, DESTINATION: INDUSTRIAL - AIRES | 140 | U | TRANSAIRE S.A.S | ![]() GE******MBH | ALEMANIA | |
07-12-2019 | 8484900000 | DIM 22 Pedido No. IMP-322019 - CADA INDUSTRIAL D.O. 9214461 EMPAQUETADURA MOTOR. MODELOSERIAL: NO TIENE. USO: AUT | DIM 22 ORDER NO. IMP-322 019 - EACH INDUSTRIAL O.D. 9214461 GASKET MOTOR. MODELOSERIAL: NONE. USE: AUT | 4171 | U | JAPONESA DE REPUESTOS LTDA. | ![]() CA******LTD | TAIWAN | |
09-01-2019 | 8407900090 | DO.18-11154 // PRODUCTO MOTOR A GASOLINA USO O DESTINO: AGR═COLA / INDUSTRIAL.TIPO DE COMB | DO.18-11154 // PRODUCT USE GASOLINE ENGINE OR DESTINATION: AGR═COLA / INDUSTRIAL.TIPO COMB | 65 | U | AQUATRECE COLOMBIA S.A.S. | ![]() PR******S.A | CHINA | |
21-05-2019 | 8407900090 | DO.19-11484 // PRODUCTO MOTOR A GASOLINA USO O DESTINO: AGR═COLA / INDUSTRIAL.TIPO DE COMB | DO.19-11484 // PRODUCT USE GASOLINE ENGINE OR DESTINATION: AGR═COLA / INDUSTRIAL.TIPO COMB | 150 | U | AQUATRECE COLOMBIA S.A.S. | ![]() PR******S.A | CHINA | |
26-06-2019 | 8413701100 | DO.19-11520 // PRODUCTO MOTOBOMBA GASOLINA. USO O DESTINO: AGRÍCOLA /INDUSTRIAL. TIPO DE B | DO.19-11520 // PRODUCT PUMP GASOLINE. USE OR DESTINATION: AGRICULTURAL / INDUSTRIAL. TYPE B | 130 | U | AQUATRECE COLOMBIA S.A.S. | ![]() PR******S.A | CHINA | |
23-08-2019 | 8413309100 | D.O.19-11709.BOMBA DE GASOLINA. USO O DESTINO: REPUESTOS UTILIZADOS ENLA INDUSTRIAL AUTOMO | GASOLINE D.O.19-11709.BOMBA. USE OR DESTINATION: INDUSTRIAL SPARE PARTS USED INTHE AUTOMO | 2 | U | SENTRA SERVICE S.A.S. | ![]() NI******INC | TAIWAN |
COMPANIES TRUST CORPINESS WTR
